日本有多少人口2017年
㈠ 2017全球人口大概多少人
2017年到目前為止全球人口大約為74.83億人口。
㈡ 2017年全球有多少人口
2017年世界人口已達75億。根據聯合國最新估計,2017世界上人口的各個國家排名如下:
知識拓展:
世界人口,是指世界(地球)上在某一時刻的人口總和。根據美國人口調查局的估計,截至到2013年1月4日,全世界有70.57億人。美國人口調查局的數據顯示全球人口在2012年3月12日突破70億;而聯合國人口基金會則顯示全球人口在2011年10月31日達到70億,2014年達到71億。2016年,世界人口達到了7,262,306,342人(72億6231萬人)。
世界人口在13世紀50年代的黑死病和歐洲大飢荒時期後就不斷地增長,當時的世界約有3.7億人。隨後由於戰爭等因素,增長速度時快時慢。第二次世界大戰結束後,從1950年代起,由於導致人口增長放緩的因素(如戰爭和飢荒)的減少,世界人口增長速率明顯加快——每年超過1.8%。這一狀態持續到1970年。1963年世界人口增長了2.2%,達到了歷史峰值。隨後隨著經濟發展,人們的生育觀發生改變,人口增長率逐漸下降。2011年,世界人口增長率約為1.1%。預計2040年前,世界人口將達到80億。
㈢ 2017年有多少人口
世界人口是指世界(地球)上在某一時刻的人口總和(世界上現存的人類總數)。根據聯合國最新估計,截止目前世界人口已達75億。
㈣ 2017年亞洲的人口是多少
每天都在變,不是每秒怎樣怎樣都可以統計的啊,woc我也不知道的,這個不太好搞,建議你問清楚點。。
㈤ 現在全世界有多少人口2017年
2017年世界人口已經達到73.6億:
排名 國家 人口數量 佔世界比例
1 中國 1,405,372,834 18.82%
2 印度 1,304,200,000 17.86%
3 美國 322,760,000 4.42%
4 印尼 257,740,000 3.53%
5 巴西 205,290,000 2.81%
6 巴基斯坦 192,400,000 2.64%
7 奈及利亞 182,310,000 2.50%
8 孟加拉國 164,620,000 2.25%
9 俄羅斯 146,350,000 2%
10 日本 126,820,000 1.73%
11 墨西哥 126,270,000 1.73%
12 衣索比亞 104,030,000 1.42%
13 菲律賓 102,410,000 1.40%
14 越南 92,658,000 1.27%
15 埃及 90,155,000 1.23%
16 德國 79,758,000 1.09%
17 伊朗 78,920,000 1.08%
18 土耳其 77,720,000 1.06%
19 剛果(金) 72,853,000 1%
20 泰國 68,311,000 0.94%
21 法國 67,019,000 0.92%
22 英國 65,040,000 0.89%
23 義大利 60,547,000 0.83%
24 南非 55,281,000 0.76%
25 緬甸 55,125,000 0.76%
26 坦尚尼亞 51,728,000 0.71%
27 韓國 50,464,000 0.69%
28 哥倫比亞 48,479,000 0.66%
29 西班牙 47,847,000 0.66%
30 肯亞 47,590,000 0.65%
31 阿根廷 42,783,000 0.59%
32 烏克蘭 42,544,000 0.58%
33 烏干達 41,833,000 0.57%
34 蘇丹 41,031,000 0.56%
35 阿爾及利亞 40,320,000 0.55%
36 波蘭 38,438,000 0.53%
37 加拿大 35,873,000 0.49%
38 伊拉克 35,820,000 0.49%
39 摩洛哥 33,932,000 0.46%
40 阿富汗 33,278,000 0.46%
41 委內瑞拉 31,785,000 0.42%
42 秘魯 31,241,000 0.43%
43 馬來西亞 31,163,000 0.43%
44 烏茲別克 30,911,000 0.42%
45 沙烏地阿拉伯 30,069,000 0.41%
46 尼泊爾 29,273,000 0.40%
47 莫三比克 27,761,000 0.38%
48 迦納 27,268,000 0.37%
49 葉門 26,482,000 0.36%
50 朝鮮 25,302,000 0.35%
51 馬達加斯加 25,066,000 0.34%
52 澳大利亞 23,957,000 0.33%
53 喀麥隆 23,601,000 0.32%
54 敘利亞 23,229,000 0.32%
55 安哥拉 22,567,000 0.31%
56 象牙海岸 21,543,000 0.30%
57 斯里蘭卡 21,099,000 0.29%
58 羅馬尼亞 19,874,000 0.27%
59 尼日 19,799,000 0.27%
60 布吉納法索 18,589,000 0.25%
61 智利 18,057,000 0.25%
62 馬拉維 17,740,000 0.24%
63 哈薩克 17,062,000 0.23%
64 荷蘭 16,980,000 0.23%
65 馬里 16,467,000 0.23%
66 厄瓜多 16,407,000 0.22%
67 瓜地馬拉 16,318,000 0.22%
68 辛巴威 16,250,000 0.22%
69 柬埔寨 15,902,000 0.22%
70 尚比亞 15,882,000 0.22%
71 塞內加爾 15,186,000 0.21%
72 查德 13,480,000 1.85‰
73 盧安達 12,793,000 1.75‰
74 幾內亞 12,713,000 1.74‰
75 南蘇丹 11,995,000 1.64‰
76 蒲隆地 11,287,000 1.55‰
77 貝南 11,274,000 1.54‰
78 玻利維亞 11,226,000 1.54‰
79 古巴 11,224,000 1.54‰
80 突尼西亞 11,206,000 1.53‰
81 比利時 11,160,000 1.53‰
82 希臘 11,130,000 1.52‰
83 索馬里 10,865,000 1.49‰
84 多米尼加 10,835,000 1.48‰
85 葡萄牙 10,604,000 1.45‰
86 海地 10,498,000 1.44‰
87 捷克 10,460,000 1.43‰
88 阿聯酋 10,394,000 1.42‰
89 匈牙利 9,853,400 1.35‰
90 亞塞拜然 9,614,600 1.32‰
91 瑞典 9,581,600 1.31‰
92 白俄羅斯 9,327,200 1.28‰
93 塔吉克 8,617,000 1.18‰
94 宏都拉斯 8,552,400 1.17‰
95 奧地利 8,441,500 1.16‰
96 以色列 8,424,400 1.15‰
97 瑞士 8,064,300 1.1‰
98 巴布亞紐幾內亞 7,753,900 1.06‰
99 多哥 7,408,300 1.01‰
100 寮國 7,105,200 0.97‰
101 塞爾維亞 7,090,000 0.97‰
102 保加利亞 7,079,800 0.97‰
103 巴拉圭 7,037,500 0.96‰
104 約旦 6,888,700 0.94‰
105 厄利垂亞 6,760,400 0.93‰
106 利比亞 6,679,000 0.91‰
107 獅子山 6,535,100 0.9‰
108 薩爾瓦多 6,377,900 0.87‰
109 尼加拉瓜 6,257,200 0.86‰
110 吉爾吉斯斯坦 5,934,400 0.81‰
111 丹麥 5,648,000 0.77‰
112 芬蘭 5,491,500 0.75‰
113 新加坡 5,488,500 0.75‰
114 斯洛伐克 5,432,900 0.74‰
115 土庫曼 5,412,600 0.74‰
116 挪威 5,085,500 0.7‰
117 哥斯大黎加 5,061,900 0.69‰
118 中非共和國 4,926,400 0.67‰
119 剛果(布) 4,850,500 0.66‰
120 愛爾蘭 4,842,100 0.66‰
121 賴比瑞亞 4,749,100 0.65‰
122 巴勒斯坦 4,705,200 0.64‰
123 紐西蘭 4,648,500 0.64‰
124 黎巴嫩 4,468,300 0.61‰
125 喬治亞 4,432,500 0.61‰
126 克羅埃西亞 4,254,600 0.58‰
127 茅利塔尼亞 4,165,800 0.57‰
128 巴拿馬 4,025,600 0.55‰
129 波士尼亞赫塞哥維納 3,835,300 0.53‰
130 阿曼 3,590,500 0.49‰
131 摩爾多瓦 3,549,400 0.49‰
132 科威特 3,533,300 0.48‰
133 烏拉圭 3,426,800 0.47‰
134 阿爾巴尼亞 3,195,900 0.44‰
135 蒙古國 3,060,100 0.42‰
136 亞美尼亞 2,976,600 0.41‰
137 立陶宛 2,954,900 0.4‰
138 牙買加 2,788,000 0.38‰
139 納米比亞 2,339,400 0.32‰
140 波札那 2,140,100 0.29‰
141 馬其頓 2,126,600 0.29‰
142 卡達 2,117,900 0.29‰
143 賴索托 2,078,900 0.28‰
144 斯洛維尼亞 2,043,700 0.28‰
145 拉脫維亞 1,986,100 0.27‰
146 甘比亞 1,969,300 0.27‰
147 科索沃 1,852,400 0.25‰
148 幾內亞比索 1,799,900 0.25‰
149 加彭 1,767,200 0.24‰
150 巴林 1,472,600 0.2‰
151 特立尼達和多巴哥 1,332,700 0.183‰
152 模里西斯 1,329,600 0.182‰
153 東帝汶 1,309,100 0.179‰
154 愛沙尼亞 1,303,600 0.179‰
155 史瓦濟蘭 1,291,300 0.177‰
156 塞普勒斯 1,203,900 0.165‰
157 吉布地 939,250 0.129‰
158 斐濟 902,980 0.124‰
159 赤道幾內亞 817,240 0.112‰
160 葛摩 798,120 0.109‰
161 蓋亞那 781,450 0.107‰
162 不丹 778,130 0.107‰
163 阿拉伯撒哈拉民主共和國 638,760 0.087‰
164 黑山 604,250 0.083‰
165 索羅門群島 600,090 0.082‰
166 蘇利南 558,200 0.076‰
167 盧森堡 555,700 0.076‰
168 維德角 523,670 0.072‰
169 汶萊 441,220 0.06‰
170 馬爾他 425,800 0.058‰
171 巴哈馬 385,880 0.053‰
172 貝里斯 351,560 0.048‰
173 馬爾地夫 336,410 0.046‰
174 冰島 329,610 0.045‰
175 巴貝多 287,390 0.039‰
176 萬那杜 260,820 0.036‰
177 聖多美和普林西比 204,030 0.028‰
178 薩摩亞 193,470 0.027‰
179 聖露西亞 183,680 0.025‰
180 聖文森及格瑞那丁 107,940 0.015‰
181 格瑞那達 107,830 0.015‰
182 湯加 105,970 0.015‰
183 吉里巴斯 105,920 0.015‰
184 密克羅尼西亞聯邦 102,100 0.014‰
185 安地卡及巴布達 93,758 0.013‰
186 塞席爾 91,689 0.013‰
187 安道爾 79,403 0.011‰
188 多米尼克 72,297 0.0099‰
189 馬紹爾群島 56,787 0.0078‰
190 聖克里斯多福及尼維斯 55,368 0.0076‰
191 北馬里亞納群島 45,259 0.0062‰
192 列支敦斯登 37,623 0.0052‰
193 摩納哥 37,393 0.0051‰
194 聖馬利諾 32,572 0.0045‰
195 帛琉 21,057 0.0029‰
196 諾魯 10,500 0.0014‰
197 吐瓦魯 10,140 0.0014‰
198 聖赫勒拿 4,131 0.0006‰
199 梵蒂岡 842 0.0001‰
㈥ 亞洲人口超過一億的國家有多少
亞洲人口超過1億的國家有6個:中國、印度、印度尼西亞、巴基斯坦、日本、孟加拉國
孟加拉國是世界上人口密度最大的國家之一,14萬多平方公里的國土上人口超過1.4億,平均每平方公里人口近1千。
中國、印度、美國、印度尼西亞、巴西和巴基斯坦是世界上6個人口最多的國家,6國的人口總數達到了33億,接近世界總人口的一半。
目前世界上約有200個國家和地區,其中人口1億以上者有10個國家,它們是中國、印度、美國、印度尼西亞、俄羅斯聯邦、巴西、日本、奈及利亞、巴基斯坦和孟加拉。
(6)日本有多少人口2017年擴展閱讀:
未來人口趨勢
總的趨勢看來,世界人口的增長在逐漸放緩。但由於有太多不可預測的因素存在(例如出生率變化、潛在的戰爭等),未來世界究竟會有多少人變得較難預測。不同的統計方法總是會獲得截然不同的結果。以2050年的人口預測為例,當前不同預測機構得出的結論是介於75億至105億之間,聯合國在2009年曾預測2050年世界人口將達到91.5億,然而這一數字在2013年被上調到了96億 。而美國人口調查局估測2050年世界將有大約92.5億人。然而這些預測都僅能作為參考,因為人口預測有太多不確定性。有些國家人口出生率下降的比預計的快。以中國為例,中國在過去數十年間的人口增長率低於預期,因此導致聯合國對中國的未來人口峰值預測不斷下調,從最初的超過15億人下調到不到14億。
而從各洲的狀況來看,非洲在未來數十年人口將會持續以較快速度增長,並成為世界人口增長的主要驅動力量。除了歐洲之外的其它各洲的人口也將顯著增長,同時多數發展中國家也將經歷大規模城市化,大量人口將往大城市聚集。
參考資料來源:網路-世界人口
㈦ 日本近十年人口出生率是多少
這是日本厚生労働省的數據:
這個表只到2016年,2017年的數據是:「合計特殊出生率」為1.43,新出生人口94.6萬人,比2016年減少近3萬人。死亡人數為134.4萬,比前一年增加3.2萬人,凈減少人口39.4萬人。
2018年的數據:「合計特殊出生率」為1.43,出生的嬰兒為92.1萬人,死亡人數為136.9萬人,凈減少人口44.8萬人
㈧ 日本面積多大人口多少
日本總面積37.8萬平方公里。截至2017年總人口為1.268億,主體民族為大和族,通用日語。
日本國(日語:にっぽんこく、にほんこく,英語:Japan),簡稱「日本」,位於東亞、國名意為「日出之國」,領土由北海道、本州、四國、九州四個大島及7200多個小島組成。
日本是一個高度發達的資本主義國家,也是世界第三大經濟體。其資源匱乏並極端依賴進口,發達的製造業是國民經濟的主要支柱。科研、航天、製造業、教育水平均居世界前列。
日本在環境保護、資源利用等許多方面堪稱世界典範,其國民普遍擁有良好的教育、極高的生活水平和國民素質。至今保存著以茶道、花道、書道等為代表的日本傳統文化。
(8)日本有多少人口2017年擴展閱讀:
日本的國家象徵:
1、國名
日本,意為「日出之國」。最早稱「和」或「倭」(均讀作yamato,中文譯作邪馬台),「日本」這一稱呼大約使用於7世紀後期。其來歷在日本史書中沒有明確記載,但中國的《新唐書》則記載道:「咸亨元年(670年),遣使賀平高麗。後稍習夏音,惡倭名,更號日本。
2、國旗
日章旗(或日之丸、日の丸),亦稱太陽旗,呈長方形,長與寬比為3:2(標准國旗長度尺寸)。旗面為白色,正中有一輪紅日。白色襯底象徵著純潔,紅日居中象徵著忠誠。傳說日本是太陽神所創造,天皇是太陽神之子,太陽旗來源於此。日章旗古已有之,作為正式國旗是明治三年(1870年)根據太政官布告第57號(商船規則)頒布制定的。
3、國徽
日本國徽是一枚皇家徽記,在日本,由於法律並沒有確立正式的國徽,因此習慣上,日本皇室的家徽「十六瓣八重表菊紋」,即菊花紋章被廣泛作為日本代表性的國家徽章而使用。
參考資料來源:網路-日本
㈨ 人口幾億、資源匱乏,為什麼日本的GDP能位居世界前列
這其實主要是日本在第二次世界大戰之後得到了一個相對穩定的環境,這非常有利於日本之後的發展。而且在第二次世界大戰之後也得到了美國這個國家的支持。如果得到了美國這個國家的支持,那麼它的成績肯定會得到一個飛速發展的。這和現如今的日本走到今天這個局面都是有一些原因的。
我國是一個地大物博的國家,而日本是一個四面島國。它的國土面積只有17. 70,000平方公里。和我國相比真的是一個天壤之別。但即使是這樣日本的經濟發展水平也是非常好。日本人口位居世界第10的地位。而且它的國土面積達到了全國的第63位。但仍然即使是這樣一個小國家它的經濟發展水平,以及人均GDP都能夠達到了全國前列。
而且日本人他們比較專注。工作起來也比較認真和嚴謹,正是因為他們有著這樣的精神,所以他們在工業方面也有著飛快的突破。也正是因為這些良好的品格導致讓它們在製造業方面都有著一個很大的突破,也使得他們能夠有如今非常大的成就。
而且日本第二產業的發展也帶動了第三產業的發展,都為日本這個國家在世界水平上得到了一個突破。
㈩ 日本2017年凈減少人口多少萬人
近年來,日本少子化問題日趨嚴峻。日本厚生勞動省日前發布的統計數據顯示,2017年日本「合計特殊出生率」為1.43,比2016年下降0.01。
日本厚生勞動省稱,由於育齡女性減少,結婚人數減少,出生率也隨之下降。
別笑話日本,少子化也是中國的問題。
來源:鳳凰網