緬甸和巴林足球哪個強
❶ 哪個國家足球世界排名第一
現在是義大利
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 義大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法國 1496 0 -19
5 德國 1393 0 +3
6 荷蘭 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格蘭 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 烏克蘭 1021 0 -16
12 克羅埃西亞 1011 0 +29
13 喀麥隆 968 +5 +75
14 羅馬尼亞 929 0 +10
15 希臘 905 -2 -56
16 俄羅斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 蘇格蘭 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波蘭 870 +3 +20
22 丹麥 863 0 +1
23 烏拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 象牙海岸 847 -5 -28
26 哥倫比亞 825 +5 +81
27 奈及利亞 824 +9 +130
28 迦納 813 -9 -68
29 美國 782 +1 +37
30 厄瓜多 780 -6 -70
31 愛爾蘭 766 +20 +189
32 塞爾維亞 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北愛爾蘭 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亞 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 馬里 686 -5 -10
40 塞內加爾 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亞 668 -3 +11
44 突尼西亞 655 +2 +38
45 芬蘭 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 幾內亞 589 +12 +94
51 韓國 585 -3 -24
52 哥斯大黎加 570 -2 -9
52 宏都拉斯 570 0 +8
54 馬其頓 551 -5 -34
55 布吉納法索 549 +1 +18
56 巴拿馬 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利時 512 -4 -34
60 烏茲別克 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙烏地阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄羅斯 475 +3 +9
64 阿爾及利亞 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼達和多巴哥 465 +2 +10
68 牙買加 459 -7 -39
69 尚比亞 456 -2 -4
70 秘魯 448 0 -3
71 委內瑞拉 447 +3 +17
72 中國 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威爾士 423 +3 +4
75 奧地利 422 -12 -66
76 斯洛維尼亞 419 -4 -19
77 阿爾巴尼亞 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 剛果(布) 396 +14 +51
80 約旦 395 +1 -3
80 塞普勒斯 395 -12 -60
82 辛巴威 389 +9 +38
83 卡達 387 -3 -16
84 民主剛果=剛果(金) 385 -1 +4
85 喬治亞 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道幾內亞 365 +20 +101
88 維德角群島 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 瓜地馬拉 351 0 -9
91 阿聯酋 348 +1 -1
92 摩爾多瓦 345 +2 +3
93 利比亞 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 衣索比亞 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利維亞 332 +4 +32
97 冰島 332 -11 -35
99 蓋亞那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 聖文森及格瑞那丁 313 -2 +5
103 亞塞拜然 298 +20 +97
104 拉脫維亞 297 -6 -17
105 加彭 294 -7 -20
106 烏干達 291 -4 -5
107 貝南 289 +11 +74
107 馬拉維 289 -3 +7
109 中國香港 256 -1 -4
110 敘利亞 247 +2 +2
110 愛沙尼亞 247 -4 -19
110 馬爾他 247 +1 -2
113 巴貝多 245 -4 -7
114 蘇丹 240 +1 +11
115 蘇利南 236 -2 +2
116 坦尚尼亞 235 -6 -15
116 哈薩克 235 +27 +91
118 賴比瑞亞 224 -4 -6
119 泰國 218 +1 +9
120 蒲隆地 217 -3 -1
121 盧安達 212 0 +7
122 肯亞 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布達 192 +5 +10
126 莫三比克 188 +5 +14
127 亞美尼亞 184 -8 -26
128 納米比亞 175 -5 -26
129 茅利塔尼亞 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦斯登 168 +31 +84
132 紐西蘭 166 -3 -17
133 甘比亞 162 +1 -7
134 查德 159 +1 +2
135 葉門 158 +2 +2
136 塞席爾 157 -4 -16
137 聖克里斯多福及尼維斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多明尼加 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄利垂亞 148 +2 +2
142 朝鮮 144 -2 -7
143 薩爾瓦多 135 -5 -20
144 尼日 126 +4 +9
145 塔吉克 122 -18 -66
145 模里西斯 122 -1 -10
147 賴索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈馬 111 +1 -2
150 史瓦濟蘭 110 -1 -5
151 吉爾吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐濟 107 +1 0
153 獅子山 100 -1 -8
154 馬來西亞 98 0 +2
154 緬甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 索羅門群島 98 +9 +17
158 格瑞那達 95 +2 +8
159 馬爾地夫 89 -1 +1
160 斯里蘭卡 85 -13 -34
161 安道爾 84 +2 +3
162 萬那杜 82 +5 +12
163 土庫曼 76 -5 -12
164 聖露西亞 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 寮國 70 -4 -16
167 中國台北 67 +1 +3
168 特克斯和凱科斯群島 64 0 0
169 菲律賓 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷屬安的列斯群島 55 +2 -7
170 大溪地島 55 +3 0
173 汶萊 51 +1 -2
173 新喀里多尼亞 51 +2 0
175 巴布亞紐幾內亞 47 +2 0
176 孟加拉國 45 -21 -50
177 盧森堡 38 +1 -7
178 英屬維京群島 33 +6 +6
179 法羅群島 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 馬達加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊爾 24 -16 -39
187 薩摩亞 22 +1 0
188 湯加 21 +2 0
189 開曼群島 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中國澳門 18 -2 -4
190 幾內亞比索 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索馬里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 聖馬利諾 8 0 -1
197 安圭拉島 4 0 -2
198 庫克群島 3 0 0
199 關島 0 0 0
199 東帝汶 0 0 0
199 吉布地 0 0 0
199 聖多美和普林西比 0 0 0
199 阿魯巴 0 0 0
199 貝里斯 0 0 0
199 蒙特塞拉特島 0 0 0
199 美屬維京群島 0 0 0
199 美屬薩摩亞 0 0 0
❷ 亞洲足球聯賽,真實水平排行,不要名氣,要實力。哪個國家聯賽比有實力。
亞洲足球聯賽水平排名,從近幾年的亞冠中就可以看得出來,隨著大手筆的投入,近些年中超的水平已經有了大幅度的提高,大有趕超日韓之勢,不過從技戰術上來說,J聯賽球隊還是要略高一籌,日韓中聯賽排名應該是亞洲前三,另外西亞的沙特也屬於亞洲聯賽第一集團,但是其實相差都不大,下面具體排名:
1、日本J聯賽
2、韓國K聯賽
3、中國足球超級聯賽
4、沙特足球超級聯賽
5、伊朗足球超級聯賽
6、烏茲別克足球超級聯賽
7、澳大利亞足球超級聯賽
8、阿聯酋足球超級聯賽
9、卡達星聯賽
10、泰國足球超級聯賽
11、越南V聯賽
12、巴林足球超級聯賽
如果按現在的勢頭發展,中超很快就能超越日韓,目前從俱樂部層面,除了廣州恆大,上海上港還有北京國安跟日韓聯賽豪門都有得一拼。尤其是上港,目前球員實力在亞洲絕對是頂尖的
❸ 世界足球國家隊排名
016年12月國際足聯根據積分排名:
PS:
積分計算規則國際足聯現在使用的計算國家隊排名的規則是在2006年德國世界盃後開始實行的,根據這個規則,將每支國家隊在最近48個月中進行的A級賽列入計算依據,一場比賽的排名積分計算公式:
P = M x I x T x C x 100
其中:
1)M是比賽得分:勝3平1負0,通過點球大戰獲勝的球隊得2分,負者1分。
2)I是比賽系數:友誼賽為1;世界盃及各大洲錦標賽預選賽為2.5;各大洲錦標賽及聯合會杯為3;世界盃為4.
3)T是對手系數:(200-對手排名)/100,如果對手排名低於150位,直接用0.5作為系數。
4)C是區域系數:
南美洲足球協會(CONMEBOL)1.00
歐洲足球協會聯盟(UEFA) 0.99
亞洲足球聯合會(AFC)0.85
非洲足球協會(CAF)0.85
大洋洲足球聯合會(OFC)0.85
中北美洲及加勒比海足球協會(CONCACAF)0.85
一場比賽的區域系數為雙方的區域值的平均數。
❹ 求最新足球國家隊世界排名
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1729 0 +63
2 德國 1362 0 -4
3 荷蘭 1360 0 +43
4 巴西 1275 +1 +15
5 義大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -18
7 英格蘭 1173 +2 +90
8 克羅埃西亞 1151 -1 -18
9 俄羅斯 1117 -1 -11
10 法國 1074 +2 +70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 968 +1 -30
13 希臘 927 +6 +64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美國 919 +2 +23
16 烏拉圭 909 +5 +73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 +4 +52
19 喀麥隆 871 -3 -29
20 保加利亞 840 +7 +84
21 以色列 836 -3 -52
22 烏克蘭 832 -8 -95
23 塞爾維亞 819 +13 +111
24 蘇格蘭 815 +4 +60
25 墨西哥 808 -2 +24
26 智利 806 +4 +67
27 北愛爾蘭 795 +15 +176
28 羅馬尼亞 792 -8 -57
29 丹麥 790 +9 +89
30 奈及利亞 781 -6 -2
31 迦納 779 +3 +62
32 澳大利亞 776 0 +51
33 瑞典 769 -8 -13
34 愛爾蘭 761 -8 -12
35 日本 749 0 +40
36 象牙海岸 743 +1 +37
37 埃及 742 -6 +15
38 波黑 737 +20 +208
39 宏都拉斯 726 +1 +52
40 哥斯大黎加 721 -8 -4
41 波蘭 719 -12 -28
42 厄瓜多 697 -3 +2
43 哥倫比亞 674 +4 +75
44 匈牙利 662 +4 +66
45 韓國 641 -1 +23
46 挪威 640 -1 +24
47 斯洛伐克 626 +6 +56
48 加彭 616 +15 +111
49 馬里 609 -3 +2
50 摩洛哥 593 -9 -45
51 芬蘭 591 +6 +56
52 突尼西亞 585 +2 +25
53 伊朗 582 -11 -37
53 幾內亞 582 -3 -1
55 沙烏地阿拉伯 577 0 +34
56 布吉納法索 559 +10 +64
57 立陶宛 555 -5 -18
58 玻利維亞 554 -2 +17
58 委內瑞拉 554 +7 +56
60 巴拿馬 547 -9 -30
61 拉脫維亞 541 +10 +69
62 比利時 534 -13 -55
63 斯洛維尼亞 510 -4 -17
64 馬其頓 507 -3 -18
65 多哥 506 +26 +121
66 塞內加爾 497 -6 -29
67 剛果(布) 493 -5 -14
68 烏干達 492 +1 +15
69 甘比亞 491 +4 +26
70 牙買加 485 0 +9
71 巴林 476 -4 -8
72 阿爾及利亞 475 -8 -26
73 威爾士 468 -5 -13
74 塞普勒斯 460 +10 +53
75 特立尼達和多巴哥 456 0 +15
76 烏茲別克 455 -2 +5
77 南非 453 -5 -16
78 奧地利 446 +10 +53
79 紐西蘭 445 0 +20
80 白俄羅斯 431 +8 +38
81 阿曼 423 0 +5
82 利比亞 419 0 +8
83 盧安達 417 +2 +11
84 蘇丹 412 +4 +19
85 伊拉克 408 -3 -3
86 莫三比克 401 +7 +24
87 安哥拉 399 -9 -31
88 秘魯 397 -11 -35
89 加拿大 394 +5 +19
90 尚比亞 393 +2 +10
91 阿爾巴尼亞 390 -11 -30
92 摩爾多瓦 387 +6 +25
93 冰島 386 -18 -55
93 貝南 386 -7 -10
95 民主剛果=剛果(金) 385 0 +12
96 卡達 376 -9 -18
97 敘利亞 357 -1 -10
98 古巴 355 +1 -5
99 衣索比亞 353 +2 +5
100 中國 352 0 -3
101 坦尚尼亞 342 +2 +6
102 薩爾瓦多 339 +4 +10
103 維德角群島 335 +2 +3
104 朝鮮 334 +3 +10
105 斐濟 333 -1 0
106 辛巴威 329 -4 -16
107 肯亞 327 -11 -40
108 格瑞那達 324 +14 +44
109 喬治亞 322 +2 +8
110 獅子山 319 0 +4
111 瓜地馬拉 303 +2 0
112 馬拉維 302 -4 -17
113 泰國 298 +5 +6
114 百慕大 296 +4 +4
115 愛沙尼亞 293 +11 +33
115 安提瓜及巴布達 293 +9 +21
117 赤道幾內亞 284 -8 -33
117 黑山 284 -5 -26
119 海地 283 -2 -10
120 科威特 282 -6 -17
121 納米比亞 281 -6 -16
122 阿聯酋 280 -6 -15
123 巴貝多 278 +6 +33
124 博茨瓦那 268 -3 -15
124 亞美尼亞 268 -4 -17
126 盧森堡 259 -4 -21
127 蓋亞那 255 +1 0
127 約旦 255 0 -3
129 蘇利南 253 +2 +22
130 查德 251 -5 -11
131 新喀里多尼亞 229 +1 0
132 蒲隆地 224 +2 +7
133 新加坡 220 -1 -9
134 越南 216 +2 0
134 馬達加斯加 216 +4 +7
136 哈薩克 214 -6 -29
136 史瓦濟蘭 214 +3 +6
138 印尼 210 -1 0
139 尼加拉瓜 195 +1 0
140 亞塞拜然 190 -6 -27
140 賴比瑞亞 190 +2 +11
142 中國香港 183 -1 +2
143 萬那杜 176 0 0
144 塔吉克 172 +4 +6
145 尼日 168 +2 0
146 葉門 167 -3 -9
147 印度 156 +2 0
147 吉爾吉斯斯坦 156 +8 +22
149 荷屬安的列斯群島 152 +4 +10
150 黎巴嫩 148 +1 +3
151 馬爾他 141 -5 -28
151 聖文森及格瑞那丁 141 +6 +11
153 波多黎各 139 -8 -31
153 聖克里斯多福及尼維斯 139 +1 0
155 列支敦斯登 134 -4 -11
156 茅利塔尼亞 130 -6 -19
157 土庫曼 124 -1 -7
158 馬爾地夫 122 0 -4
159 緬甸 121 0 0
160 厄利垂亞 114 0 +6
161 馬來西亞 105 0 -2
162 菲律賓 103 +2 +5
163 賴索托 101 -1 -4
164 索羅門群島 100 -1 0
165 斯里蘭卡 97 -1 -1
166 法羅群島 96 +19 +54
167 索馬里 82 +12 +25
168 開曼群島 76 0 0
169 尼泊爾 74 +3 +4
170 寮國 73 0 0
171 巴勒斯坦 71 +3 +6
172 模里西斯 69 +1 0
173 塞席爾 68 -2 -4
174 薩摩亞 64 +2 0
175 柬埔寨 60 +5 +4
175 貝里斯 60 +3 -2
177 巴基斯坦 58 -11 -30
178 孟加拉國 53 -4 -12
178 巴哈馬 53 -9 -21
180 中國台北 52 -13 -29
181 特克斯和凱科斯群島 51 0 0
182 汶萊 47 +1 +2
183 蒙古 43 +10 +24
184 阿富汗 41 0 -3
185 多明尼加 40 +2 0
185 吉布地 40 +1 -1
187 幾內亞比索 38 +1 0
188 關島 34 +13 +34
189 大溪地島 32 +1 0
189 湯加 32 +1 0
189 聖露西亞 32 -13 -32
189 不丹 32 0 -1
193 英屬維京群島 30 -11 -20
194 阿魯巴 22 -2 0
195 中國澳門 18 +2 +8
195 安道爾 18 0 +4
197 多米尼加 12 -1 0
198 東帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美屬維京群島 8 -5 -9
❺ 國際足聯最新世界各國足球實力排名情況是怎樣的
國際足聯最新世界各國足球實力排名最新情況:
世界排名 國家隊 排名變化 積分情況 積分變化 近期走勢走勢情況
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利時 0 1269 25 W L W W W
3 德國 0 1248 22 W W L W D
4 哥倫比亞 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 羅馬尼亞 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威爾士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格蘭 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷蘭 0 1054 22 L W L W D
13 奧地利 1 1038 22 W W D W L
14 克羅埃西亞 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 義大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 烏拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿爾及利亞 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 象牙海岸 0 924 12 D W D W W
22 丹麥 3 901 25 D W W L W
23 冰島 1 894 17 D W W D W
24 法國 -1 893 11 W W L L W
25 阿爾巴尼亞 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 迦納 0 827 0 W L L D L
28 美國 1 823 7 L W D L W
29 烏克蘭 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 蘇格蘭 1 789 15 L L D W W
32 俄羅斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼西亞 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多 2 764 6 W W L L W
34 波蘭 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞內加爾 1 734 12 W W W L D
39 哥斯大黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北愛爾蘭 -1 687 -34 D W D D W
42 剛果 1 671 5 D L L W W
42 喀麥隆 0 671 4 W D W W W
44 希臘 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛維尼亞 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘魯 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委內瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 愛爾蘭 -1 605 -3 W W D D D
52 牙買加 3 602 6 L L W W W
53 奈及利亞 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼達和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 維德角 -6 589 -19 D W L W W
57 韓國 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿馬 6 551 23 L D D D D
60 馬里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亞 0 548 -3 W W D D D
62 赤道幾內亞 0 546 0 D W D L D
63 加彭 1 535 -9 W D D L D
63 幾內亞 -3 535 -17 D L L L D
65 民主剛果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞爾維亞 0 528 5 W L W L W
67 玻利維亞 0 521 6 L L W D L
68 保加利亞 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿聯酋 0 484 0 W W W L W
71 烏干達 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布吉納法索 -2 468 -14 W L D L D
74 尚比亞 -1 464 -1 D W W L D
75 法羅群島 0 459 3 L W L W L
76 烏茲別克 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 盧安達 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 愛沙尼亞 -2 405 -15 W W W D L
81 宏都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亞美尼亞 5 394 21 D L L L L
84 中國 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞普勒斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 蘇丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脫維亞 -4 366 -11 L D L D D
91 約旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬蘭 -3 351 -20 W W L L L
93 沙烏地阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡達 1 347 3 W W W L D
95 莫三比克 2 340 1 W L L W D
96 馬拉維 2 336 1 L L W D D
97 白俄羅斯 -1 335 -6 W L L L D
98 瓜地馬拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亞 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 衣索比亞 -4 313 -17 W W L D L
104 馬其頓 -1 305 -6 L L L D L
105 安地卡及巴布達 0 304 1 W W L L L
105 獅子山 -1 304 0 D L L L L
107 薩爾瓦多 3 300 11 W W L D D
108 辛巴威 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 亞塞拜然 -4 291 -11 D D L W L
111 納米比亞 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 茅利塔尼亞 -1 273 0 W W W L L
115 貝南 -1 269 0 D D W L W
116 肯亞 0 268 2 L D L D L
116 聖文森及格瑞那丁 -1 268 0 W D D D W
118 波札那 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 聖基茨及尼維斯 0 256 2 D L L L L
121 敘利亞 -4 251 -8 W W W D W
121 馬達加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多明尼加 6 248 24 L L L D
124 摩爾多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律賓 0 241 2 L W W W L
126 朝鮮 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 賴索托 0 227 -2 L D D L W
128 貝里斯 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群島 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 蒲隆地 -2 218 0 W W D L D
135 史瓦濟蘭 -3 213 -5 D L D W D
136 紐西蘭 -1 209 0 L D L D L
137 阿魯巴 0 201 0 W L L L L
137 泰國 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦尚尼亞 0 195 1 D L D L L
141 盧森堡 4 194 7 W L D L L
142 幾內亞比索 0 191 0 L L D D L
143 甘比亞 -1 189 -2 L L L D D
144 巴貝多 -6 186 -12 W W L L L
145 哈薩克 -4 184 -9 L D D L L
146 關島 0 182 -3 D L W W D
147 喬治亞 7 180 15 W L L L W
148 庫拉索 0 178 5 L D D W D
149 土庫曼 0 172 0 D L L W W
150 列支敦斯登 -3 171 -11 L L D L W
151 中國香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 蓋亞那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉爾吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格瑞那達 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克 0 155 -4 L D L L W
160 賴比瑞亞 1 154 4 W D L L L
160 馬爾他 -1 154 -3 D L L W L
162 緬甸 0 142 0 D L L L D
163 東帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亞 0 121 -3 W L W L D
166 蘇利南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 馬來西亞 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 查德 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉國 -3 95 -7 L L D L D
174 寮國 3 92 6 L L L D D
175 葉門 -1 90 -6 L L L L L
176 美屬維京群島 0 88 0 L
177 馬爾地夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中國台灣 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐濟 17 64 47 W W L W L
182 汶萊 1 61 0 L W L L L
184 斯里蘭卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊爾 -1 56 -1 D L D L W
185 模里西斯 -4 56 -7 W L L L W
187 開曼群島 2 49 1 L
187 中國澳門 1 49 0 D L W L D
190 聖多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 葛摩 -4 48 -2 L D L L D
192 塞席爾 -7 43 -13 D L L L L
193 聖馬利諾 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凱科斯群島 -1 33 0 L W
195 英屬維京群島 -1 27 0 L D W D
196 薩摩亞 1 25 6 W
197 萬那杜 -1 23 3 W L L D L
198 南蘇丹 -3 22 0 W L D
199 美屬薩摩亞 1 17 5 W W L L
199 湯加 -1 17 0 L L L
201 厄利垂亞 2 8 0 D W D L D
202 索馬里 2 6 0 L L W L
202 安道爾 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 庫克群島 1 4 0 W W
205 巴布亞紐幾內亞 -4 4 -5
205 吉布地 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈馬 0 0 0 L L W D D
❻ 各大洲足球水平排名,算上南極洲,大西洲
國際足聯公布了世界各國/地區代表隊最新積分排名,結果如下:
名次 國家 積分
1 巴西 839
2 捷克共和國 796
3 荷蘭 790
4 阿根廷 772
5 法國 768
5 西班牙 768
7 墨西哥 767
7 美國 767
9 英格蘭 757
10 葡萄牙 753
11 土耳其 748
12 義大利 741
13 丹麥 733
14 瑞典 731
15 日本 714
16 希臘 708
17 德國 707
18 烏拉圭 705
19 伊朗 703
20 克羅埃西亞 701
21 哥斯大黎加 700
22 波蘭 695
23 喀麥隆 694
24 哥倫比亞 692
24 奈及利亞 692
26 愛爾蘭 691
27 羅馬尼亞 686
28 突尼西亞 685
29 韓國 680
30 巴拉圭 672
30 塞內加爾 672
32 埃及 666
33 沙烏地阿拉伯 663
34 俄羅斯 661
35 摩洛哥 660
36 瑞士 655
37 挪威 649
38 厄瓜多 647
39 保加利亞 638
40 烏克蘭 629
41 宏都拉斯 628
42 牙買加 626
42 象牙海岸 626
44 以色列 621
44 斯洛伐克 621
46 芬蘭 614
47 塞爾維亞和黑山 612
48 澳大利亞 610
49 南非 609
50 迦納 608
50 特立尼達和多巴哥 608
52 巴林 603
53 辛巴威 599
54 伊拉克 597
55 比利時 595
56 瓜地馬拉 585
56 多哥 585
58 尚比亞 584
59 烏茲別克 573
60 蘇格蘭 572
61 白俄羅斯 570
62 馬里 569
63 安哥拉 568
64 波斯尼亞-黑塞哥維那 561
64 智利 561
66 拉脫維亞 560
66 秘魯 560
68 委內瑞拉 555
69 斯洛維尼亞 553
70 匈牙利 552
71 奧地利 550
72 威爾士 549
73 中國 547
73 科威特 547
75 古巴 546
76 愛沙尼亞 543
77 幾內亞 541
78 剛果民主共和國 536
78 巴拿馬 536
80 阿爾及利亞 522
80 利比亞 522
82 朝鮮 520
83 阿爾巴尼亞 517
84 加拿大 511
85 阿拉伯聯合大公國 509
86 約旦 503
87 布吉納法索 502
87 馬其頓 502
89 卡達 493
90 肯亞 487
90 盧安達 487
92 阿曼 483
92 新加坡 483
92 蘇丹 483
95 冰島 482
96 烏干達 475
97 玻利維亞 472
97 塞普勒斯 472
99 波札那 466
100 海地 465
100 敘利亞 465
102 立陶宛 463
103 北愛爾蘭 460
104 加彭 459
105 喬治亞 458
106 馬拉維 451
107 摩爾多瓦 441
108 亞美尼亞 431
109 泰國 422
110 印度尼西亞 417
111 剛果 411
112 衣索比亞 399
113 貝南 396
114 亞塞拜然 394
115 巴貝多 386
116 土庫曼 385
117 香港 383
118 印度 381
119 維德角群島 371
119 馬爾他 371
121 紐西蘭 368
121 越南 368
123 列支敦斯登 366
124 馬來西亞 358
125 薩爾瓦多 357
126 安道爾 356
126 黎巴嫩 356
128 聖露西亞 344
129 聖克里斯多福及尼維斯 337
130 莫三比克 336
131 聖文森特/格林納丁斯 335
132 法羅群島 324
133 馬爾地夫 323
134 史瓦濟蘭 322
135 斐濟 317
135 賴比瑞亞 317
137 哈薩克 314
137 巴勒斯坦 314
139 葉門 310
140 索羅門群島 303
141 塔希提 299
141 塔吉克 299
143 孟加拉國 296
144 模里西斯 283
145 斯里蘭卡 281
146 賴索托 267
147 萬那杜 266
148 蒲隆地 265
148 緬甸 265
150 馬達加斯加 264
151 盧森堡 256
152 格瑞那達 249
153 尼加拉瓜 244
153 蘇利南 244
155 安地卡及巴布達 242
156 中國台北 237
156 聖馬利諾 237
158 巴基斯坦 236
159 吉爾吉斯斯坦 235
160 查德 229
161 百慕大 219
161 納米比亞 219
163 獅子山 213
164 甘比亞 205
165 坦尚尼亞 196
166 巴布亞紐幾內亞 190
167 蓋亞那 185
168 荷屬安的列斯 184
169 厄利垂亞 182
170 寮國 180
171 英屬維爾京群島 176
172 多米尼克 171
