新加坡和印尼哪個足球強
⑴ 求東南亞男足,泰國,越南,印尼,馬來西亞,新加坡這5國的排名
6月份的
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
122 泰國 225 -2 +7
131 新加坡 189 -6 -4
142 越南 145 -3 -3
143 印尼 143 +6 +25
149 馬來西亞 106 +7 +8
⑵ 請給一份東南亞各國的足球水平排名表
純個人觀點,如果算上澳大利亞的話,澳大利亞的實力是最強的.我在下面列出的是傳統的東南亞國家足球水平排名.
1,泰國.在東南亞被譽為夢之隊.排名第一應該沒有問題.
2,印尼.已經連續三屆(96,2000,2004)參加亞洲杯的比賽.
3,越南.當年泰國與印尼在老虎杯上.印尼故意攻入本隊大門一球就是要避開越南隊.
4,新加坡.在07亞洲杯預選賽讓中國隊吃到了苦頭.
5,馬來西亞.曾經擁有亞洲最著名的大馬聯賽.近年來在預選賽上也有逼平我們國奧隊的戰績.
6-8,緬甸,寮國,菲律賓.這三支球隊跟上面的球隊相比有一定差距.
9,柬埔寨.之所以排在緬甸等隊之後就是因為該隊在02世界盃預選賽與中國同組時,對馬爾地夫的戰績僅僅是一平一負.
10.汶萊.汶萊是參加馬來西亞聯賽的.在98年曼谷亞運會足球比賽該隊沒有參加,理由是亞運會足球比賽的水平太高了.
11.東帝汶.估計和汶萊差不多吧.
⑶ 泰國 新加坡 菲律賓 印尼這四個國家的足球隊的強弱順
從世界排碰派模笑緩名來看,強到弱:菲利賓-泰國-新加坡-印尼
不過,個人覺得泰國應該會羨哪比菲利賓強點
⑷ 新加坡足球跟馬來西亞足球對比
馬來西亞好一點。
在最近參加的15場比賽中,馬來西亞取得了10勝3負2平的成績。總共打進了32個進球,失球10個,場均進球2.1個,場均失球0.7個,其中大球概率為100%,贏盤率60%,勝率67%;場均角球5個,大角率20%。
新加坡在最近參加的15場比賽中取得了6勝5負4平的成績。總共打進了23個進球,失球21個,場均進球1.5個,場均失球1.4個。其中大球概率為100%,贏盤率60%,勝率40%;場均角球3.2個,大角率54%。
2022年新加坡排名第160,馬來西亞排名第146,所以馬來西亞足球厲害些。
⑸ 求最新足球國家隊世界排名
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1729 0 +63
2 德國 1362 0 -4
3 荷蘭 1360 0 +43
4 巴西 1275 +1 +15
5 義大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -18
7 英格蘭 1173 +2 +90
8 克羅埃西亞 1151 -1 -18
9 俄羅斯 1117 -1 -11
10 法國 1074 +2 +70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 968 +1 -30
13 希臘 927 +6 +64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美國 919 +2 +23
16 烏拉圭 909 +5 +73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 +4 +52
19 喀麥隆 871 -3 -29
20 保加利亞 840 +7 +84
21 以色列 836 -3 -52
22 烏克蘭 832 -8 -95
23 塞爾維亞 819 +13 +111
24 蘇格蘭 815 +4 +60
25 墨西哥 808 -2 +24
26 智利 806 +4 +67
27 北愛爾蘭 795 +15 +176
28 羅馬尼亞 792 -8 -57
29 丹麥 790 +9 +89
30 奈及利亞 781 -6 -2
31 迦納 779 +3 +62
32 澳大利亞 776 0 +51
33 瑞典 769 -8 -13
34 愛爾蘭 761 -8 -12
35 日本 749 0 +40
36 象牙海岸 743 +1 +37
37 埃及 742 -6 +15
38 波黑 737 +20 +208
39 宏都拉斯 726 +1 +52
40 哥斯大黎加 721 -8 -4
41 波蘭 719 -12 -28
42 厄瓜多 697 -3 +2
43 哥倫比亞 674 +4 +75
44 匈牙利 662 +4 +66
45 韓國 641 -1 +23
46 挪威 640 -1 +24
47 斯洛伐克 626 +6 +56
48 加彭 616 +15 +111
49 馬里 609 -3 +2
50 摩洛哥 593 -9 -45
51 芬蘭 591 +6 +56
52 突尼西亞 585 +2 +25
53 伊朗 582 -11 -37
53 幾內亞 582 -3 -1
55 沙烏地阿拉伯 577 0 +34
56 布吉納法索 559 +10 +64
57 立陶宛 555 -5 -18
58 玻利維亞 554 -2 +17
58 委內瑞拉 554 +7 +56
60 巴拿馬 547 -9 -30
61 拉脫維亞 541 +10 +69
62 比利時 534 -13 -55
63 斯洛維尼亞 510 -4 -17
64 馬其頓 507 -3 -18
65 多哥 506 +26 +121
66 塞內加爾 497 -6 -29
67 剛果(布) 493 -5 -14
68 烏干達 492 +1 +15
69 甘比亞 491 +4 +26
70 牙買加 485 0 +9
71 巴林 476 -4 -8
72 阿爾及利亞 475 -8 -26
73 威爾士 468 -5 -13
74 塞普勒斯 460 +10 +53
75 特立尼達和多巴哥 456 0 +15
76 烏茲別克 455 -2 +5
77 南非 453 -5 -16
78 奧地利 446 +10 +53
79 紐西蘭 445 0 +20
80 白俄羅斯 431 +8 +38
81 阿曼 423 0 +5
82 利比亞 419 0 +8
83 盧安達 417 +2 +11
84 蘇丹 412 +4 +19
85 伊拉克 408 -3 -3
86 莫三比克 401 +7 +24
87 安哥拉 399 -9 -31
88 秘魯 397 -11 -35
89 加拿大 394 +5 +19
90 尚比亞 393 +2 +10
91 阿爾巴尼亞 390 -11 -30
92 摩爾多瓦 387 +6 +25
93 冰島 386 -18 -55
93 貝南 386 -7 -10
95 民主剛果=剛果(金) 385 0 +12
96 卡達 376 -9 -18
97 敘利亞 357 -1 -10
98 古巴 355 +1 -5
99 衣索比亞 353 +2 +5
100 中國 352 0 -3
101 坦尚尼亞 342 +2 +6
102 薩爾瓦多 339 +4 +10
103 維德角群島 335 +2 +3
104 朝鮮 334 +3 +10
105 斐濟 333 -1 0
106 辛巴威 329 -4 -16
107 肯亞 327 -11 -40
108 格瑞那達 324 +14 +44
109 喬治亞 322 +2 +8
110 獅子山 319 0 +4
111 瓜地馬拉 303 +2 0
112 馬拉維 302 -4 -17
113 泰國 298 +5 +6
114 百慕大 296 +4 +4
115 愛沙尼亞 293 +11 +33
115 安提瓜及巴布達 293 +9 +21
117 赤道幾內亞 284 -8 -33
117 黑山 284 -5 -26
119 海地 283 -2 -10
120 科威特 282 -6 -17
121 納米比亞 281 -6 -16
122 阿聯酋 280 -6 -15
123 巴貝多 278 +6 +33
124 博茨瓦那 268 -3 -15
124 亞美尼亞 268 -4 -17
126 盧森堡 259 -4 -21
127 蓋亞那 255 +1 0
127 約旦 255 0 -3
129 蘇利南 253 +2 +22
130 查德 251 -5 -11
131 新喀里多尼亞 229 +1 0
132 蒲隆地 224 +2 +7
133 新加坡 220 -1 -9
134 越南 216 +2 0
134 馬達加斯加 216 +4 +7
136 哈薩克 214 -6 -29
136 史瓦濟蘭 214 +3 +6
138 印尼 210 -1 0
139 尼加拉瓜 195 +1 0
140 亞塞拜然 190 -6 -27
140 賴比瑞亞 190 +2 +11
142 中國香港 183 -1 +2
143 萬那杜 176 0 0
144 塔吉克 172 +4 +6
145 尼日 168 +2 0
146 葉門 167 -3 -9
147 印度 156 +2 0
147 吉爾吉斯斯坦 156 +8 +22
149 荷屬安的列斯群島 152 +4 +10
150 黎巴嫩 148 +1 +3
151 馬爾他 141 -5 -28
151 聖文森及格瑞那丁 141 +6 +11
153 波多黎各 139 -8 -31
153 聖克里斯多福及尼維斯 139 +1 0
155 列支敦斯登 134 -4 -11
156 茅利塔尼亞 130 -6 -19
157 土庫曼 124 -1 -7
158 馬爾地夫 122 0 -4
159 緬甸 121 0 0
160 厄利垂亞 114 0 +6
161 馬來西亞 105 0 -2
162 菲律賓 103 +2 +5
163 賴索托 101 -1 -4
164 索羅門群島 100 -1 0
165 斯里蘭卡 97 -1 -1
166 法羅群島 96 +19 +54
167 索馬里 82 +12 +25
168 開曼群島 76 0 0
169 尼泊爾 74 +3 +4
170 寮國 73 0 0
171 巴勒斯坦 71 +3 +6
172 模里西斯 69 +1 0
173 塞席爾 68 -2 -4
174 薩摩亞 64 +2 0
175 柬埔寨 60 +5 +4
175 貝里斯 60 +3 -2
177 巴基斯坦 58 -11 -30
178 孟加拉國 53 -4 -12
178 巴哈馬 53 -9 -21
180 中國台北 52 -13 -29
181 特克斯和凱科斯群島 51 0 0
182 汶萊 47 +1 +2
183 蒙古 43 +10 +24
184 阿富汗 41 0 -3
185 多明尼加 40 +2 0
185 吉布地 40 +1 -1
187 幾內亞比索 38 +1 0
188 關島 34 +13 +34
189 大溪地島 32 +1 0
189 湯加 32 +1 0
189 聖露西亞 32 -13 -32
189 不丹 32 0 -1
193 英屬維京群島 30 -11 -20
194 阿魯巴 22 -2 0
195 中國澳門 18 +2 +8
195 安道爾 18 0 +4
197 多米尼加 12 -1 0
198 東帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美屬維京群島 8 -5 -9
⑹ 求世界足球排名榜
樓上這個兄弟,不要隨便粘貼點就復制上去好不?? 一看就是錯的,國足現在已經進了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷蘭 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德國 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格蘭 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 義大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法國 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克羅埃西亞 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 烏克蘭 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 烏拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞爾維亞 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麥隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄銀孫團羅斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 愛爾蘭 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 羅馬尼亞 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 象牙海岸 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麥 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 奈及利亞鋒橘 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希臘 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波蘭 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛維尼亞 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美國 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥倫比亞 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非凱笑 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬蘭 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利時 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亞 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 迦納 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯大黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亞 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委內瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奧地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韓國 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘魯 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄羅斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞內加爾 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼西亞 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙買加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威爾斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脫維亞 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 蘇格蘭 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利維亞 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 宏都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中國 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿爾及利亞 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰島 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿爾巴尼亞 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北愛爾蘭 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙烏地阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿聯酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 剛果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主剛果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鮮 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 幾內亞 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼達和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞普勒斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加彭 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 維德角群島 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 紐西蘭 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿馬 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 約旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 敘利亞 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亞 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 馬里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 烏茲別克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 愛沙尼亞 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 喬治亞 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 馬其頓 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 尚比亞 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土庫曼 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 烏干達 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡達 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地馬拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 薩爾瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩爾多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 馬拉維 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 貝南 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 亞塞拜然 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基納法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰國 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 甘比亞 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 馬達加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亞 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 辛巴威 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫三比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯亞 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈薩克 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 波札那 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 盧安達 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 蘇丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群島 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 納米比亞 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 馬來西亞 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴貝多 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 東帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 賴比瑞亞 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法羅群島 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦尚尼亞 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 聖露西亞 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 獅子山 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中國香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 史瓦濟蘭 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 馬爾地夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 馬爾他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 衣索比亞 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亞 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 葉門 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐濟 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 蒲隆地 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中華台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 盧森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格瑞那達 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 蘇利南共和國 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 緬甸聯邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦斯登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 模里西斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里蘭卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安地卡及巴布達 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 賴索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 聖克里斯多福及尼維斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 索羅門群島 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奧林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉國 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉爾吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多明尼加 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亞紐幾內亞 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 查德 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 聖馬利諾 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 貝里斯 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群島 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 萬那杜 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道爾 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 薩摩亞 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英屬維津群島 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄利垂亞 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 開曼群島 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 蓋亞那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷屬安的列斯群島 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊爾 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 湯加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 聖文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律賓 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道幾內亞 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 幾內亞比索 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 寮國 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 茅利塔尼亞 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和國 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 庫克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞席爾 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索馬里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿魯巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈馬 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凱科斯群島 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美屬維津群島 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
197 中國澳門 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197
198 美屬薩摩亞 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特島 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外給你網站,這個網站上能找到幾乎所有需要的足球方面的東西。謝謝。
⑺ 印度尼西亞的足球水平怎麼樣
在亞洲屬於3流隊伍吧
由印度尼西亞足球協會(PSSI)負責管轄。盡管印尼的人口和國土面積在亞洲國家中都是數一數二的,但是印尼在亞洲足協的隊伍中仍稱不上一支強隊。無論如何,印尼在東南亞國家中仍稱得上是一伍叢支強隊,他們的實力在東南亞國家中,約可以和泰國、越南和新加坡等三國抗衡。
印尼在1938年世界盃足球賽中,曾以荷蘭殖民地荷屬東印度代表隊的身份參加預賽,因為日本退出令印尼成為游橘運第一支打入世界盃足球賽會內賽的亞洲球隊,但是第一場比賽就以0:6敗給匈牙利隊,而遭到神梁淘汰,自此之後未曾再進入過世界盃會內賽。
⑻ 世界盃哪個隊最強
世界盃 巴西 英格鬧和枝蘭 阿根廷 義大利 西班牙 荷蘭 烏拉圭 法國 德國 都很好
男 子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變 化 積分變 化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷蘭 1231 0 10
5 義大利 1184 0 0
6 德國 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格蘭 1068 0 0
9 法國 1044 1 0
10 克羅埃西亞 1041 -1 -11
11 俄羅斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希臘 964 -1 -4
14 美國 957 0 7
15 塞爾維亞 947 1 3
16 烏拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麥隆 887 0 0
20 澳大利亞 886 0 3
21 奈及利亞 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 烏克蘭 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛維尼亞 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 羅馬尼亞 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿爾及利亞 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 迦納 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥倫比亞 776 -1 -1
36 丹麥 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 宏都拉斯 734 2 7
39 保加利棚槐亞 711 0 -29
40 哥斯大黎加 710 2 4
41 愛爾蘭 709 2 19
42 加彭 700 -1 -7
43 蘇格蘭 699 1 15
44 厄瓜多 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脫維亞 652 0 0
47 韓國 632 0 13
48 布吉納法索 611 4 22
49 委內瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬蘭 584 -3 -21
53 秘魯 578 0 -1
54 馬里 575 0 0
55 突尼西亞 574 0 0
56 北愛爾蘭 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波蘭 561 0 9
59 比利時 541 3 23
60 貝南 531 -1 0
61 馬其頓 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利維亞 499 2 8
66 沙烏地阿拉伯 498 0 3
67 塞普勒斯 486 1 -2
68 奧地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 尚比亞 456 0 4
72 薩爾瓦多 452 -1 0
73 烏干達 440 1 3
74 巴拿馬 434 2 13
75 塞內加爾 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威爾士 415 -2 -14
78 紐西蘭 410 0 -3
79 阿爾巴尼亞 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙買加 399 -2 -13
82 白俄羅斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中國 387 1 -3
85 莫三比克 383 4 5
86 馬拉維 382 -4 -12
87 幾內亞 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩爾多瓦 378 -5 -14
90 冰島 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 甘比亞 361 0 0
94 烏茲別克 354 0 0
95 特立尼達和多巴哥 353 -4 -14
96 卡達液敏 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 敘利亞 343 0 1
99 愛沙尼亞 320 5 24
100 亞美尼亞 311 -1 0
101 阿聯酋 310 -1 0
102 利比亞 309 0 4
103 剛果(布) 308 -2 0
104 約旦 300 -1 -1
105 朝鮮 285 1 -7
106 泰國 276 -1 -18
107 盧安達 269 0 0
108 坦尚尼亞 261 0 2
109 亞塞拜然 259 1 2
110 辛巴威 258 3 10
111 納米比亞 251 1 0
112 葉門 248 -3 -10
113 肯亞 243 1 0
114 維德角群島 241 3 5
114 瓜地馬拉 241 1 0
116 博茨瓦那 236 0 -1
117 越南 231 1 0
118 蘇丹 219 3 8
119 安提瓜及巴布達 218 0 1
120 喬治亞 217 -1 0
121 民主剛果=剛果(金) 215 -10 -38
122 蓋亞那 205 0 0
123 衣索比亞 200 0 -4
124 格瑞那達 198 0 0
125 法羅群島 196 0 0
126 古巴 194 -1 -2
127 盧森堡 193 0 0
127 新加坡 193 0 0
129 哈薩克 183 0 3
130 獅子山 181 3 19
131 史瓦濟蘭 171 0 6
132 斐濟 167 -2 0
133 印度 163 -1 -1
134 百慕大 160 0 0
135 塔吉克 155 0 -2
135 巴貝多 155 0 -2
137 蘇利南 153 3 6
137 印尼 153 0 0
139 土庫曼 151 -2 -2
140 中國香港 150 -1 0
141 赤道幾內亞 142 0 0
142 馬爾地夫 129 1 0
143 查德 128 1 0
144 蒲隆地 127 1 0
145 新喀里多尼亞 126 1 0
146 馬來西亞 123 1 0
147 緬甸 122 -5 -19
148 馬達加斯加 121 1 6
149 列支敦斯登 117 -1 0
150 賴比瑞亞 114 2 2
151 聖克里斯多福及尼維斯 113 0 0
152 賴索托 109 -3 -6
153 萬那杜 108 0 0
154 荷屬安的列斯群島 103 3 5
155 尼加拉瓜 101 0 0
155 厄利垂亞 101 4 6
157 馬爾他 100 -3 -3
157 孟加拉國 100 3 6
159 斯里蘭卡 99 -3 0
160 黎巴嫩 98 -3 0
161 尼泊爾 96 0 4
162 尼日 92 -1 0
163 聖文森及格瑞那丁 91 1 0
164 茅利塔尼亞 81 1 0
165 巴基斯坦 78 1 0
166 波多黎各 76 2 0
167 中華台北 75 -1 -3
168 吉爾吉斯斯坦 74 -7 -18
169 菲律賓 67 1 12
170 索羅門群島 60 -1 0
171 科摩洛 43 1 0
172 模里西斯 40 1 0
173 索馬里 39 1 0
173 寮國 39 1 0
173 開曼群島 39 1 0
173 巴勒斯坦 39 1 0
177 薩摩亞 38 2 0
178 塞席爾 37 -4 -2
179 蒙古 36 1 0
179 貝里斯 36 2 2
181 巴哈馬 34 0 0
181 庫克群島 34 0 0
183 多米尼加 33 1 0
184 特克斯和凱科斯群島 32 1 0
185 柬埔寨 30 -14 -24
186 湯加 28 0 0
187 多明尼加 26 0 0
188 吉布地 23 0 0
189 阿富汗 21 4 4
189 汶萊 21 4 4
191 大溪地島 19 -2 0
191 聖露西亞 19 -2 0
191 幾內亞比索 19 -2 0
194 英屬維京群島 18 -2 0
195 關島 17 -2 0
196 不丹 15 1 4
197 中國澳門 14 -1 -1
198 阿魯巴 11 -1 0
199 美屬維京群島 5 0 0
200 東帝汶 4 0 0