菲律賓和泰國足球哪個厲害
⑴ 國際足聯最新世界各國足球實力排名情況是怎樣的
國際足聯最新世界各國足球實力排名最新情況:
世界排名 國家隊 排名變化 積分情況 積分變化 近期走勢走勢情況
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利時 0 1269 25 W L W W W
3 德國 0 1248 22 W W L W D
4 哥倫比亞 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 羅馬尼亞 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威爾士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格蘭 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷蘭 0 1054 22 L W L W D
13 奧地利 1 1038 22 W W D W L
14 克羅埃西亞 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 義大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 烏拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿爾及利亞 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 象牙海岸 0 924 12 D W D W W
22 丹麥 3 901 25 D W W L W
23 冰島 1 894 17 D W W D W
24 法國 -1 893 11 W W L L W
25 阿爾巴尼亞 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 迦納 0 827 0 W L L D L
28 美國 1 823 7 L W D L W
29 烏克蘭 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 蘇格蘭 1 789 15 L L D W W
32 俄羅斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼西亞 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多 2 764 6 W W L L W
34 波蘭 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞內加爾 1 734 12 W W W L D
39 哥斯大黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北愛爾蘭 -1 687 -34 D W D D W
42 剛果 1 671 5 D L L W W
42 喀麥隆 0 671 4 W D W W W
44 希臘 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛維尼亞 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘魯 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委內瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 愛爾蘭 -1 605 -3 W W D D D
52 牙買加 3 602 6 L L W W W
53 奈及利亞 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼達和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 維德角 -6 589 -19 D W L W W
57 韓國 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿馬 6 551 23 L D D D D
60 馬里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亞 0 548 -3 W W D D D
62 赤道幾內亞 0 546 0 D W D L D
63 加彭 1 535 -9 W D D L D
63 幾內亞 -3 535 -17 D L L L D
65 民主剛果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞爾維亞 0 528 5 W L W L W
67 玻利維亞 0 521 6 L L W D L
68 保加利亞 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿聯酋 0 484 0 W W W L W
71 烏干達 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布吉納法索 -2 468 -14 W L D L D
74 尚比亞 -1 464 -1 D W W L D
75 法羅群島 0 459 3 L W L W L
76 烏茲別克 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 盧安達 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 愛沙尼亞 -2 405 -15 W W W D L
81 宏都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亞美尼亞 5 394 21 D L L L L
84 中國 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞普勒斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 蘇丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脫維亞 -4 366 -11 L D L D D
91 約旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬蘭 -3 351 -20 W W L L L
93 沙烏地阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡達 1 347 3 W W W L D
95 莫三比克 2 340 1 W L L W D
96 馬拉維 2 336 1 L L W D D
97 白俄羅斯 -1 335 -6 W L L L D
98 瓜地馬拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亞 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 衣索比亞 -4 313 -17 W W L D L
104 馬其頓 -1 305 -6 L L L D L
105 安地卡及巴布達 0 304 1 W W L L L
105 獅子山 -1 304 0 D L L L L
107 薩爾瓦多 3 300 11 W W L D D
108 辛巴威 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 亞塞拜然 -4 291 -11 D D L W L
111 納米比亞 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 茅利塔尼亞 -1 273 0 W W W L L
115 貝南 -1 269 0 D D W L W
116 肯亞 0 268 2 L D L D L
116 聖文森及格瑞那丁 -1 268 0 W D D D W
118 波札那 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 聖基茨及尼維斯 0 256 2 D L L L L
121 敘利亞 -4 251 -8 W W W D W
121 馬達加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多明尼加 6 248 24 L L L D
124 摩爾多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律賓 0 241 2 L W W W L
126 朝鮮 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 賴索托 0 227 -2 L D D L W
128 貝里斯 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群島 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 蒲隆地 -2 218 0 W W D L D
135 史瓦濟蘭 -3 213 -5 D L D W D
136 紐西蘭 -1 209 0 L D L D L
137 阿魯巴 0 201 0 W L L L L
137 泰國 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦尚尼亞 0 195 1 D L D L L
141 盧森堡 4 194 7 W L D L L
142 幾內亞比索 0 191 0 L L D D L
143 甘比亞 -1 189 -2 L L L D D
144 巴貝多 -6 186 -12 W W L L L
145 哈薩克 -4 184 -9 L D D L L
146 關島 0 182 -3 D L W W D
147 喬治亞 7 180 15 W L L L W
148 庫拉索 0 178 5 L D D W D
149 土庫曼 0 172 0 D L L W W
150 列支敦斯登 -3 171 -11 L L D L W
151 中國香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 蓋亞那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉爾吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格瑞那達 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克 0 155 -4 L D L L W
160 賴比瑞亞 1 154 4 W D L L L
160 馬爾他 -1 154 -3 D L L W L
162 緬甸 0 142 0 D L L L D
163 東帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亞 0 121 -3 W L W L D
166 蘇利南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 馬來西亞 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 查德 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉國 -3 95 -7 L L D L D
174 寮國 3 92 6 L L L D D
175 葉門 -1 90 -6 L L L L L
176 美屬維京群島 0 88 0 L
177 馬爾地夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中國台灣 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐濟 17 64 47 W W L W L
182 汶萊 1 61 0 L W L L L
184 斯里蘭卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊爾 -1 56 -1 D L D L W
185 模里西斯 -4 56 -7 W L L L W
187 開曼群島 2 49 1 L
187 中國澳門 1 49 0 D L W L D
190 聖多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 葛摩 -4 48 -2 L D L L D
192 塞席爾 -7 43 -13 D L L L L
193 聖馬利諾 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凱科斯群島 -1 33 0 L W
195 英屬維京群島 -1 27 0 L D W D
196 薩摩亞 1 25 6 W
197 萬那杜 -1 23 3 W L L D L
198 南蘇丹 -3 22 0 W L D
199 美屬薩摩亞 1 17 5 W W L L
199 湯加 -1 17 0 L L L
201 厄利垂亞 2 8 0 D W D L D
202 索馬里 2 6 0 L L W L
202 安道爾 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 庫克群島 1 4 0 W W
205 巴布亞紐幾內亞 -4 4 -5
205 吉布地 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈馬 0 0 0 L L W D D
⑵ 亞洲足球聯賽,真實水平排行,不要名氣,要實力。哪個國家聯賽比有實力。
亞洲足球聯賽水平排名,從近幾年的亞冠中就可以看得出來,隨著大手筆的投入,近些年中超的水平已經有了大幅度的提高,大有趕超日韓之勢,不過從技戰術上來說,J聯賽球隊還是要略高一籌,日韓中聯賽排名應該是亞洲前三,另外西亞的沙特也屬於亞洲聯賽第一集團,但是其實相差都不大,下面具體排名:
1、日本J聯賽
2、韓國K聯賽
3、中國足球超級聯賽
4、沙特足球超級聯賽
5、伊朗足球超級聯賽
6、烏茲別克足球超級聯賽
7、澳大利亞足球超級聯賽
8、阿聯酋足球超級聯賽
9、卡達星聯賽
10、泰國足球超級聯賽
11、越南V聯賽
12、巴林足球超級聯賽
如果按現在的勢頭發展,中超很快就能超越日韓,目前從俱樂部層面,除了廣州恆大,上海上港還有北京國安跟日韓聯賽豪門都有得一拼。尤其是上港,目前球員實力在亞洲絕對是頂尖的
⑶ 求東南亞國家的足球最新排名
東南亞國家男子足球最新排名
105 泰國
110 新加坡
120 印尼
123 越南
140 緬甸
160 馬來西亞
167 菲律賓
175 柬埔寨
178 寮國
191 汶萊
200 東帝汶
東南亞國家女足最新排名(東帝汶、汶萊、柬埔寨無女足)
31 越南
33 泰國
42 緬甸
63 印尼
74 寮國
76 菲律賓
77 馬來西亞
83 新加坡
世界最新排名(前十位)
排名 國家 上月排名 積分
1 西班牙 1 1627
2 巴西 2 1568
3 荷蘭 3 1288
4 義大利 4 1209
5 葡萄牙 5 1176
6 德國 6 1173
7 法國 7 1117
8 阿根廷 8 1085
9 英格蘭 9 1076
10 克羅埃西亞 10 1042
中國93位
具體可以看http://others.sports.sina.com.cn/rank/fifa_s.php
女足最新排名(前五)
1美國
2德國
3巴西
4瑞典
5朝鮮
中國12位
具體可以看http://www.fifa.com/worldfootball/ranking/lastranking/gender=f/fullranking.html
⑷ 世界足球前十的國家
老大,更新可以再快些么?那時,義大利還沒有奪冠了
男子足球國家隊世界排名:排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 義大利 0 +47
2 法國 1585 +2 +78
3 巴西 1484 -1 -54
4 德國 1467 +1 +77
5 阿根廷 1373 -2 -147
6 葡萄牙 1323 +1 +23
7 西班牙 1273 +2 +35
8 英格蘭 1240 0 -38
9 荷蘭 1220 -3 -89
10 捷克 1096 0 -74
11 克羅埃西亞 1080 +1 +69
12 羅馬尼亞 1068 +3 +138
13 烏克蘭 1044 -2 +4
14 喀麥隆 1019 -1 +51
15 希臘 1011 +1 +96
16 美國 978 +13 +193
17 瑞典 957 +5 +90
18 波蘭 933 0 +31
19 迦納 917 +9 +98
20 象牙海岸 906 +5 +56
21 土耳其 904 -2 +8
22 塞爾維亞 902 +9 +133
23 蘇格蘭 895 -9 -58
24 俄羅斯 893 -7 -15
25 瑞士 869 -4 -15
26 墨西哥 866 -6 -25
27 丹麥 852 -4 -10
28 波黑 847 +20 +226
29 北愛爾蘭 838 +4 +96
30 烏拉圭 836 -7 -26
31 哥倫比亞 832 -5 -6
32 奈及利亞 831 -5 +8
33 保加利亞 829 +3 +124
34 以色列 788 0 +52
35 摩洛哥 765 +12 +127
36 挪威 737 +13 +117
37 巴拉圭 731 -2 +2
38 愛爾蘭 707 -6 -58
39 埃及 705 -1 +11
40 斯洛伐克 703 -3 +1
40 日本 703 +4 +47
42 芬蘭 696 +3 +47
43 塞內加爾 691 -4 -1
44 厄瓜多 689 -14 -93
45 突尼西亞 664 +1 +16
46 哥斯大黎加 641 +6 +66
47 伊朗 623 -6 -50
48 澳大利亞 618 -6 -50
49 馬里 616 -9 -69
50 幾內亞 615 0 +22
51 韓國 597 0 +10
52 巴拿馬 595 +8 +81
53 智利 585 -10 -82
54 安哥拉 577 +2 +38
55 宏都拉斯 552 0 +10
56 加拿大 539 +38 +197
57 南非 535 +2 +19
58 烏茲別克 534 0 +17
59 布吉納法索 511 -5 -38
60 尚比亞 506 +8 +44
61 馬其頓 503 -8 -51
62 沙烏地阿拉伯 484 +1 0
63 多哥 481 +3 +15
64 秘魯 480 +7 +38
65 剛果 475 -4 -37
66 匈牙利 461 -9 -60
67 阿爾及利亞 457 -2 -14
68 牙買加 455 +1 -2
69 阿爾巴尼亞 454 +9 +42
70 委內瑞拉 452 0 +4
71 比利時 444 -9 -58
72 白俄羅斯 443 -8 -36
73 特立尼達和多巴哥 433 -6 -30
74 阿曼 432 0 0
75 威爾士 427 0 +4
76 中國 422 -3 -11
77 維德角群島 421 +11 +64
78 古巴 416 -7 -26
79 立陶宛 404 +13 +61
80 亞美尼亞 399 +48 +219
81 塞普勒斯 393 -1 -8
81 瓜地馬拉 393 +6 +30
83 奧地利 391 -6 -29
84 伊拉克 388 -5 -14
85 卡達 386 -2 -1
86 衣索比亞 385 +13 +65
87 約旦 377 -5 -15
87 剛果(布) 377 -6 -17
89 斯洛維尼亞 366 -13 -56
90 辛巴威 359 -6 -20
91 烏干達 358 +15 +67
92 玻利維亞 356 +5 +24
93 科威特 345 +2 +7
94 阿聯酋 341 -4 -3
95 利比亞 338 -6 -12
95 海地 338 -10 -34
97 喬治亞 337 -5 -6
98 蓋亞那 328 0 0
99 莫三比克 325 +19 +95
100 巴林 323 +1 +6
101 摩爾多瓦 320 -11 -24
102 赤道幾內亞 317 -16 -48
103 貝南 314 +4 +25
104 加彭 308 0 +14
105 博茨瓦那 306 -3 -9
106 聖文森及格瑞那丁 304 -6 -14
107 拉脫維亞 281 -3 -13
108 馬拉維 279 -1 -10
109 冰島 277 -13 -58
109 亞塞拜然 277 -6 -20
111 蒲隆地 258 +10 +41
112 盧安達 256 +10 +44
113 蘇丹 252 +1 +11
114 敘利亞 249 -3 -4
115 中國香港 245 -6 -11
116 巴貝多 244 -3 -1
117 馬爾他 240 -5 -10
118 坦尚尼亞 239 -1 +4
119 哈薩克 235 -4 -1
120 蘇利南 231 -5 -5
121 愛沙尼亞 226 -11 -28
122 泰國 225 -2 +7
123 納米比亞 205 +8 +37
124 茅利塔尼亞 201 +5 +27
125 厄利垂亞 199 +14 +51
126 肯亞 198 -2 -6
127 百慕大 195 -4 -11
128 賴比瑞亞 193 -9 -31
129 安提瓜及巴布達 192 -3 0
130 薩爾瓦多 190 +14 +61
131 甘比亞 189 +1 +27
131 新加坡 189 -6 -4
133 列支敦斯登 184 +1 +26
134 尼日 168 +11 +42
135 黎巴嫩 167 -5 -4
136 朝鮮 161 +5 +17
137 159 -3 +1
138 聖克里斯多福及尼維斯 152 -2 -1
139 巴勒斯坦 151 -2 +1
140 多明尼加 149 -2 0
141 查德 148 -8 -11
142 越南 145 -3 -3
143 印尼 143 +6 +25
144 史瓦濟蘭 139 +7 +29
145 模里西斯 136 -3 0
146 賴索托 132 0 +8
147 塔吉克 121 0 -1
148 巴哈馬 111 +2 0
149 馬來西亞 106 +7 +8
149 吉爾吉斯斯坦 106 +4 -2
151 尼加拉瓜 103 +3 +2
152 塞席爾 99 -9 -31
153 緬甸 98 +3 0
154 紐西蘭 96 -27 -87
155 格瑞那達 95 +1 -3
156 獅子山 94 -1 -6
157 安道爾 87 +4 +2
157 馬爾地夫 87 +2 -2
159 斯里蘭卡 85 +2 0
160 聖露西亞 78 +3 +6
161 印度 76 +4 +6
162 寮國 71 +3 +1
163 土庫曼 69 0 -3
164 中國台北 68 +3 +1
164 斐濟 68 -16 -51
166 特克斯和凱科斯群島 64 +2 0
167 馬達加斯加 60 +4 +5
168 菲律賓 58 +2 0
169 柬埔寨 55 +2 0
170 汶萊 51 +3 0
171 索羅門群島 48 -19 -61
172 孟加拉國 45 +4 0
173 荷屬安的列斯群島 43 +1 -4
174 盧森堡 41 +4 +3
175 萬那杜 34 -16 -55
175 新喀里多尼亞 34 -1 -13
177 英屬維京群島 33 +2 0
178 巴基斯坦 30 +4 +4
179 多米尼加 28 +2 0
180 科摩洛 26 +2 0
181 大溪地島 25 -12 -37
182 尼泊爾 24 +2 0
183 巴布亞紐幾內亞 23 -7 -22
184 中非 20 -4 -10
184 開曼群島 20 +2 0
186 法羅群島 18 -1 -3
186 阿富汗 18 +1 0
186 幾內亞比索 18 +1 0
189 薩摩亞 14 +2 0
190 索馬里 13 +2 0
191 湯加 12 -1 -3
192 中國澳門 11 -5 -7
193 蒙古 10 0 0
193 波多黎各 10 0 0
195 聖馬利諾 8 0 0
196 安圭拉島 4 0 0
196 不丹 4 0 0
198 庫克群島 2 0 0
199 吉布地 0 0 0
199 東帝汶 0 0 0
199 貝里斯 0 0 0
199 美屬維京群島 0 0 0
199 蒙特塞拉特島 0 0 0
199 關島 0 0 0
199 美屬薩摩亞 0 0 0
199 聖多美和普林西比 0 0 0
199 阿魯巴 0 0 0
⑸ 求 國際足聯發布的 各國足球世界排名
男子足球國家隊世界排名:排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 義大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德國 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法國 1143 0 -62
8 希臘 1133 0 -63
9 英格蘭 1123 +2 +25
10 荷蘭 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 羅馬尼亞 1069 0 -13
13 喀麥隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克羅埃西亞 1017 -2 -27
16 迦納 986 -2 -24
17 蘇格蘭 978 -2 -29
18 保加利亞 949 0 +1
19 哥倫比亞 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美國 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄羅斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 烏拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波蘭 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 烏克蘭 791 +1 +17
32 北愛爾蘭 752 +2 +48
33 丹麥 750 0 -11
34 奈及利亞 709 +5 +49
35 澳大利亞 708 +8 +74
36 芬蘭 697 -2 -7
37 宏都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞爾維亞 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 幾內亞 679 -1 +23
42 愛爾蘭 674 -1 +33
43 塞內加爾 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韓國 632 +5 +20
46 馬里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利時 600 -3 -27
50 突尼西亞 594 +3 +7
51 摩爾多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威爾士 578 -1 -19
54 沙烏地阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 馬其頓 544 0 -7
57 白俄羅斯 540 +3 +7
58 烏茲別克 537 +1 +3
59 厄瓜多 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿馬 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委內瑞拉 521 +1 0
64 秘魯 503 -3 -21
64 塞普勒斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 尚比亞 462 -3 -35
70 拉脫維亞 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道幾內亞 422 -1 -17
75 哥斯大黎加 413 +2 -6
76 斯洛維尼亞 410 -2 -20
77 民主剛果=剛果(金) 408 +5 +23
78 亞美尼亞 392 +2 0
79 中國 384 +8 +9
80 喬治亞 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿爾巴尼亞 375 -6 -46
83 卡達 373 0 -9
84 利比亞 369 +6 +12
85 冰島 367 0 -10
85 辛巴威 367 +10 +23
87 特立尼達和多巴哥 365 +1 0
88 紐西蘭 356 -10 -52
89 瓜地馬拉 350 +2 -5
90 莫三比克 344 -19 -109
90 玻利維亞 344 +4 -3
92 奧地利 341 +9 +13
93 泰國 339 +3 +3
94 加彭 335 +5 +4
95 甘比亞 334 -12 -48
95 阿聯酋 334 +2 +1
97 敘利亞 332 0 -1
98 牙買加 326 +7 +13
99 烏干達 325 -7 -27
100 約旦 320 +4 +5
101 貝南 304 +2 -17
101 坦尚尼亞 304 +1 -21
103 阿爾及利亞 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 蘇丹 301 +1 +1
106 盧安達 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 蓋亞那 289 +2 0
109 維德角群島 283 -2 -15
110 剛果(布) 276 -17 -73
111 布吉納法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯亞 256 +5 +3
116 納米比亞 254 +13 +19
117 中國香港 252 +8 +8
118 朝鮮 247 +7 +3
119 蒲隆地 246 0 -16
120 薩爾瓦多 242 +4 -4
121 巴貝多 239 -4 -25
121 愛沙尼亞 239 -6 -28
123 新喀里多尼亞 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布達 236 +3 -5
125 哈薩克 235 -3 -14
126 馬拉維 233 +10 +32
127 索羅門群島 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄利垂亞 220 +2 +5
131 列支敦斯登 214 -1 -19
131 衣索比亞 214 -42 -145
133 亞塞拜然 203 +4 +4
134 馬爾他 202 +1 0
135 馬達加斯加 198 +11 +29
136 賴比瑞亞 197 +2 0
137 茅利塔尼亞 193 -14 -55
138 葉門人民民主共和國 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉爾吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格瑞那達 176 0 -4
144 斐濟 174 -11 -34
145 蘇利南 173 -1 0
146 荷屬安的列斯群島 167 +7 +29
147 聖文森及格瑞那丁 166 -2 -5
148 查德 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 賴索托 144 +9 +30
150 土庫曼 144 -2 -15
152 萬那杜 140 -10 -43
153 盧森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克 136 +2 +3
156 聖克里斯多福及尼維斯 132 0 +1
157 薩摩亞 128 -6 -12
158 模里西斯 123 +13 +38
159 馬爾地夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 史瓦濟蘭 109 -7 -26
162 斯里蘭卡 105 0 0
163 獅子山 102 +3 +8
164 塞席爾 101 +11 +29
165 緬甸 100 -2 0
166 聖露西亞 97 +2 +4
167 巴哈馬 96 -3 0
167 特克斯和凱科斯群島 96 -3 0
169 馬來西亞 94 0 +6
170 尼日 89 -12 -34
170 菲律賓 89 +19 +60
172 貝里斯 85 -1 0
173 英屬維京群島 79 0 0
174 中國台北 78 -4 -8
174 大溪地島 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 幾內亞比索 72 -1 0
178 尼泊爾 69 +6 +29
179 多明尼加 66 -1 0
180 吉布地 64 -1 0
180 湯加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉國 51 -3 -1
184 安道爾 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 開曼群島 36 -3 0
188 汶萊 36 +2 +9
190 寮國 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美屬維京群島 17 0 0
193 法羅群島 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中國澳門 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索馬里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美屬薩摩亞 0 +1 0
199 庫克群島 0 +1 0
199 巴布亞紐幾內亞 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特島 0 +1 0
199 阿魯巴 0 +1 0
199 安圭拉島 0 +1 0
199 關島 0 +1 0
199 東帝汶 0 +1 0
199 聖馬利諾 0 +1 0
⑹ 足球世界排名
世界各球隊排名:
名次 隊伍 積分
1 義大利 1562
2 巴西 1540
3 阿根廷 1535
4 法國 1496
5 德國 1359
6 英格蘭 1330
7 荷蘭 1312
8 葡萄牙 1262
9 捷克共和國 1193
10 西班牙 1161
11 烏克蘭 1018
12 克羅埃西亞 987
13 希臘 926
14 瑞士 913
15 羅馬尼亞 912
16 瑞典 894
17 喀麥隆 893
18 丹麥 876
19 墨西哥 857
20 蘇格蘭 854
21 象牙海岸 853
22 迦納 848
23 波蘭 844
24 烏拉圭 829
25 厄瓜多 828
26 土耳其 825
27 俄羅斯 817
28 美國 783
29 塞爾維亞 775
30 巴拉圭 755
31 哥倫比亞 726
32 伊朗 720
33 斯洛伐克 707
34 智利 706
35 馬里 696
36 奈及利亞 690
37 保加利亞 689
38 塞內加爾 661
39 澳大利亞 651
40 以色列 650
41 日本 649
42 埃及 645
43 摩洛哥 639
44 韓國 618
45 突尼西亞 612
46 愛爾蘭 611
47 挪威 610
48 芬蘭 608
49 北愛爾蘭 602
50 烏茲別克 596
51 古巴 590
52 比利時 559
53 馬其頓 552
54 哥斯大黎加 535
55 波斯尼亞-黑塞哥維那 532
56 牙買加 531
57 布吉納法索 509
58 安哥拉 506
59 宏都拉斯 504
59 南非 504
61 奧地利 501
62 幾內亞 495
63 沙烏地阿拉伯 476
64 匈牙利 474
65 尚比亞 459
66 委內瑞拉 452
67 秘魯 447
68 特立尼達和多巴哥 446
69 白俄羅斯 445
69 多哥 445
71 斯洛維尼亞 439
72 立陶宛 435
73 塞普勒斯 431
74 巴拿馬 423
75 威爾士 420
76 阿曼 416
77 卡達 414
78 維德角群島 413
79 中國 409
80 阿爾及利亞 404
81 伊拉克 386
82 剛果民主共和國 382
83 摩爾多瓦 373
84 科威特 369
85 約旦 365
86 喬治亞 363
87 阿爾巴尼亞 362
87 加拿大 362
87 瓜地馬拉 362
87 阿拉伯聯合大公國 362
91 衣索比亞 356
92 海地 354
93 剛果 349
94 辛巴威 347
95 冰島 335
96 拉脫維亞 324
97 利比亞 316
98 巴林 313
99 加彭 310
100 聖文森特/格林納丁斯 308
101 玻利維亞 300
102 烏干達 294
103 馬拉維 287
104 蓋亞那 284
105 波札那 276
106 愛沙尼亞 266
107 赤道幾內亞 260
108 巴貝多 259
109 坦尚尼亞 251
110 敘利亞 247
111 香港 242
112 賴比瑞亞 230
112 蘇丹 230
114 馬爾他 229
114 蘇利南 229
116 貝南 228
117 蒲隆地 218
118 百慕大 213
119 亞美尼亞 209
120 盧安達 206
121 茅利塔尼亞 202
122 納米比亞 201
123 新加坡 198
124 黎巴嫩 194
125 薩爾瓦多 191
126 泰國 190
127 肯亞 185
127 塔吉克 185
129 巴勒斯坦 183
130 亞塞拜然 180
131 莫三比克 174
132 塞席爾 173
133 紐西蘭 172
134 甘比亞 163
135 多明尼加 157
135 越南 157
137 朝鮮 155
138 安地卡及巴布達 154
139 吉爾吉斯斯坦 149
140 厄利垂亞 146
141 聖克里斯多福及尼維斯 139
142 模里西斯 131
143 葉門 130
144 查德 129
145 哈薩克 123
146 印度尼西亞 121
147 斯里蘭卡 118
148 巴哈馬 113
149 緬甸 112
149 尼日 112
151 獅子山 108
