為什麼泰國獎牌那麼少
Ⅰ 2012奧運會哪些國家1個獎牌也沒得
獲得獎牌的國家和地區是85個,總參賽團隊是205個,有120個團隊沒有獲得任何獎牌。
2012年倫敦奧運會獎牌榜
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 美國 46 29 29 104
2 中國 38 27 23 88
3 英國 29 17 19 65
4 俄羅斯 24 26 32 82
5 韓國 13 8 7 28
6 德國 11 19 14 44
7 法國 11 11 12 34
8 義大利 8 9 11 28
9 匈牙利 8 4 5 17
10澳大利亞7 16 12 35
11日本 7 14 17 38
12哈薩克7 1 5 13
13荷蘭 6 6 8 20
14烏克蘭 6 5 9 20
15紐西蘭 6 3 5 14
16古巴 5 3 6 14
17伊朗 4 5 3 12
18牙買加 4 4 4 12
19捷克共和國4 3 3 10
20朝鮮 4 0 2 6
21西班牙3 10 4 17
22巴西 3 5 9 17
23南非 3 2 1 6
24衣索比亞3 1 3 7
25克羅埃西亞3 1 2 6
26白俄羅斯2 5 5 12
27羅馬尼亞2 5 2 9
28肯亞2 4 5 11
29丹麥 2 4 3 9
30亞塞拜然2 2 6 10
30波蘭 2 2 6 10
32土耳其2 2 1 5
33瑞士 2 2 0 4
34立陶宛2 1 2 5
35挪威 2 1 1 4
36加拿大1 5 12 18
37瑞典 1 4 3 8
38哥倫比亞1 3 4 8
39喬治亞1 3 3 7
39墨西哥1 3 3 7
41愛爾蘭1 1 3 5
42阿根廷1 1 2 4
42斯洛維尼亞1 1 2 4
42塞爾維亞1 1 2 4
45突尼西亞1 1 1 3
46多米尼加1 1 0 2
47特立尼達1 0 3 4
47烏茲別克1 0 3 4
49拉脫維亞 1 0 1 2
50阿爾及利亞 1 0 0 1
50巴哈馬1 0 0 1
50格瑞那達 1 0 0 1
50烏干達1 0 0 1
50委內瑞拉 1 0 0 1
55印度 0 2 4 6
56蒙古 0 2 3 5
57泰國 0 2 1 3
58埃及 0 2 0 2
59斯洛伐克 0 1 3 4
60亞美尼亞 0 1 2 3
60比利時0 1 2 3
60芬蘭 0 1 2 3
63保加利亞 0 1 1 2
63愛沙尼亞 0 1 1 2
63印度尼西亞 0 1 1 2
63馬來西亞 0 1 1 2
63波多黎各 0 1 1 2
63中華台北 0 1 1 2
69波札那 0 1 0 1
69塞普勒斯 0 1 0 1
69加彭 0 1 0 1
69瓜地馬拉 0 1 0 1
69黑山共和國 0 1 0 1
69葡萄牙0 1 0 1
75希臘 0 0 2 2
75摩爾多瓦 0 0 2 2
75卡達0 0 2 2
75新加坡0 0 2 2
79阿富汗0 0 1 1
79巴林 0 0 1 1
79中國香港 0 0 1 1
79沙烏地阿拉伯 0 0 1 1
79科威特0 0 1 1
79摩洛哥0 0 1 1
79塔吉克 0 0 1 1
Ⅱ 哪些國家在亞運會上沒得過獎牌
只有不丹沒有獲得過獎牌
[2006年多哈]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 中國 165 88 63 316
2 韓國 58 53 82 193
3 日本 50 71 77 198
4 哈薩克 23 19 43 85
5 泰國 13 15 26 54
6 伊朗 11 15 22 48
7 烏茲別克 11 14 14 39
8 印度 10 18 26 54
9 卡達 9 12 11 32
10 中華台北 9 10 27 46
11 馬來西亞 8 17 17 42
12 新加坡 8 7 12 27
13 沙烏地阿拉伯 8 0 6 14
14 巴林 7 10 4 21
15 中國香港 6 12 10 28
16 朝鮮 6 9 16 31
17 科威特 6 5 2 13
18 菲律賓 4 6 9 19
19 越南 3 13 7 23
20 阿聯酋 3 4 3 10
21 蒙古 2 5 8 15
22 印尼 2 3 15 20
23 敘利亞 2 1 3 6
24 塔吉克 2 0 2 4
25 約旦 1 3 4 8
26 黎巴嫩 1 0 2 3
27 緬甸 0 4 7 11
28 吉爾吉斯斯坦 0 2 6 8
29 伊拉克 0 2 1 3
30 中國澳門 0 1 6 7
31 巴基斯坦 0 1 3 4
32 斯里蘭卡 0 1 2 3
33 土庫曼 0 1 0 1
33 寮國 0 1 0 1
35 尼泊爾 0 0 3 3
36 阿富汗 0 0 1 1
36 孟加拉國 0 0 1 1
36 葉門 0 0 1 1
[2002年釜山]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 中國 150 84 74 308
2 韓國 96 80 84 260
3 日本 44 74 72 190
4 哈薩克 20 26 30 76
5 烏茲別克 15 12 24 51
6 泰國 14 19 10 43
7 中華台北 10 17 25 52
8 印度 10 12 13 35
9 朝鮮 9 11 13 33
10 伊朗 8 14 14 36
11 沙烏地阿拉伯 7 1 1 9
12 馬來西亞 6 8 16 30
13 新加坡 5 2 10 17
14 印尼 4 7 12 23
15 越南 4 7 7 18
15 中國香港 4 6 11 21
16 卡達 4 5 8 17
16 菲律賓 3 7 16 26
17 汶萊 3 2 2 7
18 吉爾吉斯斯坦 2 4 6 12
19 科威特 2 1 5 8
20 斯里蘭卡 2 1 3 6
21 巴基斯坦 1 6 6 13
22 緬甸 1 5 6 12
23 土庫曼 1 2 1 4
24 蒙古 1 1 12 14
25 黎巴嫩 1 0 0 1
26 塔吉克 0 2 4 6
27 澳門 0 2 2 4
28 阿聯酋 0 2 1 3
29 孟加拉國 0 1 0 1
30 敘利亞 0 0 3 3
31 尼泊爾 0 0 3 3
32 寮國 0 0 2 2
33 約旦 0 0 2 2
33 阿富汗 0 0 1 1
35 葉門 0 0 1 1
36 汶萊達魯薩蘭 0 0 1 1
36 巴勒斯坦 0 0 1 1
[1998年曼谷]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 中國 129 78 67 274
2 韓國 65 46 53 164
3 日本 52 61 68 181
4 哈薩克 25 24 30 79
5 烏茲別克 24 26 40 90
6 泰國 19 17 41 77
7 中華台北 10 11 13 34
8 印度 7 14 12 33
9 朝鮮 7 11 17 35
10 伊朗 6 22 12 40
11 沙烏地阿拉伯 6 10 11 27
12 馬來西亞 5 10 14 29
13 新加坡 5 6 6 17
14 印尼 4 6 4 14
15 越南 3 0 3 6
16 中國香港 2 4 9 15
17 卡達 2 3 9 14
18 菲律賓 2 3 3 8
19 汶萊 2 2 10 14
20 吉爾吉斯斯坦 1 6 4 11
21 科威特 1 5 12 18
22 斯里蘭卡 1 5 11 17
23 巴基斯坦 1 0 1 2
24 緬甸 0 3 3 6
25 土庫曼 0 3 2 5
26 蒙古 0 2 4 6
27 黎巴嫩 0 1 3 4
28 塔吉克 0 1 1 2
29 中國澳門 0 1 0 1
30 阿聯酋 0 0 1 1
31 孟加拉國 0 0 1 1
32 敘利亞 0 0 1 1
33 尼泊爾 0 0 1 1
[1994年廣島]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 中國 125 83 58 266
2 日本 64 75 79 218
3 韓國 63 56 64 183
4 哈薩克 25 26 26 77
5 烏茲別克 10 11 19 40
6 伊朗 9 9 8 26
7 中華台北 7 12 24 43
8 印度 4 3 15 22
9 馬來西亞 4 2 13 19
10 卡達 4 1 15 20
11 印度尼西亞 3 12 11 26
12 泰國 3 9 13 25
13 敘利亞 3 3 1 7
14 菲律賓 3 2 8 13
15 科威特 3 1 5 9
16 沙烏地阿拉伯 1 3 5 9
17 土庫曼 1 3 3 7
18 蒙古 1 2 6 9
19 新加坡 1 1 5 7
20 越南 1 2 0 3
21 英屬香港 0 5 7 12
22 巴基斯坦 0 4 6 10
23 吉爾吉斯斯坦 0 4 5 9
24 約旦 0 2 2 4
25 阿聯酋 0 1 3 4
26 葡屬澳門 0 1 1 2
27 斯里蘭卡 0 1 1 2
28 孟加拉國 0 1 0 1
29 汶萊 0 0 2 2
30 緬甸 0 0 2 2
31 尼泊爾 0 0 2 2
32 塔吉克 0 0 2 2
[1990年北京]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 中國 183 107 51 341
2 韓國 54 54 73 181
3 日本 38 60 76 174
4 朝鮮 12 31 39 82
5 伊朗 4 6 8 18
6 巴基斯坦 4 1 7 12
7 印尼 3 6 21 30
8 卡達 3 2 1 6
9 泰國 2 7 8 17
10 馬來西亞 2 2 4 8
11 印度 1 8 14 23
12 蒙古 1 7 9 17
13 菲律賓 1 2 7 10
14 敘利亞 1 0 2 3
15 阿曼 1 0 0 1
16 中華台北 0 10 21 31
17 英屬香港 0 2 5 7
18 斯里蘭卡 0 2 1 3
19 新加坡 0 1 4 5
20 孟加拉國 0 1 0 1
21 緬甸 0 0 1 1
22 寮國 0 0 1 1
23 葡屬澳門 0 0 1 1
24 尼泊爾 0 0 1 1
25 沙烏地阿拉伯 0 0 1 1
[1986年漢城]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 中國 94 82 46 222
2 韓國 93 55 76 224
3 日本 58 76 77 211
4 伊朗 6 6 10 26
5 印度 5 9 23 37
6 菲律賓 4 5 9 18
7 泰國 3 10 13 26
8 巴基斯坦 2 3 4 9
9 印尼 1 5 4 10
10 英屬香港 1 1 3 5
11 卡達 1 0 3 4
12 黎巴嫩 1 0 1 2
13 巴林 1 0 1 2
14 馬來西亞 0 5 5 10
15 伊拉克 0 5 2 7
16 約旦 0 3 1 4
17 科威特 0 1 7 8
18 新加坡 0 1 4 5
19 沙烏地阿拉伯 0 1 0 1
20 尼泊爾 0 0 8 8
21 孟加拉國 0 0 1 1
22 阿曼 0 0 1 1
[1982年新德里]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 中國 61 51 41 153
2 日本 57 52 44 153
3 韓國 28 28 37 93
4 朝鮮 17 19 20 56
5 印度 13 19 25 57
6 印尼 4 4 7 15
7 伊朗 4 4 4 12
8 巴基斯坦 3 3 5 11
9 蒙古 3 3 1 7
10 菲律賓 2 3 9 14
11 伊拉克 2 3 4 9
12 泰國 1 5 4 10
13 科威特 1 3 3 7
14 敘利亞 1 1 1 3
15 馬來西亞 1 0 3 4
16 新加坡 1 0 2 3
17 阿富汗 0 1 0 1
18 黎巴嫩 0 0 1 1
19 巴林 0 0 1 1
20 英屬香港 0 0 1 1
21 卡達 0 0 1 1
22 越南 0 0 1 1
[1978年曼谷]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 日本 70 58 49 177
2 中國 51 55 45 151
3 韓國 18 20 31 69
4 朝鮮 15 13 15 43
5 泰國 11 11 20 42
6 印度 11 11 6 28
7 印尼 8 7 18 33
8 巴基斯坦 4 4 9 17
9 菲律賓 4 4 6 14
10 伊拉克 2 4 6 12
11 新加坡 2 1 4 7
12 馬來西亞 2 1 3 6
13 蒙古 1 3 5 9
14 黎巴嫩 1 1 0 2
15 敘利亞 1 0 0 1
16 緬甸 0 3 3 6
17 英屬香港 0 2 3 5
18 斯里蘭卡 0 0 2 2
19 科威特 0 0 1 1
[1974年德黑蘭]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 日本 74 47 23 144
2 韓國 18 13 23 54
3 泰國 9 17 13 39
4 伊朗 9 7 7 23
5 印度 6 9 10 25
6 以色列 6 6 5 17
7 馬來西亞 4 6 6 16
8 緬甸 3 2 7 12
9 印尼 2 5 17 24
10 錫蘭 2 2 0 4
11 菲律賓 1 9 12 22
12 中國台北 1 5 12 18
13 巴基斯坦 1 2 7 10
14 新加坡 0 6 9 15
15 柬埔寨王國 0 2 3 5
16 越南 0 0 2 2
[1970年曼谷]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 日本 74 47 23 144
2 韓國 18 13 23 54
3 泰國 9 17 13 39
4 伊朗 9 7 7 23
5 印度 6 9 10 25
6 以色列 6 6 5 17
7 馬來西亞 4 6 6 16
8 緬甸 3 2 7 12
9 印尼 2 5 17 24
10 錫蘭 2 2 0 4
11 菲律賓 1 9 12 22
12 中國台北 1 5 12 18
13 巴基斯坦 1 2 7 10
14 新加坡 0 6 9 15
15 柬埔寨王國 0 2 3 5
16 越南 0 0 2 2
[1966年曼谷]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 日本 74 47 23 144
2 韓國 18 13 23 54
3 泰國 9 17 13 39
4 伊朗 9 7 7 23
5 印度 6 9 10 25
6 以色列 6 6 5 17
7 馬來西亞 4 6 6 16
8 緬甸 3 2 7 12
9 印尼 2 5 17 24
10 錫蘭 2 2 0 4
11 菲律賓 1 9 12 22
12 中國台北 1 5 12 18
13 巴基斯坦 1 2 7 10
14 新加坡 0 6 9 15
15 柬埔寨王國 0 2 3 5
16 越南 0 0 2 2
[1962年雅加達]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 日本 73 65 23 152
2 印度 10 13 10 33
3 印尼 9 12 27 48
4 菲律賓 7 4 16 27
5 韓國 4 9 10 23
6 巴基斯坦 3 4 4 11
7 泰國 2 5 5 12
8 馬來西亞 2 3 5 10
9 緬甸 2 1 7 10
10 新加坡 1 0 1 2
11 錫蘭 0 1 2 3
12 英屬香港 0 0 1 1
[1958年東京]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 日本 67 41 30 138
2 菲律賓 8 19 21 48
3 韓國 8 7 12 27
4 中國台北 6 9 10 25
5 巴基斯坦 6 5 4 15
6 印度 5 3 3 11
7 伊朗 4 6 6 16
8 越南 2 0 0 2
9 緬甸 2 0 0 2
10 新加坡 1 1 0 2
11 錫蘭 1 0 0 1
12 印尼 0 2 4 6
13 泰國 0 1 3 4
14 馬來西亞 0 0 2 2
15 以色列 0 0 3 3
16 英屬香港 0 0 1 1
[1954年馬尼拉]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 日本 38 36 24 98
2 菲律賓 14 14 17 45
3 韓國 8 6 5 19
4 巴基斯坦 4 5 0 9
5 印度 4 4 5 14
6 中國台北 2 4 6 12
7 緬甸 2 0 2 4
8 以色列 2 0 1 3
9 新加坡 1 3 4 8
10 錫蘭 0 1 1 2
11 印尼 0 0 3 3
12 英屬香港 0 0 1 1
[1951年新德里]
排名 國家 金 銀 銅 總
1 日本 24 20 14 58
2 印度 15 18 19 51
3 伊朗 8 5 2 15
4 新加坡 4 6 2 12
5 菲律賓 3 5 7 15
6 錫蘭 0 1 0 1
7 印尼 0 0 5 5
8 緬甸 0 0 3 3
Ⅲ 各國獎牌數是多少
1 中國 51 21 28 100 2 美國 36 38 36 110 3 俄羅斯 23 21 28 72 4 英國 19 13 15 47 5 德國 16 10 15 41 6 澳大利亞 14 15 17 46 7 韓國 13 10 8 31 8 日本 9 6 10 25 9 義大利 8 10 10 28 10 法國 7 16 17 40 11 烏克蘭 7 5 15 27 12 荷蘭 7 5 4 16 13 牙買加 6 3 2 11 14 西班牙 5 10 3 18 15 肯亞 5 5 4 14 16 白俄羅斯 4 5 10 19 17 羅馬尼亞 4 1 3 8 18 衣索比亞 4 1 2 7 19 加拿大 3 9 6 18 20 波蘭 3 6 1 10 21 挪威 3 5 2 10 21 匈牙利 3 5 2 10 23 巴西 3 4 8 15 24 捷克 3 3 0 6 25 斯洛伐克 3 2 1 6 26 紐西蘭 3 1 5 9 27 喬治亞 3 0 3 6 28 古巴 2 11 11 24 29 哈薩克 2 4 7 13 30 丹麥 2 2 3 7 31 泰國 2 2 0 4 31 蒙古 2 2 0 4 33 朝鮮 2 1 3 6 34 阿根廷 2 0 4 6 34 瑞士 2 0 4 6 36 墨西哥 2 0 1 3 37 土耳其 1 4 3 8 38 辛巴威 1 3 0 4 39 亞塞拜然 1 2 4 7 40 烏茲別克 1 2 3 6 41 斯洛維尼亞 1 2 2 5 42 保加利亞 1 1 3 5 42 印度尼西亞 1 1 3 5 44 芬蘭 1 1 2 4 45 拉脫維亞 1 1 1 3 46 多米尼加 1 1 0 2 46 比利時 1 1 0 2 46 愛沙尼亞 1 1 0 2 46 葡萄牙 1 1 0 2 50 印度 1 0 2 3 51 伊朗 1 0 1 2 52 喀麥隆 1 0 0 1 52 巴拿馬 1 0 0 1 52 巴林 1 0 0 1 52 突尼西亞 1 0 0 1 56 瑞典 0 4 1 5 57 克羅埃西亞 0 2 3 5 57 立陶宛 0 2 3 5 59 希臘 0 2 2 4 60 特立尼達 0 2 0 2 61 奈及利亞 0 1 3 4 62 愛爾蘭 0 1 2 3 62 奧地利 0 1 2 3 62 塞爾維亞 0 1 2 3 65 吉爾吉斯坦 0 1 1 2 65 哥倫比亞 0 1 1 2 65 阿爾及利亞 0 1 1 2 65 巴哈馬 0 1 1 2 65 摩洛哥 0 1 1 2 65 塔吉克 0 1 1 2 71 厄瓜多 0 1 0 1 71 冰島 0 1 0 1 71 智利 0 1 0 1 71 南非 0 1 0 1 71 越南 0 1 0 1 71 蘇丹 0 1 0 1 71 新加坡 0 1 0 1 71 馬來西亞 0 1 0 1 79 亞美尼亞 0 0 6 6 80 中華台北 0 0 4 4 81 多哥 0 0 1 1 81 埃及 0 0 1 1 81 阿富汗 0 0 1 1 81 摩爾多瓦 0 0 1 1 81 以色列 0 0 1 1 81 委內瑞拉 0 0 1 1 81 模里西斯 0 0 1 1
Ⅳ 印度的人口比較多,為什麼在體育項目上獲得的獎牌數量那麼少
印度的人口比較多,為什麼在體育項目上獲得的獎牌數量那麼少?下面就我們來針對這個問題進行一番探討,希望這些內容能夠幫到有需要的朋友們。
擁有技術專業、科學合理、系統軟體的鍛煉計劃,及其專業的練習機器設備,再再加上選手們的天資和艱辛練習,才最後取得了一枚金牌。人口總數多,並不一定會得到金牌,只有一個綜合國力強勁,可以有充足的資產塑造選手,及其認真完成體育運動項目的國家,才能得到較多的金牌。
Ⅳ 奧運會什麼獎牌都沒有的是哪個國家
到8月22日16.30為止,只有81個國家進入獎牌榜。204個國家地區還有很多沒有獎牌
Ⅵ 為什麼奧運會的獎牌金銀銅數量不一樣現在金138,銀140,銅150
每一屆的金銀銅數量都不一樣。
並列獲得銀牌的很少,並列獲得銅牌的時候很多。比如08奧運:金302 銀303 銅353
第29屆奧林匹克運動會(2008年8月8日—8月24日)獎牌榜。以下根據題標列舉數目:
國家/地區金牌銀牌銅牌獎牌
1 中國51 21 28 100
2 美國36 38 36 110
3 俄羅斯23 21 28 72
4 英國19 13 15 47
5 德國16 10 15 41
6 澳大利亞14 15 17 46
7 韓國13 10 8 31
8 日本9 6 10 25
9 義大利8 10 10 28
10 法國7 16 17 40
11 烏克蘭7 5 15 27
12 荷蘭7 5 4 16
13 牙買加6 3 2 11
14 西班牙5 10 3 18
15 肯亞5 5 4 14
16 白俄羅斯4 5 10 19
17 羅馬尼亞4 1 3 8
18 衣索比亞4 1 2 7
19 加拿大3 9 6 18
20 波蘭3 6 1 10
21 匈牙利3 5 2 10
22 挪威3 5 2 10
23 巴西3 4 8 15
24 捷克3 3 0 6
25 斯洛伐克3 2 1 6
26 紐西蘭3 1 5 9
27 喬治亞3 0 3 6
28 古巴2 11 11 24
29 哈薩克2 4 7 13
30 丹麥2 2 3 7
31 泰國2 2 0 4
32 蒙古2 2 0 4
33 朝鮮2 1 3 6
34 瑞士2 0 4 6
35 阿根廷2 0 4 6
36 墨西哥2 0 1 3
37 土耳其1 4 3 8
38 辛巴威1 3 0 4
39 亞塞拜然1 2 4 7
40 烏茲別克1 2 3 6
41 斯洛維尼亞1 2 2 5
42 印度尼西亞1 1 3 5
43 保加利亞1 1 3 5
44 芬蘭1 1 2 4
45 拉脫維亞1 1 1 3
46 葡萄牙1 1 0 2
47 多米尼克1 1 0 2
48 比利時1 1 0 2
49 愛沙尼亞1 1 0 2
50 印度1 0 2 3
51 伊朗1 0 1 2
52 突尼西亞1 0 0 1
53 喀麥隆1 0 0 1
54 巴拿馬1 0 0 1
55 巴林1 0 0 1
56 瑞典0 4 1 5
57 立陶宛0 2 3 5
58 克羅埃西亞0 2 3 5
59 希臘0 2 2 4
60 特立尼達和多巴哥0 2 0 2
61 奈及利亞0 1 3 4
62 塞爾維亞0 1 2 3
63 奧地利0 1 2 3
64 愛爾蘭0 1 2 3
65 塔吉克0 1 1 2
66 摩洛哥0 1 1 2
67 吉爾吉斯斯坦0 1 1 2
68 哥倫比亞0 1 1 2
69 巴哈馬0 1 1 2
70 阿爾及利亞0 1 1 2
71 智利0 1 0 1
72 越南0 1 0 1
73 新加坡0 1 0 1
74 蘇丹0 1 0 1
75 南非0 1 0 1
76 馬來西亞0 1 0 1
77 厄瓜多0 1 0 1
78 冰島0 1 0 1
79 亞美尼亞0 0 6 6
80 中國台北0 0 4 4
81 以色列0 0 1 1
82 委內瑞拉0 0 1 1
83 摩爾多瓦0 0 1 1
84 模里西斯0 0 1 1
85 多哥0 0 1 1
86 埃及0 0 1 1
87 阿富汗0 0 1 1
總計 302 303 353 958
Ⅶ 本屆亞運會哪些國家沒有獲得獎牌哪些沒有獲得金牌
完全獎牌榜|截止11月27日16:08
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 中國 199 119 98 416
2 韓國 76 65 91 232
3 日本 48 74 94 216
4 伊朗 20 14 25 59
5 哈薩克 18 23 38 79
6 印度 14 17 33 64
7 中華台北 13 16 38 67
8 烏茲別克 11 22 23 56
9 泰國 11 9 32 52
10 馬來西亞 9 18 14 41
11 中國香港 8 15 17 40
12 朝鮮 6 10 20 36
13 沙烏地阿拉伯 5 3 5 13
14 巴林 5 0 4 9
15 印度尼西亞 4 9 13 26
16 新加坡 4 7 6 17
17 IOC(科威特選手以個人身份參賽) 4 6 1 11
18 卡達 4 5 7 16
19 菲律賓 3 4 9 16
20 巴基斯坦 3 2 3 8
21 蒙古 2 5 9 16
22 緬甸 2 5 3 10
23 約旦 2 2 2 6
24 越南 1 17 15 33
25 吉爾吉斯斯坦 1 2 2 5
26 中國澳門 1 1 4 6
27 孟加拉國 1 1 1 3
28 塔吉克 1 0 3 4
29 敘利亞 1 0 1 2
30 阿聯酋 0 4 1 5
31 阿富汗 0 2 1 3
32 黎巴嫩 0 1 2 3
32 伊拉克 0 1 2 3
34 寮國 0 0 2 2
35 阿曼 0 0 1 1
35 尼泊爾 0 0 1 1
總計 477 479 621 1577
http://match.yayun2010.sina.com.cn/asia2010/totalmedal.php
廣州亞運會一共45個國家和地區參賽
東亞
中國、中國香港、中國澳門、台灣、日本、朝鮮、韓國、蒙古
東南亞
汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、東帝汶、越南
南亞
阿富汗、孟加拉國、不丹、印度、馬爾地夫、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡
中亞
哈薩克、吉爾吉斯斯坦、塔吉克、土庫曼、烏茲別克
西亞
巴林、伊朗、伊拉克、約旦、沙烏地阿拉伯、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、卡達、敘利亞、阿聯酋、葉門
沒有獲得獎牌的
汶萊、柬埔寨、巴勒斯坦、土庫曼、東帝汶、不丹、馬爾地夫、斯里蘭卡、葉門
沒有獲得金牌的
汶萊、柬埔寨、巴勒斯坦、土庫曼、東帝汶、不丹、馬爾地夫、斯里蘭卡、葉門、 阿聯酋、阿富汗、黎巴嫩、伊拉克 、寮國、阿曼、尼泊爾
Ⅷ 印度擁有十億人口的大國,奧運獎牌數量為何還不如其他小國
印度人口多可是貧窮,沒多少人樂意訓煉體育運動項目去報名參加奧運會,所以才沒有多數金牌。並且印度公民長時間生活在宗教信仰環境下,欠缺拼搏進取的信念,更為的安於現狀,不追求改變自主創新。體育精神須要奮發進取、努力奮斗和堅持不懈,而這在印度極少能夠看見。運動明星不被公民認可,印度公民更為追捧電影明星。簡潔明了來說是文化氛圍營造了社會氛圍,讓運動項目沒有獲得更多的的重視。
因此印度至今只獲得了9枚奧運會金牌,可是其中8枚金牌不被全世界認可。2008年印度參賽選手在北京奧運會上獲得的「男子10米氣步槍項目」金牌被覺得是印度88年以來獲得的第一枚奧運會金牌。