缅甸什么货币最贵
‘壹’ 缅甸用的是什么钱币100元人民币能换多少
世界上有那么多的国家,对于我们来说都是比较新奇的,而大家对缅甸这个小国家又了解多少呢?缅甸的实力怎么样,缅甸用的是什么钱币?100元人民币能换多少呢?
世界上有那么多的国家,和我们人民币的汇率都是不一样的,如果大家想外出旅游的话,最好先提前调查清楚。现在有很多地方是接收我们人民币的,但是我们最好换成当地的货币,这样也能减少一些麻烦,还可以防止上当受骗。
‘贰’ 缅甸的货币是什么
缅甸的货币是缅元。
纸币面额有50分和1、5、10、20、50、100、200、500、1000、5000和10000缅元。(其中,5000缅元纸币于2009年10月1日起发行,虽然为缅甸银行历史上发行面值最大的纸币,但其实际价值仍低于5美元。)
缅甸联邦共和国(英语:the Republic of the Union of Myanmar),简称缅甸。是东南亚的一个国家,也是东南亚国家联盟的成员国。西南临安达曼海,西北与印度和孟加拉国为邻,东北靠中国,东南接泰国与老挝,首都为内比都。
(2)缅甸什么货币最贵扩展阅读:
缅甸有五家国有银行,分别为:缅甸中央银行(1948年成立,前身为缅甸联邦银行,1990年改称中央银行)、缅甸农业银行(1953年成立)、缅甸经济银行(1967年成立)、缅甸外贸银行(1967年成立)和缅甸投资与商业银行(1989年成立)。从1992年起,允许私人开办银行,近年开始允许外国银行在缅设立代表处。
缅甸央行在通告中说,为促进国际支付与结算和边境贸易发展,准许使用人民币和日元作为结算货币进行国际支付。除获得许可的银行外,暂不允许其他机构和个人开设人民币和日元账户。
缅甸央行一名负责人接受新华社记者采访时说,人民币纳入结算货币后,缅中边贸支付和结算将更加便利。
中缅长期以来互为重要的贸易合作伙伴。缅甸先前批准的官方结算货币包括欧元、美元和新加坡元。
参考资料来源:人民网-缅甸央行宣布人民币为官方结算货币
‘叁’ 缅甸用的是什么钱币100元人民币能换多少
缅甸流通的货币是缅甸元,100 人民币 = 21473.0513 缅甸元,由于外汇汇率是实时变动的,此数据仅供参考,具体汇率以您交易时实际交割的成交价为准,货币换算更新时间:2022-01-13 15:13。
如需了解平安银行外汇牌价,可以登录平安银行口袋银行APP-金融-更多-跨境金融-外汇行情查询了解。
应答时间:2022-01-14,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
‘肆’ 缅甸的货币名字是什麽
缅甸的货币是缅元。
缅元纸币面额有50分和1、5、10、20、50、100、200、500、1000、5000和10000缅元。(其中,5000缅元纸币于2009年10月1日起发行,虽然为缅甸银行历史上发行面值最大的纸币,但其实际价值仍低于5美元。)
2012年,缅甸发行新的10000缅甸元,其实际价值低于10美元。硬币面值有5、10、20、50分和1缅元。1缅元=100分。
(4)缅甸什么货币最贵扩展阅读:
缅甸有五家国有银行,分别为:缅甸中央银行、缅甸农业银行、缅甸经济银行、缅甸外贸银行(1967年成立)和缅甸投资与商业银行(1989年成立)。从1992年起,允许私人开办银行,近年开始允许外国银行在缅设立代表处。1993年起,外汇券在缅甸流通,缅币对外汇券汇率与缅币对美元汇率基本相同,截至2012年12月31日,缅甸发行流通的外汇券价值3092万美元。2013年3月20日,缅甸联邦议会通过取消外汇券的议案。
‘伍’ 请那位大师能告诉我这些钱币那些是有收藏价值的,都是些什么钱最贵的价多少钱
这是秘鲁的旧币,已停止流通的1987年版100印蒂纸币。纸币正面是秘鲁总统RAMONCASTILLA;上方的文字”BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU“是西班牙语”秘鲁中央储备银行“的意思。上世纪80年代秘鲁通货膨胀,印蒂变得一文不值。秘鲁现在使用的货币是新索尔,1新索尔=100万印蒂(秘鲁现在流通的纸币的最大面额是100新索尔)。许多不法分子利用这些作废的纸钞骗人。秘鲁货币与人民币无汇率,要通过美元来折算:1元人民币大约等于0.42秘鲁新索尔,等于42万秘鲁印蒂。所以100印蒂纸币几乎没有价值。
‘陆’ 缅甸10元值钱吗
不值。其中1元人民币兑换0.7229 缅币,则10缅币约等于13.83元人民币,缅甸10元并不能买多少东西,所以樱祥缅甸10元不值钱。饥中缅甸是一个独立的国家,缅甸是东南亚的一个国家,也是东南亚国家联盟的脊肢搏成员国。
‘柒’ 缅甸使用什么货币
缅甸的货币叫做KYAT(念“甲”),虽然正规银行也有兑换,但汇率太低,所以黑市是绝大多数旅行者的首选。
‘捌’ 卡塔尔的币世界第几位最值钱
第39币
↓↓世界上币值(汇率)最大(高)的货币(国家)↓↓
1 科威特 科威特第纳尔 KWD 3.29420 21.92290
2 巴林 巴林第纳尔 BHD 2.64820 17.61250
3 阿曼 阿曼里亚尔 OMR 2.59310 17.21910
4 塞浦路斯 塞浦路斯镑 CYP 1.92470 12.73410
5 拉脱维亚 拉脱维亚拉图 LVL 1.61150 10.67250
6 约旦 约旦第纳尔 JOD 1.41340 9.36240
7 英国 英镑 GBP 1.32830 8.77760(联系汇率制)
圣赫勒拿群岛 圣赫勒拿群岛磅 SHP
直布罗陀 直布罗陀镑 GIP
福克兰群岛 福克兰群岛镑 FKP
8 开曼群岛 开曼岛元 KYD 1.21950 8.07790
9 欧洲(欧元区) 欧元 EUR 1.16120 7.67300
10 瑞士 瑞士法郎 CHF 1.00070 6.63770
11 美国 美元 USD 1.00000 6.60840(联系汇率制)
巴拿马 巴拿马巴尔博亚 PAB
巴哈马 巴哈马元 BSD
百慕大 百慕大元 BMD
12 古巴 古巴比索 CUP 0.99500 6.63430
13 加拿大 加拿大元 CAD 0.77470 5.12050
14 澳大利亚 澳元 AUD 0.76710 5.06990
15 文莱 文莱元 BND 0.73380 4.86810
16 新加坡 新加坡元 SGD 0.73340 4.86470
17 利比亚 利比亚第纳尔 LYD 0.72900 4.82750
18 新西兰 新西兰元 NZD 0.68940 4.56600
19 保加利亚 保加利亚亮裤列瓦 BGN 0.59450 3.94780
20 阿塞拜疆 阿塞拜疆新马纳特 AZN 0.58830 3.90390
21 阿鲁巴 阿鲁巴岛弗罗林 AWG 0.56180 3.72860
22 荷兰 列斯荷兰盾 ANG 0.56180 3.72780
23 伯利兹 伯利兹元枣键租 BZD 0.50060 3.32080
24 巴巴多斯 巴巴多斯元 BBD 0.50000 3.31700
25 斐济 斐济元 FJD 0.48190 3.19490
26 汤加 汤加潘加 TOP 0.43320 2.87150
27 突尼斯 突尼斯第纳尔 TND 0.39920 2.65930
28 萨摩亚 萨摩亚塔拉 WST 0.38480 2.58110
29 格林纳达 格林纳达东加勒比元 XCD 0.37040 2.45010
30 立陶宛 立陶宛里塔斯 LTL 0.32800 2.17230
31 秘鲁 秘鲁索尔 PEN 0.30820 2.04160
32 巴西 巴西里亚伊 BRL 0.30520 2.02560
33 巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚基那 PGK 0.30350 2.06150
34 以色列 以色列镑 ILS 0.28340 1.88320
35 波兰 波兰兹罗提 PLN 0.27330 1.80870
36 阿联酋 阿联酋迪拉姆 AED 0.27180 1.80660
37 沙特 沙特阿拉伯里亚尔 SAR 0.26620 1.76670
38 土耳其 土耳其新里拉 TRY 0.26470 1.75880
39 卡塔尔 卡塔尔利尔 QAR 0.26400 1.74610
40 罗马尼亚 罗马尼亚新列伊 RON 0.25250 1.67750
41 马来西亚 马来西亚林吉特 MYR 0.23560 1.56600
42 加纳塞地 加纳塞地 GHS 0.22730 1.51010
43 丹麦 丹麦克朗 DKK 0.15590 1.03690
44 克罗地亚 克罗地亚库凳兆纳 HRK 0.15480 1.02630
45 中国 人民币 CNY 0.15130 1.00000
46 中国 离岸人民币 CNH 0.15070 0.99430
47 苏丹 苏丹第纳尔 SDG 0.15020 0.99530
48 特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥元 TTD 0.14870 0.98370
49 玻利维亚 玻利维亚诺 BOB 0.14580 0.96710
50 危地马拉 危地马拉格查尔 GTQ 0.13620 0.90250
51 中国香港 港元 HKD 0.12810 0.84660
52 所罗门 所罗门群岛元 SBD 0.12500 0.84870
53 中国澳门 澳门元 MOP 0.12390 0.82240
54 挪威 挪威克朗 NOK 0.12240 0.81120
55 瑞典 瑞典克朗 SEK 0.11910 0.78750
56 萨尔瓦多 萨尔瓦多科朗 SVC 0.11430 0.75710
57 塔吉克斯坦斯坦 塔吉克斯坦斯坦索莫尼 TJS 0.11360 0.75130
58 摩洛哥 摩洛哥道拉姆 MAD 0.10470 0.69690
59 委内瑞拉 委内瑞拉博利瓦 VEF 0.10030 0.66320
60 赞比亚 赞比亚克瓦查 ZMW 0.09920 0.66630
61 博茨瓦纳 博茨瓦纳普拉 BWP 0.09270 0.63190
62 塞舌尔 塞舌尔法郎 SCR 0.07420 0.49190
63 斯威士兰 斯威士兰里兰吉尼 SZL 0.07130 0.47240
64 莱索托洛提 莱索托洛提 LSL 0.07080 0.46900
65 纳米比亚 纳米比亚元 NAD 0.07060 0.47160
66 南非 南非兰特 ZAR 0.07020 0.46730
67 厄立特里亚 厄立特里亚 ERN 0.06500 0.43380
68 马尔代夫 马尔代夫卢非亚 MVR 0.06420 0.42550
69 摩尔多瓦 摩尔多瓦列伊 MDL 0.05800 0.38400
70 埃及 埃及镑 EGP 0.05620 0.37680
71 阿根廷 阿根廷比索 ARS 0.05610 0.37420
72 墨西哥 墨西哥比索 MXN 0.05190 0.34410
73 捷克 捷克克朗 CZK 0.04530 0.30090
74 洪都拉斯 洪都拉斯伦皮拉 HNL 0.04260 0.28270
75 乌克兰 乌克兰赫夫米 UAH 0.03720 0.24620
76 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚比尔 ETB 0.03700 0.24510
77 乌拉圭 乌拉圭新比索 UYU 0.03420 0.22650
78 中国台湾 台币 TWD 0.03310 0.21860
79 尼加拉瓜 尼加拉瓜科多巴 NIO 0.03300 0.21850
80 泰国 泰国铢 THB 0.03010 0.19880
81 毛里求斯 毛里求斯卢比 MUR 0.02910 0.19350
82 多米尼加 多米尼加比索 DOP 0.02130 0.14100
83 冈比亚 冈比亚达拉西 GMD 0.02120 0.14070
84 菲律宾 菲律宾比索 PHP 0.01930 0.12740
85 马其顿 马其顿第纳尔 MKD 0.01900 0.12580
86 俄罗斯 俄罗斯卢布 RUB 0.01710 0.11300
87 海地 海地古德 HTG 0.01620 0.10760
88 不丹 不丹卢比 BTN 0.01540 0.10240
89 印度 印度卢比 INR 0.01540 0.10190
90 孟加拉 孟加拉塔卡 BDT 0.01200 0.08010
91 佛得角 佛得角埃斯库多 CVE 0.01050 0.07000
92 (法属) 太平洋法郎 XPF 0.00980 0.06470
93 尼泊尔 尼泊尔卢比 NPR 0.00970 0.06400
94 肯尼亚 肯尼亚先令 KES 0.00960 0.06400
95 冰岛 冰岛克朗 ISK 0.00950 0.06290
96 巴基斯坦 巴基斯坦卢比 PKR 0.00940 0.06290
97 瓦努阿图 瓦努阿图瓦图 VUV 0.00930 0.06140
98 日本 日元 JPY 0.00880 0.05780
99 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚列克 ALL 0.00870 0.05770
100 阿尔及利亚 阿尔及利亚第纳尔 DZD 0.00870 0.05770
101 利比里亚 利比里亚元 LRD 0.00840 0.05570
102 牙买加 牙买加元 JMD 0.00790 0.05260
103 斯里兰卡 斯里兰卡卢比 LKR 0.00650 0.04310
104 安哥拉 安哥拉宽扎 AOA 0.00600 0.04020
105 吉布提 吉布提法郎 DJF 0.00560 0.03750
106 圭亚那 圭亚那元 GYD 0.00480 0.03240
107 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚托拉捷夫 SIT 0.00460 0.03060
108 也门 也门里亚尔 YER 0.00400 0.02650
109 匈牙利 匈牙利福林 HUF 0.00370 0.02480
110 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦腾格 KZT 0.00300 0.01980
111 毛里塔尼亚 毛里塔尼亚乌吉亚 MRO 0.00280 0.01890
112 尼日尔爾利亚 尼日尔爾利亚奈拉 NGN 0.00270 0.01860
113 科摩罗 科摩罗法郎 KMF 0.00240 0.01560
114 叙利亚 叙利亚镑 SYP 0.00190 0.01290
115 刚果中非共同体 刚果中非共同体法郎 XAF 0.00180 0.01180
116 多哥非洲共同体 多哥非洲共同体法郎 XOF 0.00180 0.01170
117 哥斯达黎加 哥斯达黎加科朗 CRC 0.00180 0.01170
118 索马里 索马里先令 SOS 0.00170 0.01190
119 智利 智利比索 CLP 0.00160 0.01040
120 马拉维 马拉维克瓦查 MWK 0.00130 0.00920
121 卢旺达 卢旺达法郎 RWF 0.00110 0.00800
122 朝鲜 朝鲜圆 KPW 0.00110 0.00740
123 韩国 韩元 KRW 0.00090 0.00590
124 伊拉克 伊拉克第纳尔 IQD 0.00090 0.00570
125 缅甸 缅甸元 MMK 0.00070 0.00490
126 黎巴嫩 黎巴嫩镑 LBP 0.00070 0.00440
127 布隆迪 布隆迪法郎 BIF 0.00060 0.00380
128 坦桑尼亚 坦桑尼亚先令 TZS 0.00040 0.00300
129 蒙古 蒙古图格里克 MNT 0.00040 0.00270
130 哥伦比亚 哥伦比亚比索 COP 0.00030 0.00220
131 马达加斯加 马达加斯加阿里亚里 MGA 0.00030 0.00210
132 乌干达 乌干达先令 UGX 0.00030 0.00180
133 柬埔寨 柬埔寨利尔斯 KHR 0.00020 0.00160
134 巴拉圭 巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.00020 0.00120
135 塞拉利昂 塞拉利昂利昂 SLL 0.00010 0.00090
136 老挝 老挝基普 LAK 0.00010 0.00080
137 几内亚 几内亚法郎 GNF 0.00010 0.00070
138 印度尼西亚 印度尼西亚卢比盾 IDR 0.00010 0.00050
139 厄瓜多爾尔尔 厄瓜多爾尔尔苏克雷 ECS 0.00000 0.00030
140 白俄罗斯 白俄罗斯卢 BYR 0.00000 0.00030
141 圣多美 圣多美多布拉 STD 0.00000 0.00030
142 越南 越南盾 VND 0.00000 0.00030
143 伊朗 伊朗里亚尔 IRR 0.00000 0.00020
144 津巴布韦 津巴布韦元 ZWD 0.00000 0.00000
卡塔尔 卡塔尔利尔 QAR 0.26400 1.74610