缅甸和巴林足球哪个强
❶ 哪个国家足球世界排名第一
现在是意大利
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日尔爾利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多爾尔尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔爾尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
❷ 亚洲足球联赛,真实水平排行,不要名气,要实力。哪个国家联赛比有实力。
亚洲足球联赛水平排名,从近几年的亚冠中就可以看得出来,随着大手笔的投入,近些年中超的水平已经有了大幅度的提高,大有赶超日韩之势,不过从技战术上来说,J联赛球队还是要略高一筹,日韩中联赛排名应该是亚洲前三,另外西亚的沙特也属于亚洲联赛第一集团,但是其实相差都不大,下面具体排名:
1、日本J联赛
2、韩国K联赛
3、中国足球超级联赛
4、沙特足球超级联赛
5、伊朗足球超级联赛
6、乌兹别克斯坦足球超级联赛
7、澳大利亚足球超级联赛
8、阿联酋足球超级联赛
9、卡塔尔星联赛
10、泰国足球超级联赛
11、越南V联赛
12、巴林足球超级联赛
如果按现在的势头发展,中超很快就能超越日韩,目前从俱乐部层面,除了广州恒大,上海上港还有北京国安跟日韩联赛豪门都有得一拼。尤其是上港,目前球员实力在亚洲绝对是顶尖的
❸ 世界足球国家队排名
016年12月国际足联根据积分排名:
PS:
积分计算规则国际足联现在使用的计算国家队排名的规则是在2006年德国世界杯后开始实行的,根据这个规则,将每支国家队在最近48个月中进行的A级赛列入计算依据,一场比赛的排名积分计算公式:
P = M x I x T x C x 100
其中:
1)M是比赛得分:胜3平1负0,通过点球大战获胜的球队得2分,负者1分。
2)I是比赛系数:友谊赛为1;世界杯及各大洲锦标赛预选赛为2.5;各大洲锦标赛及联合会杯为3;世界杯为4.
3)T是对手系数:(200-对手排名)/100,如果对手排名低于150位,直接用0.5作为系数。
4)C是区域系数:
南美洲足球协会(CONMEBOL)1.00
欧洲足球协会联盟(UEFA) 0.99
亚洲足球联合会(AFC)0.85
非洲足球协会(CAF)0.85
大洋洲足球联合会(OFC)0.85
中北美洲及加勒比海足球协会(CONCACAF)0.85
一场比赛的区域系数为双方的区域值的平均数。
❹ 求最新足球国家队世界排名
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1729 0 +63
2 德国 1362 0 -4
3 荷兰 1360 0 +43
4 巴西 1275 +1 +15
5 意大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -18
7 英格兰 1173 +2 +90
8 克罗地亚 1151 -1 -18
9 俄罗斯 1117 -1 -11
10 法国 1074 +2 +70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 968 +1 -30
13 希腊 927 +6 +64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美国 919 +2 +23
16 乌拉圭 909 +5 +73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 +4 +52
19 喀麦隆 871 -3 -29
20 保加利亚 840 +7 +84
21 以色列 836 -3 -52
22 乌克兰 832 -8 -95
23 塞尔维亚 819 +13 +111
24 苏格兰 815 +4 +60
25 墨西哥 808 -2 +24
26 智利 806 +4 +67
27 北爱尔兰 795 +15 +176
28 罗马尼亚 792 -8 -57
29 丹麦 790 +9 +89
30 尼日尔爾利亚 781 -6 -2
31 加纳 779 +3 +62
32 澳大利亚 776 0 +51
33 瑞典 769 -8 -13
34 爱尔兰 761 -8 -12
35 日本 749 0 +40
36 科特迪瓦 743 +1 +37
37 埃及 742 -6 +15
38 波黑 737 +20 +208
39 洪都拉斯 726 +1 +52
40 哥斯达黎加 721 -8 -4
41 波兰 719 -12 -28
42 厄瓜多爾尔尔 697 -3 +2
43 哥伦比亚 674 +4 +75
44 匈牙利 662 +4 +66
45 韩国 641 -1 +23
46 挪威 640 -1 +24
47 斯洛伐克 626 +6 +56
48 加蓬 616 +15 +111
49 马里 609 -3 +2
50 摩洛哥 593 -9 -45
51 芬兰 591 +6 +56
52 突尼斯 585 +2 +25
53 伊朗 582 -11 -37
53 几内亚 582 -3 -1
55 沙特阿拉伯 577 0 +34
56 布基纳法索 559 +10 +64
57 立陶宛 555 -5 -18
58 玻利维亚 554 -2 +17
58 委内瑞拉 554 +7 +56
60 巴拿马 547 -9 -30
61 拉脱维亚 541 +10 +69
62 比利时 534 -13 -55
63 斯洛文尼亚 510 -4 -17
64 马其顿 507 -3 -18
65 多哥 506 +26 +121
66 塞内加尔 497 -6 -29
67 刚果(布) 493 -5 -14
68 乌干达 492 +1 +15
69 冈比亚 491 +4 +26
70 牙买加 485 0 +9
71 巴林 476 -4 -8
72 阿尔及利亚 475 -8 -26
73 威尔士 468 -5 -13
74 塞浦路斯 460 +10 +53
75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15
76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5
77 南非 453 -5 -16
78 奥地利 446 +10 +53
79 新西兰 445 0 +20
80 白俄罗斯 431 +8 +38
81 阿曼 423 0 +5
82 利比亚 419 0 +8
83 卢旺达 417 +2 +11
84 苏丹 412 +4 +19
85 伊拉克 408 -3 -3
86 莫桑比克 401 +7 +24
87 安哥拉 399 -9 -31
88 秘鲁 397 -11 -35
89 加拿大 394 +5 +19
90 赞比亚 393 +2 +10
91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30
92 摩尔多瓦 387 +6 +25
93 冰岛 386 -18 -55
93 贝宁 386 -7 -10
95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12
96 卡塔尔 376 -9 -18
97 叙利亚 357 -1 -10
98 古巴 355 +1 -5
99 埃塞俄比亚 353 +2 +5
100 中国 352 0 -3
101 坦桑尼亚 342 +2 +6
102 萨尔瓦多 339 +4 +10
103 佛得角群岛 335 +2 +3
104 朝鲜 334 +3 +10
105 斐济 333 -1 0
106 津巴布韦 329 -4 -16
107 肯尼亚 327 -11 -40
108 格林纳达 324 +14 +44
109 格鲁吉亚 322 +2 +8
110 塞拉利昂 319 0 +4
111 危地马拉 303 +2 0
112 马拉维 302 -4 -17
113 泰国 298 +5 +6
114 百慕大 296 +4 +4
115 爱沙尼亚 293 +11 +33
115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21
117 赤道几内亚 284 -8 -33
117 黑山 284 -5 -26
119 海地 283 -2 -10
120 科威特 282 -6 -17
121 纳米比亚 281 -6 -16
122 阿联酋 280 -6 -15
123 巴巴多斯 278 +6 +33
124 博茨瓦那 268 -3 -15
124 亚美尼亚 268 -4 -17
126 卢森堡 259 -4 -21
127 圭亚那 255 +1 0
127 约旦 255 0 -3
129 苏里南 253 +2 +22
130 乍得 251 -5 -11
131 新喀里多尼亚 229 +1 0
132 布隆迪 224 +2 +7
133 新加坡 220 -1 -9
134 越南 216 +2 0
134 马达加斯加 216 +4 +7
136 哈萨克斯坦 214 -6 -29
136 斯威士兰 214 +3 +6
138 印尼 210 -1 0
139 尼加拉瓜 195 +1 0
140 阿塞拜疆 190 -6 -27
140 利比里亚 190 +2 +11
142 中国香港 183 -1 +2
143 瓦努阿图 176 0 0
144 塔吉克斯坦斯坦 172 +4 +6
145 尼日尔爾尔 168 +2 0
146 也门 167 -3 -9
147 印度 156 +2 0
147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22
149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10
150 黎巴嫩 148 +1 +3
151 马耳他 141 -5 -28
151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11
153 波多黎各 139 -8 -31
153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0
155 列支敦士登 134 -4 -11
156 毛里塔尼亚 130 -6 -19
157 土库曼斯坦 124 -1 -7
158 马尔代夫 122 0 -4
159 缅甸 121 0 0
160 厄立特里亚 114 0 +6
161 马来西亚 105 0 -2
162 菲律宾 103 +2 +5
163 莱索托 101 -1 -4
164 所罗门群岛 100 -1 0
165 斯里兰卡 97 -1 -1
166 法罗群岛 96 +19 +54
167 索马里 82 +12 +25
168 开曼群岛 76 0 0
169 尼泊尔 74 +3 +4
170 老挝 73 0 0
171 巴勒斯坦 71 +3 +6
172 毛里求斯 69 +1 0
173 塞舌尔 68 -2 -4
174 萨摩亚 64 +2 0
175 柬埔寨 60 +5 +4
175 伯利兹 60 +3 -2
177 巴基斯坦 58 -11 -30
178 孟加拉国 53 -4 -12
178 巴哈马 53 -9 -21
180 中国台北 52 -13 -29
181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0
182 文莱 47 +1 +2
183 蒙古 43 +10 +24
184 阿富汗 41 0 -3
185 多米尼加共和国 40 +2 0
185 吉布提 40 +1 -1
187 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 +13 +34
189 大溪地岛 32 +1 0
189 汤加 32 +1 0
189 圣卢西亚 32 -13 -32
189 不丹 32 0 -1
193 英属维京群岛 30 -11 -20
194 阿鲁巴 22 -2 0
195 中国澳门 18 +2 +8
195 安道尔 18 0 +4
197 多米尼加 12 -1 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 -5 -9
❺ 国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多爾尔尔 2 764 6 W W L L W
34 波兰 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘鲁 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D
52 牙买加 3 602 6 L L W W W
53 尼日尔爾利亚 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韩国 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿马 6 551 23 L D D D D
60 马里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D
62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D
65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W
67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L
68 保加利亚 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿联酋 0 484 0 W W W L W
71 乌干达 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D
74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D
75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L
76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 卢旺达 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L
84 中国 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 苏丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D
91 约旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 马拉维 2 336 1 L L W D D
97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D
98 危地马拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日尔爾尔 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L
104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L
105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L
105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L
107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D
108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L
111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L
115 贝宁 -1 269 0 D D W L W
116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L
116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W
118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L
121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W
121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D
124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律宾 0 241 2 L W W W L
126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 莱索托 0 227 -2 L D D L W
128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D
135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D
136 新西兰 -1 209 0 L D L D L
137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L
137 泰国 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L
141 卢森堡 4 194 7 W L D L L
142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L
143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D
144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L
145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L
146 关岛 0 182 -3 D L W W D
147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W
148 库拉索 0 178 5 L D D W D
149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W
150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W
151 中国香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格林纳达 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克斯坦斯坦 0 155 -4 L D L L W
160 利比里亚 1 154 4 W D L L L
160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L
162 缅甸 0 142 0 D L L L D
163 东帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D
166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 乍得 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D
174 老挝 3 92 6 L L L D D
175 也门 -1 90 -6 L L L L L
176 美属维京群岛 0 88 0 L
177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中国台湾 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐济 17 64 47 W W L W L
182 文莱 1 61 0 L W L L L
184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W
185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W
187 开曼群岛 2 49 1 L
187 中国澳门 1 49 0 D L W L D
190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D
192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L
193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W
195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D
196 萨摩亚 1 25 6 W
197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L
198 南苏丹 -3 22 0 W L D
199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L
199 汤加 -1 17 0 L L L
201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D
202 索马里 2 6 0 L L W L
202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 库克群岛 1 4 0 W W
205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5
205 吉布提 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈马 0 0 0 L L W D D
❻ 各大洲足球水平排名,算上南极洲,大西洲
国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:
名次 国家 积分
1 巴西 839
2 捷克共和国 796
3 荷兰 790
4 阿根廷 772
5 法国 768
5 西班牙 768
7 墨西哥 767
7 美国 767
9 英格兰 757
10 葡萄牙 753
11 土耳其 748
12 意大利 741
13 丹麦 733
14 瑞典 731
15 日本 714
16 希腊 708
17 德国 707
18 乌拉圭 705
19 伊朗 703
20 克罗地亚 701
21 哥斯达黎加 700
22 波兰 695
23 喀麦隆 694
24 哥伦比亚 692
24 尼日尔爾利亚 692
26 爱尔兰 691
27 罗马尼亚 686
28 突尼斯 685
29 韩国 680
30 巴拉圭 672
30 塞内加尔 672
32 埃及 666
33 沙特阿拉伯 663
34 俄罗斯 661
35 摩洛哥 660
36 瑞士 655
37 挪威 649
38 厄瓜多爾尔尔 647
39 保加利亚 638
40 乌克兰 629
41 洪都拉斯 628
42 牙买加 626
42 科特迪瓦 626
44 以色列 621
44 斯洛伐克 621
46 芬兰 614
47 塞尔维亚和黑山 612
48 澳大利亚 610
49 南非 609
50 加纳 608
50 特立尼达和多巴哥 608
52 巴林 603
53 津巴布韦 599
54 伊拉克 597
55 比利时 595
56 危地马拉 585
56 多哥 585
58 赞比亚 584
59 乌兹别克斯坦 573
60 苏格兰 572
61 白俄罗斯 570
62 马里 569
63 安哥拉 568
64 波斯尼亚-黑塞哥维那 561
64 智利 561
66 拉脱维亚 560
66 秘鲁 560
68 委内瑞拉 555
69 斯洛文尼亚 553
70 匈牙利 552
71 奥地利 550
72 威尔士 549
73 中国 547
73 科威特 547
75 古巴 546
76 爱沙尼亚 543
77 几内亚 541
78 刚果民主共和国 536
78 巴拿马 536
80 阿尔及利亚 522
80 利比亚 522
82 朝鲜 520
83 阿尔巴尼亚 517
84 加拿大 511
85 阿拉伯联合酋长国 509
86 约旦 503
87 布基纳法索 502
87 马其顿 502
89 卡塔尔 493
90 肯尼亚 487
90 卢旺达 487
92 阿曼 483
92 新加坡 483
92 苏丹 483
95 冰岛 482
96 乌干达 475
97 玻利维亚 472
97 塞浦路斯 472
99 博茨瓦纳 466
100 海地 465
100 叙利亚 465
102 立陶宛 463
103 北爱尔兰 460
104 加蓬 459
105 格鲁吉亚 458
106 马拉维 451
107 摩尔多瓦 441
108 亚美尼亚 431
109 泰国 422
110 印度尼西亚 417
111 刚果 411
112 埃塞俄比亚 399
113 贝宁 396
114 阿塞拜疆 394
115 巴巴多斯 386
116 土库曼斯坦 385
117 香港 383
118 印度 381
119 佛得角群岛 371
119 马耳他 371
121 新西兰 368
121 越南 368
123 列支敦士登 366
124 马来西亚 358
125 萨尔瓦多 357
126 安道尔 356
126 黎巴嫩 356
128 圣卢西亚 344
129 圣基茨和尼维斯 337
130 莫桑比克 336
131 圣文森特/格林纳丁斯 335
132 法罗群岛 324
133 马尔代夫 323
134 斯威士兰 322
135 斐济 317
135 利比里亚 317
137 哈萨克斯坦 314
137 巴勒斯坦 314
139 也门 310
140 所罗门群岛 303
141 塔希提 299
141 塔吉克斯坦斯坦 299
143 孟加拉国 296
144 毛里求斯 283
145 斯里兰卡 281
146 莱索托 267
147 瓦努阿图 266
148 布隆迪 265
148 缅甸 265
150 马达加斯加 264
151 卢森堡 256
152 格林纳达 249
153 尼加拉瓜 244
153 苏里南 244
155 安提瓜和巴布达 242
156 中国台北 237
156 圣马力诺 237
158 巴基斯坦 236
159 吉尔吉斯斯坦 235
160 乍得 229
161 百慕大 219
161 纳米比亚 219
163 塞拉利昂 213
164 冈比亚 205
165 坦桑尼亚 196
166 巴布亚新几内亚 190
167 圭亚那 185
