当前位置:首页 » 观新西兰 » 新西兰国家队排名多少

新西兰国家队排名多少

发布时间: 2023-05-13 09:48:07

‘壹’ 世界男篮排名2022最新排名

世界男篮国家队排名:

第01名,美国男篮,积分:781.6。

第02名,西班牙男篮,积分:722.9。

第03名,澳大利亚男篮,积分:666.5。

第04名,阿根廷男篮,积分:663.7。

第05名,塞尔维亚男篮,积分:661.8。

第06名,法国男篮,积分:656.5。

第07名,希腊男篮,积分:647.4。

第08名,立陶宛男篮,积分:635.2。

第09名,捷克男篮,积分:591.5。

第10名,巴西男篮,积分:589.4。

第11名,俄罗斯男篮,积分:585.4。

第12名,意大利男篮,积分:577.9。

第13名,波兰男篮,积分:567.6。

第14名,克罗地亚男篮,积分:522.4。

第15名,土耳其男篮,积分:513.2。

第16名,波多黎各男篮,积分:498.0。

第17名,斯洛文尼亚男篮,积分:496.4。

第18名,德国男篮,积分:495.7。

第19名,多米尼加男篮,积分:482.5。

第20名,委内瑞拉男篮,积分:476.8。

第21名,加拿大男篮,积分:453.9。

第22名,伊朗男篮,积分:428.7。

第23名,尼日尔爾利亚男篮,积分:425.9。

第24名,新西兰男篮,积分:421.2。

第25名,墨西哥男篮,积分:411.4。

第26名,黑山男篮,积分:391.4。

第27名,拉脱维亚男篮,积分:382.2。

第28名,中国男篮,积分:364.6。

第29名,乌克兰男篮,积分:353.0。

第30名,韩国男篮,积分:341.5。

‘贰’ 新西兰足球在世界排多少名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1557 +3 +254
2 意大利 1404 +1 -20
3 德国 1364 +2 +90
4 巴西 1344 -2 -169
5 荷兰 1299 +5 +188
6 阿根廷 1298 -5 -261
7 克罗地亚 1282 +8 +265
8 捷克 1146 -2 -100
9 葡萄牙 1104 +2 +10
10 法国 1053 -3 -90
11 俄罗斯 1023 +13 +177
12 罗马尼亚 1021 0 -48
13 喀麦隆 1011 0 -30
14 土耳其 1010 +6 +133
15 英格兰 1003 -6 -120
16 苏格兰 988 +1 +10
17 保加利亚 930 +1 -19
18 希腊 911 -10 -222
19 墨西哥 906 -5 -114
20 加纳 885 -4 -101
21 以色列 876 +1 +4
22 乌拉圭 870 +4 +53
23 哥伦比亚 869 -4 -35
24 埃及 842 -1 -6
25 巴拉圭 832 +3 +27
26 瑞典 801 +4 +2
26 尼日尔爾利亚 801 +8 +92
28 科特迪瓦 790 -3 -48
29 乌克兰 786 +2 -5
30 美国 780 -9 -94
31 挪威 778 -4 -36
32 波兰 773 -4 -32
33 北爱尔兰 750 -1 -2
34 日本 745 +4 +50
35 塞尔维亚 740 +4 +46
36 丹麦 722 -3 -28
37 摩洛哥 689 +3 -1
37 伊朗 689 +11 +86
39 几内亚 670 +2 -9
40 澳大利亚 668 -5 -40
41 爱尔兰 666 +1 -8
42 塞内加尔 658 +1 -9
43 智利 654 +4 +31
44 芬兰 653 -8 -44
45 瑞士 645 -1 +1
46 比利时 637 +3 +37
47 突尼斯 629 +3 +35
48 洪都拉斯 624 -11 -72
49 沙特阿拉伯 623 +5 +50
50 摩尔多瓦 622 +1 +39
51 马里 619 -5 -11
52 匈牙利 591 0 +11
53 韩国 590 -8 -42
54 威尔士 578 -1 0
55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25
56 马其顿 548 0 +4
57 白俄罗斯 536 0 -4
58 伊拉克 526 +15 +91
59 立陶宛 520 +3 -3
60 厄瓜多爾尔尔 511 -1 -21
61 委内瑞拉 507 +2 -14
61 安哥拉 507 -6 -49
63 塞浦路斯 503 +1 0
64 布基纳法索 496 +47 +225
65 斯洛伐克 486 +1 -8
66 拉脱维亚 484 +4 +22
67 秘鲁 481 -3 -22
67 南非 481 +1 +12
69 多哥 466 0 +1
69 巴拿马 466 -9 -58
71 玻利维亚 460 +19 +116
72 巴林 456 0 +17
73 赞比亚 452 -3 -10
74 加蓬 448 +20 +113
74 波黑 448 -7 -39
76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36
77 加拿大 441 -17 -83
78 古巴 438 +26 +136
79 哥斯达黎加 433 -4 +20
80 卡塔尔 428 +3 +55
81 斯洛文尼亚 426 -5 +16
82 津巴布韦 421 +3 +54
83 中国 407 -4 +23
84 赤道几内亚 403 -10 -19
85 佛得角群岛 400 +24 +117
86 阿曼 397 -5 +17
87 卢旺达 396 +19 +99
87 苏里南 396 +58 +223
89 格鲁吉亚 393 -9 +10
90 利比亚 391 -6 +22
91 冈比亚 387 +4 +53
92 肯尼亚 384 +23 +128
93 阿尔及利亚 383 +10 +80
94 朝鲜 373 +24 +126
94 牙买加 373 +4 +47
96 亚美尼亚 372 -18 -20
97 乌干达 370 +2 +45
98 冰岛 369 -13 +2
99 贝宁 361 +2 +57
100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16
100 刚果(布) 359 +10 +83
102 叙利亚 358 -5 +26
102 特立尼达和多巴哥 358 -15 -7
104 危地马拉 351 -15 +1
105 奥地利 349 -13 +8
106 阿联酋 348 -11 +14
107 马拉维 346 +19 +113
108 埃塞俄比亚 335 +23 +121
109 莫桑比克 332 -19 -12
110 苏丹 326 -5 +25
111 泰国 317 -18 -22
112 博茨瓦那 316 -5 +22
112 新西兰 316 -24 -40
114 约旦 301 -14 -19
115 坦桑尼亚 280 -14 -24
116 科威特 269 -2 +8
117 萨尔瓦多 262 +3 +20
118 百慕大 260 +21 +75
119 海地 259 -6 -3
120 爱沙尼亚 256 +1 +17
120 中国香港 256 -3 +4
122 圭亚那 254 -14 -35
123 斯威士兰 239 +38 +130
124 越南 233 -12 -33
124 哈萨克斯坦 233 +1 -2
126 新喀里多尼亚 232 -3 -5
127 乍得 231 +21 +69
127 新加坡 231 +1 +5
129 列支敦士登 230 +2 +16
130 马达加斯加 225 +5 +27
131 纳米比亚 224 -15 -30
132 印尼 223 -3 -1
133 布隆迪 220 -14 -26
134 马耳他 204 0 +2
135 安提瓜及巴布达 201 -11 -35
136 所罗门群岛 200 -9 -29
137 塞拉利昂 193 +26 +91
137 巴巴多斯 193 -16 -46
139 格林纳达 191 +4 +15
139 利比里亚 191 -3 -6
139 阿塞拜疆 191 -6 -12
142 厄立特里亚 190 -12 -30
143 也门人民民主共和国 189 -5 +2
144 毛里塔尼亚 184 -7 -9
145 吉尔吉斯斯坦 183 -5 0
146 黑山 180 -4 0
146 波多黎各 180 +3 +35
148 斐济 174 -4 0
149 荷属安的列斯群岛 171 -3 +4
150 黎巴嫩 169 -10 -14
151 圣文森特和格林纳丁斯 162 -4 -4
152 卢森堡 149 +1 +13
153 印度 137 0 +1
154 塔吉克斯坦斯坦 135 -1 -1
155 瓦努阿图 131 -3 -9
156 马尔代夫 129 +3 +13
157 萨摩亚 128 0 0
158 土库曼斯坦 127 -8 -17
159 莱索托 118 -9 -26
160 圣基茨和尼维斯 113 -4 -19
161 斯里兰卡 111 +1 +6
162 圣卢西亚 108 +4 +11
163 毛里求斯 101 -5 -22
164 缅甸 100 +1 0
165 塞舌尔 98 -1 -3
166 巴哈马 96 +1 0
166 马来西亚 96 +3 +2
166 特克斯和凯科斯群岛 96 +1 0
169 巴基斯坦 89 -9 -21
169 菲律宾 89 +1 0
171 英属维京群岛 79 +2 0
172 巴勒斯坦 74 +4 +2
172 尼日尔爾尔 74 -2 -15
174 几内亚比绍 72 +2 0
175 伯利兹 71 -3 -14
176 中国台北 68 -2 -10
177 多米尼加共和国 66 +2 0
177 尼泊尔 66 +1 -3
179 大溪地岛 64 -5 -14
179 汤加 64 +1 0
181 阿富汗 53 +1 0
182 孟加拉国 52 +1 +1
183 安道尔 51 +1 +2
184 柬埔寨 50 +1 +2
185 尼加拉瓜 45 +1 -2
186 吉布提 40 -6 -24
187 文莱 36 +1 0
187 开曼群岛 36 +1 0
189 老挝 34 +1 0
190 不丹 32 +6 +21
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 -5 -17
193 美属维京群岛 17 -1 0
194 科摩洛 13 0 0
195 法罗群岛 12 -2 -2
196 中国澳门 11 -1 -1
197 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
199 库克群岛 0 0 0
199 巴布亚新几内亚 0 0 0
199 安圭拉岛 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 关岛 0 0 0
199 圣马力诺 0 0 0

‘叁’ 请问:世界各国国家足球队的排名情况

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3
21 尼日尔爾利亚 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 乌克兰 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛文尼亚 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 罗马尼亚 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿尔及利亚 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 加纳 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥伦比亚 776 -1 -1
36 丹麦 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 洪都拉斯 734 2 7
39 保加利亚 711 0 -29
40 哥斯达黎加 710 2 4
41 爱尔兰 709 2 19
42 加蓬 700 -1 -7
43 苏格兰 699 1 15
44 厄瓜多爾尔尔 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脱维亚 652 0 0
47 韩国 632 0 13
48 布基纳法索 611 4 22
49 委内瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬兰 584 -3 -21
53 秘鲁 578 0 -1
54 马里 575 0 0
55 突尼斯 574 0 0
56 北爱尔兰 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波兰 561 0 9
59 比利时 541 3 23
60 贝宁 531 -1 0
61 马其顿 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利维亚 499 2 8
66 沙特阿拉伯 498 0 3
67 塞浦路斯 486 1 -2
68 奥地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 赞比亚 456 0 4
72 萨尔瓦多 452 -1 0
73 乌干达 440 1 3
74 巴拿马 434 2 13
75 塞内加尔 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威尔士 415 -2 -14
78 新西兰 410 0 -3
79 阿尔巴尼亚 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙买加 399 -2 -13
82 白俄罗斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中国 387 1 -3

‘肆’ 球世界篮球国家队最新世界排名前25名

1.阿根廷 865 2. 美国 861 3. 西班牙 759 4. 希腊 529 5. 塞尔维亚 459 6. 立陶宛 382

7. 德国 322 8. 意大利 300 9. 中国 254.7 10. 波多黎各 252.6 11. 澳大利亚 234

12. 安哥拉 205 13. 新西兰 193 14. 巴西 181.6 15. 克罗地亚 181 16. 法国 181

17. 俄罗斯 179 18. 土耳其 163 19. 加拿大 124.2 20. 斯洛文尼亚 123 21. 伊朗 89.1

22. 尼日尔爾利亚 85.6 23. 委内瑞拉 74 24. 黎巴嫩 63 25. 以色列 57

‘伍’ 新西兰男篮世界排名

新西兰男篮世界排名第27。

新西兰国家男子篮球队在1999、2001和2009年夺得大洋洲男篮锦标赛冠军军。 曾在2002 年和2006 年两度参加男篮世锦赛,并于2002年获得第4名 。新西兰国家篮球队虽然还没有在世界级赛事中取得足够好的成绩,但是在大洋洲,新西兰是足以和篮球劲旅澳大利亚争雄的队伍。

2017年8月21日, 在黎巴嫩首都贝鲁特进行的2017男篮亚洲杯来到了收官日,新西兰队获得第4名。2022年7月24日,新西兰队获得男篮亚洲杯季军。

球队特点:

新西兰国家男篮作风顽强,是奥运会及世锦赛的常客,多次进入世锦赛十六强,2002年更是击败众多强队杀入世锦赛四强,并曾击败澳大利亚夺得三次大洋洲篮球锦标赛的冠军。新西兰男篮人才辈出,曾涌现多名世界级的球星,包括曾入选2002年世锦赛最佳阵容的现任国家队助理教练、被称为“最会打球的胖子”的佩罗·卡梅隆等人,队中有多名球员效力于美国NBA及欧洲顶尖联赛。

从2017年开始大洋洲篮联将与亚洲篮联合并,澳大利亚与新西兰都将参加亚洲篮联举办的各项大赛,拥有雷霆主力中锋亚当斯等球星的新西兰男篮将是未来亚洲冠军的大热门之一。

‘陆’ 中国和新西兰足球世界排名分别是多少

在国际足联公布的最新世界排名中,中国位列第74位,新西兰位列第119位。

国际足联在2019年4月4日公布了最新的世界排名,中国最新积分位1327分,位列第74位,比上次下降两位;新西兰最新积分1157分,与上次排名没有变化。

(6)新西兰国家队排名多少扩展阅读:

国际足联公布了全新的SUM算法,这套新算法基于着名的“埃洛等级分系统”,由匈牙利裔物理学家、国际象棋选手阿帕禅喊销德-埃洛发明。根据对阵双方实力差距求得的“预期结果”是埃洛等级分系统的核心概念,参赛者比赛的实际结果如果高于预期结果,就会渗慧得到奖励;反之就会受到惩罚。

具体计算公式与球队每场比赛前拥有的积分、根据比赛性质确定的比赛系数、实际结果分、预期结果分、参赛两队之间的积分差有关。

在最新的男子足球世界排名中,比利时,法国和贺游巴西国家队分别位列一,二,三位,德国,荷兰等传统豪强均未进前十名。

参考资料来源:国际足联官网-国际足联世界排名

热点内容
西班牙8号球员有哪些 发布:2023-08-31 22:08:22 浏览:1288
怎么买日本衣服 发布:2023-08-31 22:08:20 浏览:629
新西兰有哪些人文景点 发布:2023-08-31 22:06:06 浏览:759
皇马西班牙人哪个台播 发布:2023-08-31 22:05:05 浏览:1200
新加坡船厂焊工工资待遇多少一个月 发布:2023-08-31 22:01:05 浏览:1257
缅甸红糖多少钱一斤真实 发布:2023-08-31 21:57:45 浏览:910
缅甸200万可以换多少人民币 发布:2023-08-31 21:57:39 浏览:867
新西兰跟中国的时差是多少 发布:2023-08-31 21:53:49 浏览:1563
中国哪个地方同时与老挝缅甸接壤 发布:2023-08-31 21:52:06 浏览:886
土耳其签证选哪个国家 发布:2023-08-31 21:37:38 浏览:660