为什么泰国奖牌那么少
Ⅰ 2012奥运会哪些国家1个奖牌也没得
获得奖牌的国家和地区是85个,总参赛团队是205个,有120个团队没有获得任何奖牌。
2012年伦敦奥运会奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 46 29 29 104
2 中国 38 27 23 88
3 英国 29 17 19 65
4 俄罗斯 24 26 32 82
5 韩国 13 8 7 28
6 德国 11 19 14 44
7 法国 11 11 12 34
8 意大利 8 9 11 28
9 匈牙利 8 4 5 17
10澳大利亚7 16 12 35
11日本 7 14 17 38
12哈萨克斯坦7 1 5 13
13荷兰 6 6 8 20
14乌克兰 6 5 9 20
15新西兰 6 3 5 14
16古巴 5 3 6 14
17伊朗 4 5 3 12
18牙买加 4 4 4 12
19捷克共和国4 3 3 10
20朝鲜 4 0 2 6
21西班牙3 10 4 17
22巴西 3 5 9 17
23南非 3 2 1 6
24埃塞俄比亚3 1 3 7
25克罗地亚3 1 2 6
26白俄罗斯2 5 5 12
27罗马尼亚2 5 2 9
28肯尼亚2 4 5 11
29丹麦 2 4 3 9
30阿塞拜疆2 2 6 10
30波兰 2 2 6 10
32土耳其2 2 1 5
33瑞士 2 2 0 4
34立陶宛2 1 2 5
35挪威 2 1 1 4
36加拿大1 5 12 18
37瑞典 1 4 3 8
38哥伦比亚1 3 4 8
39格鲁吉亚1 3 3 7
39墨西哥1 3 3 7
41爱尔兰1 1 3 5
42阿根廷1 1 2 4
42斯洛文尼亚1 1 2 4
42塞尔维亚1 1 2 4
45突尼斯1 1 1 3
46多米尼加1 1 0 2
47特立尼达1 0 3 4
47乌兹别克斯坦1 0 3 4
49拉脱维亚 1 0 1 2
50阿尔及利亚 1 0 0 1
50巴哈马1 0 0 1
50格林纳达 1 0 0 1
50乌干达1 0 0 1
50委内瑞拉 1 0 0 1
55印度 0 2 4 6
56蒙古 0 2 3 5
57泰国 0 2 1 3
58埃及 0 2 0 2
59斯洛伐克 0 1 3 4
60亚美尼亚 0 1 2 3
60比利时0 1 2 3
60芬兰 0 1 2 3
63保加利亚 0 1 1 2
63爱沙尼亚 0 1 1 2
63印度尼西亚 0 1 1 2
63马来西亚 0 1 1 2
63波多黎各 0 1 1 2
63中华台北 0 1 1 2
69博茨瓦纳 0 1 0 1
69塞浦路斯 0 1 0 1
69加蓬 0 1 0 1
69危地马拉 0 1 0 1
69黑山共和国 0 1 0 1
69葡萄牙0 1 0 1
75希腊 0 0 2 2
75摩尔多瓦 0 0 2 2
75卡塔尔0 0 2 2
75新加坡0 0 2 2
79阿富汗0 0 1 1
79巴林 0 0 1 1
79中国香港 0 0 1 1
79沙特阿拉伯 0 0 1 1
79科威特0 0 1 1
79摩洛哥0 0 1 1
79塔吉克斯坦斯坦 0 0 1 1
Ⅱ 哪些国家在亚运会上没得过奖牌
只有不丹没有获得过奖牌
[2006年多哈]
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 165 88 63 316
2 韩国 58 53 82 193
3 日本 50 71 77 198
4 哈萨克斯坦 23 19 43 85
5 泰国 13 15 26 54
6 伊朗 11 15 22 48
7 乌兹别克斯坦 11 14 14 39
8 印度 10 18 26 54
9 卡塔尔 9 12 11 32
10 中华台北 9 10 27 46
11 马来西亚 8 17 17 42
12 新加坡 8 7 12 27
13 沙特阿拉伯 8 0 6 14
14 巴林 7 10 4 21
15 中国香港 6 12 10 28
16 朝鲜 6 9 16 31
17 科威特 6 5 2 13
18 菲律宾 4 6 9 19
19 越南 3 13 7 23
20 阿联酋 3 4 3 10
21 蒙古 2 5 8 15
22 印尼 2 3 15 20
23 叙利亚 2 1 3 6
24 塔吉克斯坦斯坦 2 0 2 4
25 约旦 1 3 4 8
26 黎巴嫩 1 0 2 3
27 缅甸 0 4 7 11
28 吉尔吉斯斯坦 0 2 6 8
29 伊拉克 0 2 1 3
30 中国澳门 0 1 6 7
31 巴基斯坦 0 1 3 4
32 斯里兰卡 0 1 2 3
33 土库曼斯坦 0 1 0 1
33 老挝 0 1 0 1
35 尼泊尔 0 0 3 3
36 阿富汗 0 0 1 1
36 孟加拉国 0 0 1 1
36 也门 0 0 1 1
[2002年釜山]
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 150 84 74 308
2 韩国 96 80 84 260
3 日本 44 74 72 190
4 哈萨克斯坦 20 26 30 76
5 乌兹别克斯坦 15 12 24 51
6 泰国 14 19 10 43
7 中华台北 10 17 25 52
8 印度 10 12 13 35
9 朝鲜 9 11 13 33
10 伊朗 8 14 14 36
11 沙特阿拉伯 7 1 1 9
12 马来西亚 6 8 16 30
13 新加坡 5 2 10 17
14 印尼 4 7 12 23
15 越南 4 7 7 18
15 中国香港 4 6 11 21
16 卡塔尔 4 5 8 17
16 菲律宾 3 7 16 26
17 文莱 3 2 2 7
18 吉尔吉斯斯坦 2 4 6 12
19 科威特 2 1 5 8
20 斯里兰卡 2 1 3 6
21 巴基斯坦 1 6 6 13
22 缅甸 1 5 6 12
23 土库曼斯坦 1 2 1 4
24 蒙古 1 1 12 14
25 黎巴嫩 1 0 0 1
26 塔吉克斯坦斯坦 0 2 4 6
27 澳门 0 2 2 4
28 阿联酋 0 2 1 3
29 孟加拉国 0 1 0 1
30 叙利亚 0 0 3 3
31 尼泊尔 0 0 3 3
32 老挝 0 0 2 2
33 约旦 0 0 2 2
33 阿富汗 0 0 1 1
35 也门 0 0 1 1
36 文莱达鲁萨兰 0 0 1 1
36 巴勒斯坦 0 0 1 1
[1998年曼谷]
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 129 78 67 274
2 韩国 65 46 53 164
3 日本 52 61 68 181
4 哈萨克斯坦 25 24 30 79
5 乌兹别克斯坦 24 26 40 90
6 泰国 19 17 41 77
7 中华台北 10 11 13 34
8 印度 7 14 12 33
9 朝鲜 7 11 17 35
10 伊朗 6 22 12 40
11 沙特阿拉伯 6 10 11 27
12 马来西亚 5 10 14 29
13 新加坡 5 6 6 17
14 印尼 4 6 4 14
15 越南 3 0 3 6
16 中国香港 2 4 9 15
17 卡塔尔 2 3 9 14
18 菲律宾 2 3 3 8
19 文莱 2 2 10 14
20 吉尔吉斯斯坦 1 6 4 11
21 科威特 1 5 12 18
22 斯里兰卡 1 5 11 17
23 巴基斯坦 1 0 1 2
24 缅甸 0 3 3 6
25 土库曼斯坦 0 3 2 5
26 蒙古 0 2 4 6
27 黎巴嫩 0 1 3 4
28 塔吉克斯坦斯坦 0 1 1 2
29 中国澳门 0 1 0 1
30 阿联酋 0 0 1 1
31 孟加拉国 0 0 1 1
32 叙利亚 0 0 1 1
33 尼泊尔 0 0 1 1
[1994年广岛]
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 125 83 58 266
2 日本 64 75 79 218
3 韩国 63 56 64 183
4 哈萨克斯坦 25 26 26 77
5 乌兹别克斯坦 10 11 19 40
6 伊朗 9 9 8 26
7 中华台北 7 12 24 43
8 印度 4 3 15 22
9 马来西亚 4 2 13 19
10 卡塔尔 4 1 15 20
11 印度尼西亚 3 12 11 26
12 泰国 3 9 13 25
13 叙利亚 3 3 1 7
14 菲律宾 3 2 8 13
15 科威特 3 1 5 9
16 沙特阿拉伯 1 3 5 9
17 土库曼斯坦 1 3 3 7
18 蒙古 1 2 6 9
19 新加坡 1 1 5 7
20 越南 1 2 0 3
21 英属香港 0 5 7 12
22 巴基斯坦 0 4 6 10
23 吉尔吉斯斯坦 0 4 5 9
24 约旦 0 2 2 4
25 阿联酋 0 1 3 4
26 葡属澳门 0 1 1 2
27 斯里兰卡 0 1 1 2
28 孟加拉国 0 1 0 1
29 文莱 0 0 2 2
30 缅甸 0 0 2 2
31 尼泊尔 0 0 2 2
32 塔吉克斯坦斯坦 0 0 2 2
[1990年北京]
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 183 107 51 341
2 韩国 54 54 73 181
3 日本 38 60 76 174
4 朝鲜 12 31 39 82
5 伊朗 4 6 8 18
6 巴基斯坦 4 1 7 12
7 印尼 3 6 21 30
8 卡塔尔 3 2 1 6
9 泰国 2 7 8 17
10 马来西亚 2 2 4 8
11 印度 1 8 14 23
12 蒙古 1 7 9 17
13 菲律宾 1 2 7 10
14 叙利亚 1 0 2 3
15 阿曼 1 0 0 1
16 中华台北 0 10 21 31
17 英属香港 0 2 5 7
18 斯里兰卡 0 2 1 3
19 新加坡 0 1 4 5
20 孟加拉国 0 1 0 1
21 缅甸 0 0 1 1
22 老挝 0 0 1 1
23 葡属澳门 0 0 1 1
24 尼泊尔 0 0 1 1
25 沙特阿拉伯 0 0 1 1
[1986年汉城]
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 94 82 46 222
2 韩国 93 55 76 224
3 日本 58 76 77 211
4 伊朗 6 6 10 26
5 印度 5 9 23 37
6 菲律宾 4 5 9 18
7 泰国 3 10 13 26
8 巴基斯坦 2 3 4 9
9 印尼 1 5 4 10
10 英属香港 1 1 3 5
11 卡塔尔 1 0 3 4
12 黎巴嫩 1 0 1 2
13 巴林 1 0 1 2
14 马来西亚 0 5 5 10
15 伊拉克 0 5 2 7
16 约旦 0 3 1 4
17 科威特 0 1 7 8
18 新加坡 0 1 4 5
19 沙特阿拉伯 0 1 0 1
20 尼泊尔 0 0 8 8
21 孟加拉国 0 0 1 1
22 阿曼 0 0 1 1
[1982年新德里]
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 61 51 41 153
2 日本 57 52 44 153
3 韩国 28 28 37 93
4 朝鲜 17 19 20 56
5 印度 13 19 25 57
6 印尼 4 4 7 15
7 伊朗 4 4 4 12
8 巴基斯坦 3 3 5 11
9 蒙古 3 3 1 7
10 菲律宾 2 3 9 14
11 伊拉克 2 3 4 9
12 泰国 1 5 4 10
13 科威特 1 3 3 7
14 叙利亚 1 1 1 3
15 马来西亚 1 0 3 4
16 新加坡 1 0 2 3
17 阿富汗 0 1 0 1
18 黎巴嫩 0 0 1 1
19 巴林 0 0 1 1
20 英属香港 0 0 1 1
21 卡塔尔 0 0 1 1
22 越南 0 0 1 1
[1978年曼谷]
排名 国家 金 银 铜 总
1 日本 70 58 49 177
2 中国 51 55 45 151
3 韩国 18 20 31 69
4 朝鲜 15 13 15 43
5 泰国 11 11 20 42
6 印度 11 11 6 28
7 印尼 8 7 18 33
8 巴基斯坦 4 4 9 17
9 菲律宾 4 4 6 14
10 伊拉克 2 4 6 12
11 新加坡 2 1 4 7
12 马来西亚 2 1 3 6
13 蒙古 1 3 5 9
14 黎巴嫩 1 1 0 2
15 叙利亚 1 0 0 1
16 缅甸 0 3 3 6
17 英属香港 0 2 3 5
18 斯里兰卡 0 0 2 2
19 科威特 0 0 1 1
[1974年德黑兰]
排名 国家 金 银 铜 总
1 日本 74 47 23 144
2 韩国 18 13 23 54
3 泰国 9 17 13 39
4 伊朗 9 7 7 23
5 印度 6 9 10 25
6 以色列 6 6 5 17
7 马来西亚 4 6 6 16
8 缅甸 3 2 7 12
9 印尼 2 5 17 24
10 锡兰 2 2 0 4
11 菲律宾 1 9 12 22
12 中国台北 1 5 12 18
13 巴基斯坦 1 2 7 10
14 新加坡 0 6 9 15
15 柬埔寨王国 0 2 3 5
16 越南 0 0 2 2
[1970年曼谷]
排名 国家 金 银 铜 总
1 日本 74 47 23 144
2 韩国 18 13 23 54
3 泰国 9 17 13 39
4 伊朗 9 7 7 23
5 印度 6 9 10 25
6 以色列 6 6 5 17
7 马来西亚 4 6 6 16
8 缅甸 3 2 7 12
9 印尼 2 5 17 24
10 锡兰 2 2 0 4
11 菲律宾 1 9 12 22
12 中国台北 1 5 12 18
13 巴基斯坦 1 2 7 10
14 新加坡 0 6 9 15
15 柬埔寨王国 0 2 3 5
16 越南 0 0 2 2
[1966年曼谷]
排名 国家 金 银 铜 总
1 日本 74 47 23 144
2 韩国 18 13 23 54
3 泰国 9 17 13 39
4 伊朗 9 7 7 23
5 印度 6 9 10 25
6 以色列 6 6 5 17
7 马来西亚 4 6 6 16
8 缅甸 3 2 7 12
9 印尼 2 5 17 24
10 锡兰 2 2 0 4
11 菲律宾 1 9 12 22
12 中国台北 1 5 12 18
13 巴基斯坦 1 2 7 10
14 新加坡 0 6 9 15
15 柬埔寨王国 0 2 3 5
16 越南 0 0 2 2
[1962年雅加达]
排名 国家 金 银 铜 总
1 日本 73 65 23 152
2 印度 10 13 10 33
3 印尼 9 12 27 48
4 菲律宾 7 4 16 27
5 韩国 4 9 10 23
6 巴基斯坦 3 4 4 11
7 泰国 2 5 5 12
8 马来西亚 2 3 5 10
9 缅甸 2 1 7 10
10 新加坡 1 0 1 2
11 锡兰 0 1 2 3
12 英属香港 0 0 1 1
[1958年东京]
排名 国家 金 银 铜 总
1 日本 67 41 30 138
2 菲律宾 8 19 21 48
3 韩国 8 7 12 27
4 中国台北 6 9 10 25
5 巴基斯坦 6 5 4 15
6 印度 5 3 3 11
7 伊朗 4 6 6 16
8 越南 2 0 0 2
9 缅甸 2 0 0 2
10 新加坡 1 1 0 2
11 锡兰 1 0 0 1
12 印尼 0 2 4 6
13 泰国 0 1 3 4
14 马来西亚 0 0 2 2
15 以色列 0 0 3 3
16 英属香港 0 0 1 1
[1954年马尼拉]
排名 国家 金 银 铜 总
1 日本 38 36 24 98
2 菲律宾 14 14 17 45
3 韩国 8 6 5 19
4 巴基斯坦 4 5 0 9
5 印度 4 4 5 14
6 中国台北 2 4 6 12
7 缅甸 2 0 2 4
8 以色列 2 0 1 3
9 新加坡 1 3 4 8
10 锡兰 0 1 1 2
11 印尼 0 0 3 3
12 英属香港 0 0 1 1
[1951年新德里]
排名 国家 金 银 铜 总
1 日本 24 20 14 58
2 印度 15 18 19 51
3 伊朗 8 5 2 15
4 新加坡 4 6 2 12
5 菲律宾 3 5 7 15
6 锡兰 0 1 0 1
7 印尼 0 0 5 5
8 缅甸 0 0 3 3
Ⅲ 各国奖牌数是多少
1 中国 51 21 28 100 2 美国 36 38 36 110 3 俄罗斯 23 21 28 72 4 英国 19 13 15 47 5 德国 16 10 15 41 6 澳大利亚 14 15 17 46 7 韩国 13 10 8 31 8 日本 9 6 10 25 9 意大利 8 10 10 28 10 法国 7 16 17 40 11 乌克兰 7 5 15 27 12 荷兰 7 5 4 16 13 牙买加 6 3 2 11 14 西班牙 5 10 3 18 15 肯尼亚 5 5 4 14 16 白俄罗斯 4 5 10 19 17 罗马尼亚 4 1 3 8 18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 19 加拿大 3 9 6 18 20 波兰 3 6 1 10 21 挪威 3 5 2 10 21 匈牙利 3 5 2 10 23 巴西 3 4 8 15 24 捷克 3 3 0 6 25 斯洛伐克 3 2 1 6 26 新西兰 3 1 5 9 27 格鲁吉亚 3 0 3 6 28 古巴 2 11 11 24 29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 30 丹麦 2 2 3 7 31 泰国 2 2 0 4 31 蒙古 2 2 0 4 33 朝鲜 2 1 3 6 34 阿根廷 2 0 4 6 34 瑞士 2 0 4 6 36 墨西哥 2 0 1 3 37 土耳其 1 4 3 8 38 津巴布韦 1 3 0 4 39 阿塞拜疆 1 2 4 7 40 乌兹别克 1 2 3 6 41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 42 保加利亚 1 1 3 5 42 印度尼西亚 1 1 3 5 44 芬兰 1 1 2 4 45 拉脱维亚 1 1 1 3 46 多米尼加 1 1 0 2 46 比利时 1 1 0 2 46 爱沙尼亚 1 1 0 2 46 葡萄牙 1 1 0 2 50 印度 1 0 2 3 51 伊朗 1 0 1 2 52 喀麦隆 1 0 0 1 52 巴拿马 1 0 0 1 52 巴林 1 0 0 1 52 突尼斯 1 0 0 1 56 瑞典 0 4 1 5 57 克罗地亚 0 2 3 5 57 立陶宛 0 2 3 5 59 希腊 0 2 2 4 60 特立尼达 0 2 0 2 61 尼日尔爾利亚 0 1 3 4 62 爱尔兰 0 1 2 3 62 奥地利 0 1 2 3 62 塞尔维亚 0 1 2 3 65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 65 哥伦比亚 0 1 1 2 65 阿尔及利亚 0 1 1 2 65 巴哈马 0 1 1 2 65 摩洛哥 0 1 1 2 65 塔吉克斯坦斯坦 0 1 1 2 71 厄瓜多爾尔尔 0 1 0 1 71 冰岛 0 1 0 1 71 智利 0 1 0 1 71 南非 0 1 0 1 71 越南 0 1 0 1 71 苏丹 0 1 0 1 71 新加坡 0 1 0 1 71 马来西亚 0 1 0 1 79 亚美尼亚 0 0 6 6 80 中华台北 0 0 4 4 81 多哥 0 0 1 1 81 埃及 0 0 1 1 81 阿富汗 0 0 1 1 81 摩尔多瓦 0 0 1 1 81 以色列 0 0 1 1 81 委内瑞拉 0 0 1 1 81 毛里求斯 0 0 1 1
Ⅳ 印度的人口比较多,为什么在体育项目上获得的奖牌数量那么少
印度的人口比较多,为什么在体育项目上获得的奖牌数量那么少?下面就我们来针对这个问题进行一番探讨,希望这些内容能够帮到有需要的朋友们。
拥有技术专业、科学合理、系统软件的锻炼计划,及其专业的练习机器设备,再再加上选手们的天资和艰辛练习,才最后取得了一枚金牌。人口总数多,并不一定会得到金牌,只有一个综合国力强劲,可以有充足的资产塑造选手,及其认真完成体育运动项目的国家,才能得到较多的金牌。
Ⅳ 奥运会什么奖牌都没有的是哪个国家
到8月22日16.30为止,只有81个国家进入奖牌榜。204个国家地区还有很多没有奖牌
Ⅵ 为什么奥运会的奖牌金银铜数量不一样现在金138,银140,铜150
每一届的金银铜数量都不一样。
并列获得银牌的很少,并列获得铜牌的时候很多。比如08奥运:金302 银303 铜353
第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:
国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 中国51 21 28 100
2 美国36 38 36 110
3 俄罗斯23 21 28 72
4 英国19 13 15 47
5 德国16 10 15 41
6 澳大利亚14 15 17 46
7 韩国13 10 8 31
8 日本9 6 10 25
9 意大利8 10 10 28
10 法国7 16 17 40
11 乌克兰7 5 15 27
12 荷兰7 5 4 16
13 牙买加6 3 2 11
14 西班牙5 10 3 18
15 肯尼亚5 5 4 14
16 白俄罗斯4 5 10 19
17 罗马尼亚4 1 3 8
18 埃塞俄比亚4 1 2 7
19 加拿大3 9 6 18
20 波兰3 6 1 10
21 匈牙利3 5 2 10
22 挪威3 5 2 10
23 巴西3 4 8 15
24 捷克3 3 0 6
25 斯洛伐克3 2 1 6
26 新西兰3 1 5 9
27 格鲁吉亚3 0 3 6
28 古巴2 11 11 24
29 哈萨克斯坦2 4 7 13
30 丹麦2 2 3 7
31 泰国2 2 0 4
32 蒙古2 2 0 4
33 朝鲜2 1 3 6
34 瑞士2 0 4 6
35 阿根廷2 0 4 6
36 墨西哥2 0 1 3
37 土耳其1 4 3 8
38 津巴布韦1 3 0 4
39 阿塞拜疆1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦1 2 3 6
41 斯洛文尼亚1 2 2 5
42 印度尼西亚1 1 3 5
43 保加利亚1 1 3 5
44 芬兰1 1 2 4
45 拉脱维亚1 1 1 3
46 葡萄牙1 1 0 2
47 多米尼加国1 1 0 2
48 比利时1 1 0 2
49 爱沙尼亚1 1 0 2
50 印度1 0 2 3
51 伊朗1 0 1 2
52 突尼斯1 0 0 1
53 喀麦隆1 0 0 1
54 巴拿马1 0 0 1
55 巴林1 0 0 1
56 瑞典0 4 1 5
57 立陶宛0 2 3 5
58 克罗地亚0 2 3 5
59 希腊0 2 2 4
60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2
61 尼日尔爾利亚0 1 3 4
62 塞尔维亚0 1 2 3
63 奥地利0 1 2 3
64 爱尔兰0 1 2 3
65 塔吉克斯坦斯坦0 1 1 2
66 摩洛哥0 1 1 2
67 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2
68 哥伦比亚0 1 1 2
69 巴哈马0 1 1 2
70 阿尔及利亚0 1 1 2
71 智利0 1 0 1
72 越南0 1 0 1
73 新加坡0 1 0 1
74 苏丹0 1 0 1
75 南非0 1 0 1
76 马来西亚0 1 0 1
77 厄瓜多爾尔尔0 1 0 1
78 冰岛0 1 0 1
79 亚美尼亚0 0 6 6
80 中国台北0 0 4 4
81 以色列0 0 1 1
82 委内瑞拉0 0 1 1
83 摩尔多瓦0 0 1 1
84 毛里求斯0 0 1 1
85 多哥0 0 1 1
86 埃及0 0 1 1
87 阿富汗0 0 1 1
总计 302 303 353 958
Ⅶ 本届亚运会哪些国家没有获得奖牌哪些没有获得金牌
完全奖牌榜|截止11月27日16:08
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 199 119 98 416
2 韩国 76 65 91 232
3 日本 48 74 94 216
4 伊朗 20 14 25 59
5 哈萨克斯坦 18 23 38 79
6 印度 14 17 33 64
7 中华台北 13 16 38 67
8 乌兹别克斯坦 11 22 23 56
9 泰国 11 9 32 52
10 马来西亚 9 18 14 41
11 中国香港 8 15 17 40
12 朝鲜 6 10 20 36
13 沙特阿拉伯 5 3 5 13
14 巴林 5 0 4 9
15 印度尼西亚 4 9 13 26
16 新加坡 4 7 6 17
17 IOC(科威特选手以个人身份参赛) 4 6 1 11
18 卡塔尔 4 5 7 16
19 菲律宾 3 4 9 16
20 巴基斯坦 3 2 3 8
21 蒙古 2 5 9 16
22 缅甸 2 5 3 10
23 约旦 2 2 2 6
24 越南 1 17 15 33
25 吉尔吉斯斯坦 1 2 2 5
26 中国澳门 1 1 4 6
27 孟加拉国 1 1 1 3
28 塔吉克斯坦斯坦 1 0 3 4
29 叙利亚 1 0 1 2
30 阿联酋 0 4 1 5
31 阿富汗 0 2 1 3
32 黎巴嫩 0 1 2 3
32 伊拉克 0 1 2 3
34 老挝 0 0 2 2
35 阿曼 0 0 1 1
35 尼泊尔 0 0 1 1
总计 477 479 621 1577
http://match.yayun2010.sina.com.cn/asia2010/totalmedal.php
广州亚运会一共45个国家和地区参赛
东亚
中国、中国香港、中国澳门、台湾、日本、朝鲜、韩国、蒙古
东南亚
文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶、越南
南亚
阿富汗、孟加拉国、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡
中亚
哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦
西亚
巴林、伊朗、伊拉克、约旦、沙特阿拉伯、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、叙利亚、阿联酋、也门
没有获得奖牌的
文莱、柬埔寨、巴勒斯坦、土库曼斯坦、东帝汶、不丹、马尔代夫、斯里兰卡、也门
没有获得金牌的
文莱、柬埔寨、巴勒斯坦、土库曼斯坦、东帝汶、不丹、马尔代夫、斯里兰卡、也门、 阿联酋、阿富汗、黎巴嫩、伊拉克 、老挝、阿曼、尼泊尔
Ⅷ 印度拥有十亿人口的大国,奥运奖牌数量为何还不如其他小国
印度人口多可是贫穷,没多少人乐意训炼体育运动项目去报名参加奥运会,所以才没有多数金牌。并且印度公民长时间生活在宗教信仰环境下,欠缺拼搏进取的信念,更为的安于现状,不追求改变自主创新。体育精神须要奋发进取、努力奋斗和坚持不懈,而这在印度极少能够看见。运动明星不被公民认可,印度公民更为追捧电影明星。简洁明了来说是文化氛围营造了社会氛围,让运动项目没有获得更多的的重视。
因此印度至今只获得了9枚奥运会金牌,可是其中8枚金牌不被全世界认可。2008年印度参赛选手在北京奥运会上获得的“男子10米气步枪项目”金牌被觉得是印度88年以来获得的第一枚奥运会金牌。