当前位置:首页 » 观土耳其 » 土耳其足球排多少位

土耳其足球排多少位

发布时间: 2022-10-02 13:27:44

① 世界各国足球排名

1 西班牙 1663 1
2 德国 1381 2
3 荷兰 1338 4
4 意大利 1326 3
5 巴西 1245 5
6 阿根廷 1180 6
7 克罗地亚 1142 7
8 英格兰 1115 10
9 俄罗斯 1103 8
10 土耳其 1016 13
11 法国 1007 12
11 葡萄牙 1007 10
11 捷克 1007 9
14 喀麦隆 989 14
15 乌克兰 909 20
16 埃及 894 21
17 巴拉圭 889 17
18 以色列 877 15
19 尼日尔爾利亚 876 22
20 希腊 872 18
21 罗马尼亚 858 19
22 美国 853 24
23 乌拉圭 828 23
24 瑞士 824 27
25 加纳 815 26
26 墨西哥 811 25
27 保加利亚 782 16
28 澳大利亚 777 37
29 科特迪瓦 771 28
30 塞尔维亚 761 30
100 中国 368 98

附:亚洲前10排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
28 澳大利亚 777 9 38
35 日本 734 3 12
42 韩国 631 11 42
43 伊朗 626 1 -11
48 沙特阿拉伯 600 4 10
72 乌兹别克斯坦 463 4 14
72 伊拉克 463 3 11
80 巴林 428 -6 -25
84 卡塔尔 420 -6 -23
96 阿曼 374 -1 -11
100 中国 368 -2 -3

② 世界足球国家队排名

016年12月国际足联根据积分排名:

PS:

积分计算规则国际足联现在使用的计算国家队排名的规则是在2006年德国世界杯后开始实行的,根据这个规则,将每支国家队在最近48个月中进行的A级赛列入计算依据,一场比赛的排名积分计算公式:
P = M x I x T x C x 100
其中:
1)M是比赛得分:胜3平1负0,通过点球大战获胜的球队得2分,负者1分。
2)I是比赛系数:友谊赛为1;世界杯及各大洲锦标赛预选赛为2.5;各大洲锦标赛及联合会杯为3;世界杯为4.
3)T是对手系数:(200-对手排名)/100,如果对手排名低于150位,直接用0.5作为系数。
4)C是区域系数:
南美洲足球协会(CONMEBOL)1.00
欧洲足球协会联盟(UEFA) 0.99
亚洲足球联合会(AFC)0.85
非洲足球协会(CAF)0.85
大洋洲足球联合会(OFC)0.85
中北美洲及加勒比海足球协会(CONCACAF)0.85
一场比赛的区域系数为双方的区域值的平均数。

③ 最新世界国家足球排名(前一百名)

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷兰 1542 0 -119
3 德国 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 乌拉圭 1156 13 247
6 英格兰 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 意大利 1059 -2 0
9 克罗地亚 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希腊 959 -1 0
14 922 0 0
15 法国 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄罗斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麦 857 -1 0
22 斯洛文尼亚 833 -1 0
23 澳大利亚 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘鲁 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞尔维亚 797 -2 0
28 韩国 781 -2 -6
29 斯洛伐克 779 -1 0
30 美国 778 -6 -21
30 瑞士 778 -1 0
32 以色列 771 -2 0
33 爱尔兰 752 -2 0
34 埃及 735 0 8
35 哥伦比亚 707 19 143
36 加纳 696 -3 -39
37 比利时 691 -2 0
38 捷克 670 -2 0
39 布基纳法索 661 -2 0
40 委内瑞拉 648 29 177
41 波黑 642 -2 0
42 白俄罗斯 636 -2 0
43 尼日尔爾利亚 635 -2 0
44 牙买加 632 -6 -24
45 乌克兰 620 -3 0
46 塞内加尔 619 -3 0
47 匈牙利 603 -2 0
48 保加利亚 599 -2 0
49 南非 597 -2 0
50 喀麦隆 595 -2 0
51 洪都拉斯 592 -7 -21
52 阿尔及利亚 575 -1 0
53 罗马尼亚 571 0 0
54 伊朗 561 -4 -17
55 突尼斯 553 2 26
56 哥斯达黎加 532 -1 -29
57 格鲁吉亚 530 -1 0
58 立陶宛 526 0 0
59 阿尔巴尼亚 524 0 0
60 加蓬 517 0 0
61 苏格兰 513 0 0
62 北爱尔兰 498 0 0
63 利比亚 494 0 0
63 摩洛哥 494 0 0
65 巴拿马 487 -13 -87
66 奥地利 479 -1 0
67 厄瓜多爾尔尔 478 1 5
68 几内亚 475 -2 0
69 波兰 474 -2 0
70 亚美尼亚 462 0 0
71 博茨瓦那 440 3 9
72 马拉维 439 -1 -15
73 中国 436 2 10
74 赞比亚 435 -2 1
75 芬兰 419 1 0
76 乌干达 417 1 0
77 马里 416 1 0
78 萨尔瓦多 401 -6 -33
79 爱沙尼亚 399 0 0
80 塞浦路斯 398 0 0
80 玻利维亚 398 13 42
82 佛得角群岛 397 -1 0
83 拉脱维亚 388 -1 0
83 乌兹别克斯坦 388 3 7
85 摩尔多瓦 383 0 0
86 贝宁 380 1 0
86 津巴布韦 380 1 0
88 特立尼达和多巴哥 379 2 5
89 中非 370 2 0
90 卡塔尔 369 4 14
91 约旦 361 -7 -24
92 沙特阿拉伯 353 0 -13
93 塞拉利昂 348 2 0
94 新西兰 345 3 0
95 科威特 339 7 10
96 马其顿 338 2 0
97 苏丹 333 2 0
98 尼日尔爾尔 331 2 0
99 古巴 330 2 0
100 冈比亚 329 2 0
100 安哥拉 329 2 0
100 巴林 329 2 0
103 莫桑比克 327 3 0
104 叙利亚 324 5 34
105 加拿大 314 -22 -73
106 安提瓜及巴布达 308 5 22
107 阿曼 306 0 8
108 伊拉克 303 -12 -43
109 阿联酋 300 1 12
110 苏里南 296 -2 0
111 阿塞拜疆 282 1 0
112 法罗群岛 273 2 0
112 威尔士 273 2 0
114 圭亚那 269 2 2
115 朝鲜 260 4 5
115 危地马拉 260 3 -2
117 海地 256 -28 -121
118 列支敦士登 253 2 0
119 泰国 251 4 12
120 格林纳达 247 -3 -18
121 冰岛 244 1 0
122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5
123 多哥 238 -10 -41
123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0
125 利比里亚 232 0 0
126 哈萨克斯坦 231 0 0
127 坦桑尼亚 230 0 0
128 卢森堡 213 0 0
129 刚果(布) 206 0 0
130 肯尼亚 204 0 0
131 新加坡 199 11 44
132 多米尼加共和国 198 40 132
133 多米尼加 193 0 0
134 卢旺达 190 0 1
135 也门 188 -4 -11
136 尼泊尔 184 12 48
137 印尼 183 -5 -12
138 土库曼斯坦 176 5 29
139 埃塞俄比亚 170 -3 0
140 纳米比亚 168 13 51
141 波多黎各 167 -4 0
142 塔吉克斯坦斯坦 166 -7 -14
143 布隆迪 164 -4 0
144 越南 163 -4 4
145 巴巴多斯 156 -4 0
146 马来西亚 155 -2 9
147 孟加拉国 148 16 67
148 伯利兹 146 6 34
149 马达加斯加 144 -11 -22
149 美属维京群岛 144 44 132
151 几内亚比绍 142 -6 0
152 巴哈马 141 45 132
153 印度 135 -6 -2
154 中国香港 133 -8 -8
155 赤道几内亚 131 -6 0
156 斐济 129 0 26
157 128 -7 0
158 乍得 127 -6 4
159 黎巴嫩 119 18 64
160 马尔代夫 115 -9 -11
161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0
162 菲律宾 108 -3 12
163 蒙古 105 16 64
164 新喀里多尼亚 104 -6 7
165 缅甸 99 2 27
166 中华台北 96 -1 19
166 巴勒斯坦 96 1 24
168 阿鲁巴 95 32 88
169 瓦努阿图 93 4 29
169 斯威士兰 93 -12 -8
171 巴基斯坦 91 -2 21
172 开曼群岛 90 -12 0
173 马耳他 83 -12 0
174 柬埔寨 81 0 24
175 科摩洛 80 -11 0
176 斯里兰卡 79 -5 10
177 老挝 75 -3 18
177 尼加拉瓜 75 -16 -8
179 阿富汗 72 -13 -3
179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2
181 所罗门群岛 70 -1 30
182 大溪地岛 57 -8 0
183 圣卢西亚 54 2 23
184 莱索托 44 -6 -3
185 百慕大 40 -5 0
186 英属维京群岛 38 -4 0
187 毛里塔尼亚 32 -4 0
188 厄立特里亚 29 -2 0
189 萨摩亚 26 -2 0
190 中国澳门 25 -7 -7
191 索马里 23 -3 0
192 汤加 15 -2 0
193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0
194 吉布提 12 -1 0
195 关岛 10 0 0
195 库克群岛 10 0 0
195 毛里求斯 10 -6 -7
198 文莱 9 -1 0
199 塞舌尔 7 -9 -8
199 安圭拉岛 7 -2 -2

④ 求 国际足联发布的 各国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日尔爾利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多爾尔尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 197 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 97 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔爾尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美属维京群岛 17 0 0
193 法罗群岛 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中国澳门 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美属萨摩亚 0 +1 0
199 库克群岛 0 +1 0
199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0
199 阿鲁巴 0 +1 0
199 安圭拉岛 0 +1 0
199 关岛 0 +1 0
199 东帝汶 0 +1 0
199 圣马力诺 0 +1 0

⑤ 世界足球国家队排行

京时间7月12日下午,国际足联公布了2006年7月份国家队最新排名。刚刚获得世界冠军的意大利队排名上升9位,仅次于榜首的巴西队。排名第三到第十的球队依次为:阿根廷、法国、英格兰、荷兰、西班牙、葡萄牙、德国和捷克队。

前30名具体排名如下:

排名 球队 7月积分 排名增长 五月积分
1 巴西 1630 0 - 803
2 意大利 1550 11 ↑ 822
3 阿根廷 1472 6 ↑ 726
4 法国 1462 4 ↑ 713
5 英格兰 1434 5 ↑ 693
6 荷兰 1322 -3 ↓ 554
7 西班牙 1309 -2 ↓ 553
8 葡萄牙 1301 -1 ↓ 551
9 德国 1229 10 ↑ 533
10 捷克 1223 -8 ↓ 451
11 尼日尔爾利亚 1149 0 - 413
12 喀麦隆 1109 3 ↑ 387
13 瑞士 1028 22 ↑ 380
14 乌拉圭 985 8 ↑ 296
15 乌克兰 961 30 ↑ 352
16 美国 933 -11↓ 177
17 丹麦 927 -6 ↓ 191
18 墨西哥 924 -14↓ 166
19 巴拉圭 915 14 ↑ 262
20 科特迪瓦 909 12 ↑ 240
21 哥伦比亚 902 6 ↑ 221
22 瑞典 886 -6 ↓ 177
23 克罗地亚 854 0 - 168
24 几内亚 850 27 ↑ 253
25 加纳 839 23 ↑ 239
26 罗马尼亚 834 -1 ↓ 149
27 土耳其 824 -13↓ 98
28 厄瓜多爾尔尔 821 11 ↑ 190
29 埃及 819 -12↓ 111
30 波兰 809 -1 ↓ 132

亚洲前10名球队排名如下:

排名 球队 7月份积分 排名变化 5月份积分
33 澳大利亚 738 9 ↑ 126
47 伊朗 624 -24 ↓ -62
49 日本 615 -31 ↓ -90
50 乌兹别克斯坦 606 10 ↑ 35
56 韩国 557 -27 ↓ -120
76 卡塔尔 420 2 ↑ -113
81 沙特 399 -47 ↓ -252
86 阿曼 367 -4 ↓ -152
88 伊拉克 350 -36 ↓ -245
89 中国 343 -21 ↓ -202

⑥ 2022年世界杯男子足球队排名是多少

2022年男子足球队世界排行榜:

1、巴西 Brazil

2、比利时 Belgium

3、法国 France

4、阿根廷 Argentina

5、英国 England

6、意大利 Italy

7、西班牙 Spain

8、葡萄牙 Portugal

9、墨西哥 Mexico

10、荷兰 Netherlands

11、丹麦 Denmark

12、德国 Germany

13、乌拉圭 Uruguay

14、瑞士 Switzerland

15、美国 USA

16、克罗地亚 Croatia

17、哥伦比亚 Colombia

18、威尔士 Wales

19、瑞典 Sweden

20、塞内加尔 Senegal

21、伊朗 IR Iran

22、秘鲁 Peru

23、日本 Japan

24、摩洛哥 Morocco

25、塞尔维亚 Serbia

26、波兰 Poland

27、乌克兰 Ukraine

28、智利 Chile

29、韩国 Korea Republic

30、尼日尔爾利亚 Nigeria

31、哥斯达黎加 Costa Rica

32、埃及 Egypt

33、捷克共和国 Czech Republic

34、奥地利 Austria

35、突尼斯 Tunisia

36、俄罗斯 Russia

37、喀麦隆 Cameroon

38、加拿大 Canada

39、苏格兰 Scotland

40、匈牙利 Hungary

41、挪威 Norway

42、澳大利亚 Australia

43、土耳其 Turkey

44、阿尔及利亚 Algeria

45、斯洛伐克 Slovakia

46、厄瓜多爾尔尔 Ecuador

47、爱尔兰共和国 Republic of Ireland

48、罗马尼亚 Romania

49、沙特阿拉伯 Saudi Arabia

50、巴拉圭 Paraguay

⑦ 世界足球国家队排名

016年12月国际足联根据积分排名:
PS:
积分计算规则国际足联现在使用的计算国家队排名的规则是在2006年德国世界杯后开始实行的,根据这个规则,将每支国家队在最近48个月中进行的A级赛列入计算依据,一场比赛的排名积分计算公式:
P
=
M
x
I
x
T
x
C
x
100
其中:
1)M是比赛得分:胜3平1负0,通过点球大战获胜的球队得2分,负者1分。
2)I是比赛系数:友谊赛为1;世界杯及各大洲锦标赛预选赛为2.5;各大洲锦标赛及联合会杯为3;世界杯为4.
3)T是对手系数:(200-对手排名)/100,如果对手排名低于150位,直接用0.5作为系数。
4)C是区域系数:
南美洲足球协会(CONMEBOL)1.00
欧洲足球协会联盟(UEFA)
0.99
亚洲足球联合会(AFC)0.85
非洲足球协会(CAF)0.85
大洋洲足球联合会(OFC)0.85
中北美洲及加勒比海足球协会(CONCACAF)0.85
一场比赛的区域系数为双方的区域值的平均数。

⑧ 各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。

从营养学的角度上来说,面粉中的蛋白质含量以及膳食纤维的含量都是要高于大米的,这也是为什么人们在吃了同样的大米以及面粉后,后者会更不容易饿,这就是因为膳食纤维丰富在起着作用,这种营养物质越多,那么增强我们饱腹感的能力也就越强,那么我们感觉饿的几率也会变小。 再来看下两者的热量,如果你是想减肥的话,从生重上去比较,它们之间的热量都是差不多的,都在每百克345千卡的范围之内,此外,在米和面生重的时候,不管是碳水化合物含量还是含水量也是差不多。 但是大家都不会吃生的,在做熟之后,又会变得不一样了,我们来具体的看下,每100g的馒头中大概是230千卡,每100g的面条中大概有115千卡,每100g的米饭中含有235千卡,而每100g的大米粥中则是含有46千卡。 有的人看完这组数据,肯定会问,为什么同样是米和面,只是在做法上不一样,热量就不一样了呢? 这主要是因为烹饪方法的改变,导致米和面吸收的能力强弱,像米饭中的水分比较少,它的热量就会相应的多一些,而大米粥充分的吸收了水分,它的热量也会少一些。 至于这两者哪个更有营养,营养师的建议是不要总是单一的吃,或者是每天都吃精白米面,正确健康的做法是添加一些粗粮进去。 粗粮中中含有丰富的膳食纤维、蛋白质、碳水化合物、维生素B族、钾、钙、叶酸、黄酮类物质等,都是人体所需的物质,也是精细粮食中比较缺少的营养物质,而粗粮与细粮的结合,可以更好的为机体补充营养,还能增强我们的饱腹感。 另外,研究上发现,如果我们每天都摄入适量的富含纤维素的食物,还能够帮助我们在一定程度上预防直肠癌以及大肠癌的发生,对于肠胃的健康是十分有益的,也就是说不管是米还是面,添加五谷杂粮进去,才是最健康最有营养的做法。

⑨ 现在世界上足球前50位的排名分别是哪些国家

1 Brazil 0 837 -2 巴西
2 Czech Republic 0 793 -3 捷克
3 Netherlands 0 791 1 荷兰
4 Argentina 0 769 -3 阿根廷
5 France 0 766 -2 法国
6 Spain -1 765 -3 西班牙
6 Mexico 1 765 -2 墨西哥
6 USA 1 765 -2 美国
9 England 0 758 1 英格兰
10 Portugal 0 756 3 葡萄牙
11 Turkey 0 746 -2 土耳其
12 Nigeria 12 738 46 尼日尔爾利亚
12 Italy 0 738 -3 意大利
14 Denmark -1 735 2 丹麦
15 Sweden -1 729 -2 瑞典
16 Cameroon 7 727 33 喀麦隆
17 Egypt 15 714 48 埃及
18 Japan -3 712 -2 日本
19 Greece -3 706 -2 希腊
19 Germany -2 706 -1 德国
21 Uruguay -3 703 -2 乌拉圭
22 Iran -3 702 -1 伊朗
23 Tunisia 5 701 16 突尼斯
23 Croatia -3 701 0 克罗地亚
25 Costa Rica -4 700 0 哥斯达黎加
26 Poland -4 697 2 波兰
27 Colombia -3 689 -3 哥伦比亚
27 Republic of Ireland -1 689 -2爱尔兰
29 Senegal 1 686 14 塞内加尔
30 Romania -3 685 -1 罗马尼亚
31 Korea Republic -2 679 -1 韩国
32 Côte d'Ivoire 10 674 48 科特迪瓦
33 Paraguay -3 669 -3 巴拉圭
34 Russia 0 664 3 俄罗斯
35 Saudi Arabia -2 661 -2 沙特阿拉伯
36 Morocco -1 654 -6 摩洛哥
37 Switzerland -1 653 -2 瑞士
38 Ecuador 0 650 3 厄瓜多爾尔尔
39 Norway -2 647 -2 挪威
40 Bulgaria -1 638 0 保加利亚
41 Ukraine -1 627 -2 乌克兰
42 Honras -1 626 -2 洪都拉斯
43 Jamaica -1 624 -2 牙买加
44 Israel 0 622 1 以色列
45 Slovakia -1 620 -1 斯洛伐克
46 Finland 0 612 -2 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 611 -1 塞黑
48 Ghana 2 609 1 加纳
48 Australia 0 609 -1 澳大利亚
50 South Africa -1 南非
75 CHINA 73 中国

⑩ 足球世界排名

世界各球队排名:

名次 队伍 积分
1 意大利 1562
2 巴西 1540
3 阿根廷 1535
4 法国 1496
5 德国 1359
6 英格兰 1330
7 荷兰 1312
8 葡萄牙 1262
9 捷克共和国 1193
10 西班牙 1161
11 乌克兰 1018
12 克罗地亚 987
13 希腊 926
14 瑞士 913
15 罗马尼亚 912
16 瑞典 894
17 喀麦隆 893
18 丹麦 876
19 墨西哥 857
20 苏格兰 854
21 科特迪瓦 853
22 加纳 848
23 波兰 844
24 乌拉圭 829
25 厄瓜多爾尔尔 828
26 土耳其 825
27 俄罗斯 817
28 美国 783
29 塞尔维亚 775
30 巴拉圭 755
31 哥伦比亚 726
32 伊朗 720
33 斯洛伐克 707
34 智利 706
35 马里 696
36 尼日尔爾利亚 690
37 保加利亚 689
38 塞内加尔 661
39 澳大利亚 651
40 以色列 650
41 日本 649
42 埃及 645
43 摩洛哥 639
44 韩国 618
45 突尼斯 612
46 爱尔兰 611
47 挪威 610
48 芬兰 608
49 北爱尔兰 602
50 乌兹别克斯坦 596
51 古巴 590
52 比利时 559
53 马其顿 552
54 哥斯达黎加 535
55 波斯尼亚-黑塞哥维那 532
56 牙买加 531
57 布基纳法索 509
58 安哥拉 506
59 洪都拉斯 504
59 南非 504
61 奥地利 501
62 几内亚 495
63 沙特阿拉伯 476
64 匈牙利 474
65 赞比亚 459
66 委内瑞拉 452
67 秘鲁 447
68 特立尼达和多巴哥 446
69 白俄罗斯 445
69 多哥 445
71 斯洛文尼亚 439
72 立陶宛 435
73 塞浦路斯 431
74 巴拿马 423
75 威尔士 420
76 阿曼 416
77 卡塔尔 414
78 佛得角群岛 413
79 中国 409
80 阿尔及利亚 404
81 伊拉克 386
82 刚果民主共和国 382
83 摩尔多瓦 373
84 科威特 369
85 约旦 365
86 格鲁吉亚 363
87 阿尔巴尼亚 362
87 加拿大 362
87 危地马拉 362
87 阿拉伯联合酋长国 362
91 埃塞俄比亚 356
92 海地 354
93 刚果 349
94 津巴布韦 347
95 冰岛 335
96 拉脱维亚 324
97 利比亚 316
98 巴林 313
99 加蓬 310
100 圣文森特/格林纳丁斯 308
101 玻利维亚 300
102 乌干达 294
103 马拉维 287
104 圭亚那 284
105 博茨瓦纳 276
106 爱沙尼亚 266
107 赤道几内亚 260
108 巴巴多斯 259
109 坦桑尼亚 251
110 叙利亚 247
111 香港 242
112 利比里亚 230
112 苏丹 230
114 马耳他 229
114 苏里南 229
116 贝宁 228
117 布隆迪 218
118 百慕大 213
119 亚美尼亚 209
120 卢旺达 206
121 毛里塔尼亚 202
122 纳米比亚 201
123 新加坡 198
124 黎巴嫩 194
125 萨尔瓦多 191
126 泰国 190
127 肯尼亚 185
127 塔吉克斯坦斯坦 185
129 巴勒斯坦 183
130 阿塞拜疆 180
131 莫桑比克 174
132 塞舌尔 173
133 新西兰 172
134 冈比亚 163
135 多米尼加共和国 157
135 越南 157
137 朝鲜 155
138 安提瓜和巴布达 154
139 吉尔吉斯斯坦 149
140 厄立特里亚 146
141 圣基茨和尼维斯 139
142 毛里求斯 131
143 也门 130
144 乍得 129
145 哈萨克斯坦 123
146 印度尼西亚 121
147 斯里兰卡 118
148 巴哈马 113
149 缅甸 112
149 尼日尔爾尔 112
151 塞拉利昂 108
151 斯威士兰 108
153 斐济 107
154 孟加拉国 100
155 土库曼斯坦 93
156 马来西亚 87
157 印度 85
157 老挝 85
157 马尔代夫 85
160 列支敦士登 84
161 安道尔 81
161 莱索托 81
161 所罗门群岛 81
161 圣卢西亚 81
165 格林纳达 78
166 中国台北 73
167 尼加拉瓜 71
168 瓦努阿图 70
169 巴基斯坦 64
169 特克斯和凯科斯群岛 64
171 尼泊尔 63
172 荷属安的列斯 62
173 塔希提 55
174 文莱 53
175 新喀里多尼亚 51
176 柬埔寨 49
177 巴布亚新几内亚 47
178 阿富汗 43
178 菲律宾 43
180 多米尼加国 42
181 卢森堡 41
182 中非共和国 40
183 法罗群岛 31
183 蒙古 31
185 马达加斯加 30
186 澳门 28
187 科摩罗 26
188 英属维尔京群岛 24
189 萨摩亚 22
190 汤加 21
191 开曼群岛 20
192 不丹 19
193 几内亚比绍 18
194 索马里 13
195 波多黎各 10
196 圣马力诺 9
197 安圭拉 6
198 库克群岛 3
199 美属萨摩亚 0
199 阿鲁巴 0
199 伯利兹 0
199 吉布提 0
199 关岛 0
199 蒙特塞拉特 0
199 圣多美和普林西比 0
199 东帝汶 0
199 美属维尔京群岛 0

热点内容
西班牙8号球员有哪些 发布:2023-08-31 22:08:22 浏览:1283
怎么买日本衣服 发布:2023-08-31 22:08:20 浏览:625
